Últimas atualizações
| Data | Praça | Valor | Com Funrural |
|---|---|---|---|
| 06/04/2026 | Região Norte | R$ 341.84 | 347.50 |
| 06/04/2026 | Região Sul | R$ 344.30 | 350.00 |
| 06/04/2026 | Região Nordeste | R$ 334.46 | 340.00 |
| 06/04/2026 | Região Centro | R$ 344.30 | 350.00 |
| 06/04/2026 | Mato Grosso do Sul | R$ 341.43 | 347.08 |
| 06/04/2026 | Região Sudeste | R$ 344.30 | 350.00 |
| 06/04/2026 | Região Oeste | R$ 339.38 | 345.00 |
| 02/04/2026 | Região Norte | R$ 341.84 | 347.50 |
| 02/04/2026 | Região Sul | R$ 334.46 | 340.00 |
| 02/04/2026 | Região Nordeste | R$ 334.46 | 340.00 |
| 02/04/2026 | Região Oeste | R$ 339.38 | 345.00 |
| 02/04/2026 | Mato Grosso do Sul | R$ 338.15 | 343.75 |
| 02/04/2026 | Região Sudeste | R$ 334.46 | 340.00 |
| 02/04/2026 | Região Centro | R$ 344.30 | 350.00 |
| 01/04/2026 | Região Sul | R$ 334.46 | 340.00 |
| 01/04/2026 | Mato Grosso do Sul | R$ 338.89 | 344.50 |
| 01/04/2026 | Região Sudeste | R$ 334.46 | 340.00 |
| 01/04/2026 | Região Norte | R$ 341.84 | 347.50 |
| Data | Praça | Valor | Com Funrural |
|---|---|---|---|
| 06/04/2026 | Região Oeste | R$ 314.78 | 320.00 |
| 06/04/2026 | Região Sudeste | R$ 309.87 | 315.00 |
| 06/04/2026 | Região Sul | R$ 314.78 | 320.00 |
| 06/04/2026 | Mato Grosso do Sul | R$ 313.55 | 318.75 |
| 06/04/2026 | Região Norte | R$ 314.78 | 320.00 |
| 02/04/2026 | Região Norte | R$ 309.87 | 315.00 |
| 02/04/2026 | Região Sudeste | R$ 304.95 | 310.00 |
| 02/04/2026 | Região Sul | R$ 309.87 | 315.00 |
| 02/04/2026 | Mato Grosso do Sul | R$ 309.26 | 314.38 |
| 02/04/2026 | Região Oeste | R$ 312.33 | 317.50 |
| Data | Praça | Valor |
|---|---|---|
| 06/04/2026 | Chapadão do Sul | R$ 56.00 |
| 06/04/2026 | Sidrolândia | R$ 56.00 |
| 06/04/2026 | Mato Grosso do Sul | R$ 49.88 |
| 06/04/2026 | São Gabriel do Oeste | R$ 58.00 |
| 06/04/2026 | Campo Grande | R$ 56.00 |
| 06/04/2026 | Sidrolândia | R$ 56.00 |
| 06/04/2026 | Maracaju | R$ 58.00 |
| 06/04/2026 | Sonora | R$ 0.00 |
| 06/04/2026 | Ponta Porã | R$ 57.00 |
| 06/04/2026 | Chapadão do Sul | R$ 56.00 |
| 06/04/2026 | Maracaju | R$ 58.00 |
| 06/04/2026 | Campo Grande | R$ 56.00 |
| 06/04/2026 | Ponta Porã | R$ 57.00 |
| 06/04/2026 | São Gabriel do Oeste | R$ 58.00 |
| 06/04/2026 | Dourados | R$ 58.00 |
| 06/04/2026 | Dourados | R$ 58.00 |
| 06/04/2026 | Sonora | R$ 0.00 |
| 06/04/2026 | Mato Grosso do Sul | R$ 49.88 |
| 02/04/2026 | Campo Grande | R$ 56.00 |
| 02/04/2026 | Sidrolândia | R$ 56.00 |
| 02/04/2026 | Chapadão do Sul | R$ 56.00 |
| 02/04/2026 | Sonora | R$ 0.00 |
| 02/04/2026 | Ponta Porã | R$ 57.00 |
| 02/04/2026 | São Gabriel do Oeste | R$ 58.00 |
| 02/04/2026 | Maracaju | R$ 58.00 |
| 02/04/2026 | Mato Grosso do Sul | R$ 49.94 |
| 02/04/2026 | Campo Grande | R$ 56.00 |
| 02/04/2026 | Ponta Porã | R$ 57.00 |
| 02/04/2026 | Dourados | R$ 58.50 |
| 02/04/2026 | Maracaju | R$ 58.00 |
| 02/04/2026 | Mato Grosso do Sul | R$ 49.94 |
| 02/04/2026 | Sonora | R$ 0.00 |
| 02/04/2026 | Dourados | R$ 58.50 |
| 02/04/2026 | Sidrolândia | R$ 56.00 |
| 02/04/2026 | Chapadão do Sul | R$ 56.00 |
| 02/04/2026 | São Gabriel do Oeste | R$ 58.00 |
| Data | Praça | Valor |
|---|---|---|
| 06/04/2026 | Chapadão do Sul | R$ 112.00 |
| 06/04/2026 | Chapadão do Sul | R$ 112.00 |
| 06/04/2026 | Sidrolândia | R$ 111.00 |
| 06/04/2026 | São Gabriel do Oeste | R$ 110.00 |
| 06/04/2026 | Sonora | R$ 108.00 |
| 06/04/2026 | Ponta Porã | R$ 112.00 |
| 06/04/2026 | Dourados | R$ 114.00 |
| 06/04/2026 | Mato Grosso do Sul | R$ 111.50 |
| 06/04/2026 | Campo Grande | R$ 112.00 |
| 06/04/2026 | Campo Grande | R$ 112.00 |
| 06/04/2026 | Maracaju | R$ 113.00 |
| 06/04/2026 | São Gabriel do Oeste | R$ 110.00 |
| 06/04/2026 | Maracaju | R$ 113.00 |
| 06/04/2026 | Dourados | R$ 114.00 |
| 06/04/2026 | Ponta Porã | R$ 112.00 |
| 06/04/2026 | Sonora | R$ 108.00 |
| 06/04/2026 | Mato Grosso do Sul | R$ 111.50 |
| 06/04/2026 | Sidrolândia | R$ 111.00 |
| 02/04/2026 | Ponta Porã | R$ 112.00 |
| 02/04/2026 | Campo Grande | R$ 111.50 |
| 02/04/2026 | Chapadão do Sul | R$ 113.00 |
| 02/04/2026 | Sidrolândia | R$ 111.00 |
| 02/04/2026 | Maracaju | R$ 113.00 |
| 02/04/2026 | São Gabriel do Oeste | R$ 110.00 |
| 02/04/2026 | Chapadão do Sul | R$ 113.00 |
| 02/04/2026 | Mato Grosso do Sul | R$ 111.56 |
| 02/04/2026 | Ponta Porã | R$ 112.00 |
| 02/04/2026 | Campo Grande | R$ 111.50 |
| 02/04/2026 | Sonora | R$ 108.00 |
| 02/04/2026 | Dourados | R$ 114.00 |
| 02/04/2026 | Sidrolândia | R$ 111.00 |
| 02/04/2026 | São Gabriel do Oeste | R$ 110.00 |
| 02/04/2026 | Maracaju | R$ 113.00 |
| 02/04/2026 | Sonora | R$ 108.00 |
| 02/04/2026 | Mato Grosso do Sul | R$ 111.56 |
| 02/04/2026 | Dourados | R$ 114.00 |


























