Últimas atualizações
| Data | Praça | Valor | Com Funrural |
|---|---|---|---|
| 29/10/2025 | Mato Grosso do Sul | R$ 311.51 | 316.25 |
| 29/10/2025 | Região Centro | R$ 310.28 | 315.00 |
| 29/10/2025 | Região Nordeste | R$ 310.28 | 315.00 |
| 29/10/2025 | Região Sudeste | R$ 310.28 | 315.00 |
| 29/10/2025 | Região Norte | R$ 315.20 | 320.00 |
| 29/10/2025 | Região Oeste | R$ 312.74 | 317.50 |
| 29/10/2025 | Região Sul | R$ 310.28 | 315.00 |
| 28/10/2025 | Região Sul | R$ 310.28 | 315.00 |
| 28/10/2025 | Região Sudeste | R$ 310.28 | 315.00 |
| 28/10/2025 | Região Nordeste | R$ 310.28 | 315.00 |
| 28/10/2025 | Região Norte | R$ 315.20 | 320.00 |
| 28/10/2025 | Região Oeste | R$ 310.28 | 315.00 |
| 28/10/2025 | Mato Grosso do Sul | R$ 311.10 | 315.83 |
| 28/10/2025 | Região Centro | R$ 310.28 | 315.00 |
| 27/10/2025 | Mato Grosso do Sul | R$ 311.10 | 315.83 |
| 27/10/2025 | Região Sudeste | R$ 310.28 | 315.00 |
| 27/10/2025 | Região Oeste | R$ 310.28 | 315.00 |
| 27/10/2025 | Região Centro | R$ 310.28 | 315.00 |
| 27/10/2025 | Região Nordeste | R$ 310.28 | 315.00 |
| 27/10/2025 | Região Sul | R$ 310.28 | 315.00 |
| 27/10/2025 | Região Norte | R$ 315.20 | 320.00 |
| Data | Praça | Valor | Com Funrural |
|---|---|---|---|
| 29/10/2025 | Região Sul | R$ 290.58 | 295.00 |
| 29/10/2025 | Mato Grosso do Sul | R$ 288.61 | 293.00 |
| 29/10/2025 | Região Oeste | R$ 295.50 | 300.00 |
| 29/10/2025 | Região Norte | R$ 285.65 | 290.00 |
| 29/10/2025 | Região Sudeste | R$ 285.65 | 290.00 |
| 29/10/2025 | Região Centro | R$ 285.65 | 290.00 |
| 28/10/2025 | Região Sudeste | R$ 285.65 | 290.00 |
| 28/10/2025 | Mato Grosso do Sul | R$ 288.11 | 292.50 |
| 28/10/2025 | Região Sul | R$ 290.58 | 295.00 |
| 28/10/2025 | Região Centro | R$ 285.65 | 290.00 |
| 28/10/2025 | Região Norte | R$ 285.65 | 290.00 |
| 28/10/2025 | Região Oeste | R$ 293.04 | 297.50 |
| 27/10/2025 | Mato Grosso do Sul | R$ 288.11 | 292.50 |
| 27/10/2025 | Região Oeste | R$ 293.04 | 297.50 |
| 27/10/2025 | Região Sul | R$ 290.58 | 295.00 |
| 27/10/2025 | Região Sudeste | R$ 285.65 | 290.00 |
| 27/10/2025 | Região Centro | R$ 285.65 | 290.00 |
| 27/10/2025 | Região Norte | R$ 285.65 | 290.00 |
| Data | Praça | Valor |
|---|---|---|
| 29/10/2025 | São Gabriel do Oeste | R$ 52.00 |
| 29/10/2025 | Ponta Porã | R$ 52.00 |
| 29/10/2025 | Chapadão do Sul | R$ 52.00 |
| 29/10/2025 | Chapadão do Sul | R$ 52.00 |
| 29/10/2025 | Dourados | R$ 53.50 |
| 29/10/2025 | Sonora | R$ 50.00 |
| 29/10/2025 | Dourados | R$ 53.50 |
| 29/10/2025 | Sidrolândia | R$ 52.00 |
| 29/10/2025 | Sidrolândia | R$ 52.00 |
| 29/10/2025 | Ponta Porã | R$ 52.00 |
| 29/10/2025 | Mato Grosso do Sul | R$ 51.88 |
| 29/10/2025 | São Gabriel do Oeste | R$ 52.00 |
| 29/10/2025 | Sonora | R$ 50.00 |
| 29/10/2025 | Campo Grande | R$ 51.50 |
| 29/10/2025 | Mato Grosso do Sul | R$ 51.88 |
| 29/10/2025 | Campo Grande | R$ 51.50 |
| 29/10/2025 | Maracaju | R$ 52.00 |
| 29/10/2025 | Maracaju | R$ 52.00 |
| 28/10/2025 | Sonora | R$ 50.00 |
| 28/10/2025 | Maracaju | R$ 53.00 |
| 28/10/2025 | Ponta Porã | R$ 52.00 |
| 28/10/2025 | São Gabriel do Oeste | R$ 52.00 |
| 28/10/2025 | Mato Grosso do Sul | R$ 52.06 |
| 28/10/2025 | Chapadão do Sul | R$ 52.00 |
| 28/10/2025 | Dourados | R$ 54.00 |
| 28/10/2025 | Campo Grande | R$ 51.50 |
| 28/10/2025 | Sidrolândia | R$ 52.00 |
| 27/10/2025 | Campo Grande | R$ 51.50 |
| 27/10/2025 | Chapadão do Sul | R$ 52.00 |
| 27/10/2025 | São Gabriel do Oeste | R$ 51.00 |
| 27/10/2025 | Mato Grosso do Sul | R$ 51.81 |
| 27/10/2025 | Dourados | R$ 54.00 |
| 27/10/2025 | Sonora | R$ 50.00 |
| 27/10/2025 | Sidrolândia | R$ 52.00 |
| Data | Praça | Valor |
|---|---|---|
| 29/10/2025 | Maracaju | R$ 124.00 |
| 29/10/2025 | Campo Grande | R$ 125.00 |
| 29/10/2025 | Chapadão do Sul | R$ 123.50 |
| 29/10/2025 | Sonora | R$ 122.00 |
| 29/10/2025 | Chapadão do Sul | R$ 123.50 |
| 29/10/2025 | Mato Grosso do Sul | R$ 123.94 |
| 29/10/2025 | Mato Grosso do Sul | R$ 123.94 |
| 29/10/2025 | Sidrolândia | R$ 125.50 |
| 29/10/2025 | São Gabriel do Oeste | R$ 123.50 |
| 29/10/2025 | Sonora | R$ 122.00 |
| 29/10/2025 | Campo Grande | R$ 125.00 |
| 29/10/2025 | Maracaju | R$ 124.00 |
| 29/10/2025 | Ponta Porã | R$ 123.00 |
| 29/10/2025 | Ponta Porã | R$ 123.00 |
| 29/10/2025 | Sidrolândia | R$ 125.50 |
| 29/10/2025 | Dourados | R$ 125.00 |
| 29/10/2025 | São Gabriel do Oeste | R$ 123.50 |
| 29/10/2025 | Dourados | R$ 125.00 |
| 28/10/2025 | São Gabriel do Oeste | R$ 125.50 |
| 28/10/2025 | Maracaju | R$ 125.50 |
| 28/10/2025 | Mato Grosso do Sul | R$ 125.38 |
| 28/10/2025 | Ponta Porã | R$ 127.00 |
| 28/10/2025 | Chapadão do Sul | R$ 123.50 |
| 28/10/2025 | Dourados | R$ 126.50 |
| 28/10/2025 | Sonora | R$ 124.00 |
| 28/10/2025 | Campo Grande | R$ 125.00 |
| 28/10/2025 | Sidrolândia | R$ 126.00 |



























