Últimas atualizações
| Data | Praça | Valor | Com Funrural |
|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | Região Oeste | R$ 334.46 | 340.00 |
| 20/08/2026 | Região Sudeste | R$ 334.46 | 340.00 |
| 20/08/2026 | Região Norte | R$ 329.54 | 335.00 |
| 20/08/2026 | Mato Grosso do Sul | R$ 334.46 | 340.00 |
| 20/08/2026 | Região Centro | R$ 334.46 | 340.00 |
| 20/08/2026 | Região Sul | R$ 339.38 | 345.00 |
| 19/08/2026 | Região Norte | R$ 329.54 | 335.00 |
| 19/08/2026 | Região Sudeste | R$ 334.46 | 340.00 |
| 19/08/2026 | Região Sul | R$ 339.38 | 345.00 |
| 19/08/2026 | Região Oeste | R$ 334.46 | 340.00 |
| 19/08/2026 | Mato Grosso do Sul | R$ 333.48 | 339.00 |
| 19/08/2026 | Região Centro | R$ 329.54 | 335.00 |
| 18/08/2026 | Região Norte | R$ 327.08 | 332.50 |
| 18/08/2026 | Mato Grosso do Sul | R$ 332.82 | 338.33 |
| 18/08/2026 | Região Sudeste | R$ 334.46 | 340.00 |
| 18/08/2026 | Região Sul | R$ 334.46 | 340.00 |
| 18/08/2026 | Região Centro | R$ 332.00 | 337.50 |
| 18/08/2026 | Região Oeste | R$ 336.10 | 341.67 |
| 17/08/2026 | Região Sul | R$ 339.38 | 345.00 |
| 17/08/2026 | Região Centro | R$ 329.54 | 335.00 |
| 17/08/2026 | Região Norte | R$ 327.08 | 332.50 |
| 17/08/2026 | Mato Grosso do Sul | R$ 333.48 | 339.00 |
| 17/08/2026 | Região Sudeste | R$ 334.46 | 340.00 |
| 17/08/2026 | Região Oeste | R$ 336.92 | 342.50 |
| 14/08/2026 | Região Norte | R$ 332.00 | 337.50 |
| 14/08/2026 | Mato Grosso do Sul | R$ 334.19 | 339.72 |
| 14/08/2026 | Região Sudeste | R$ 334.46 | 340.00 |
| 14/08/2026 | Região Centro | R$ 332.00 | 337.50 |
| 14/08/2026 | Região Sul | R$ 339.38 | 345.00 |
| 14/08/2026 | Região Oeste | R$ 337.74 | 343.33 |
| 14/08/2026 | Região Nordeste | R$ 329.54 | 335.00 |
| 13/08/2026 | Mato Grosso do Sul | R$ 333.78 | 339.31 |
| 13/08/2026 | Região Norte | R$ 329.54 | 335.00 |
| 13/08/2026 | Região Sul | R$ 339.38 | 345.00 |
| 13/08/2026 | Região Nordeste | R$ 329.54 | 335.00 |
| 13/08/2026 | Região Oeste | R$ 337.74 | 343.33 |
| 13/08/2026 | Região Sudeste | R$ 334.46 | 340.00 |
| 13/08/2026 | Região Centro | R$ 332.00 | 337.50 |
| 12/08/2026 | Região Norte | R$ 332.00 | 337.50 |
| 12/08/2026 | Mato Grosso do Sul | R$ 334.19 | 339.72 |
| 12/08/2026 | Região Oeste | R$ 337.74 | 343.33 |
| 12/08/2026 | Região Centro | R$ 332.00 | 337.50 |
| 12/08/2026 | Região Sudeste | R$ 334.46 | 340.00 |
| 12/08/2026 | Região Nordeste | R$ 329.54 | 335.00 |
| 12/08/2026 | Região Sul | R$ 339.38 | 345.00 |
| Data | Praça | Valor | Com Funrural |
|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | Região Sul | R$ 324.62 | 330.00 |
| 20/08/2026 | Mato Grosso do Sul | R$ 316.50 | 321.75 |
| 20/08/2026 | Região Sudeste | R$ 314.78 | 320.00 |
| 20/08/2026 | Região Norte | R$ 314.78 | 320.00 |
| 20/08/2026 | Região Oeste | R$ 313.55 | 318.75 |
| 20/08/2026 | Região Centro | R$ 314.78 | 320.00 |
| 19/08/2026 | Região Sul | R$ 324.62 | 330.00 |
| 19/08/2026 | Região Sudeste | R$ 314.78 | 320.00 |
| 19/08/2026 | Região Norte | R$ 314.78 | 320.00 |
| 19/08/2026 | Mato Grosso do Sul | R$ 316.83 | 322.08 |
| 19/08/2026 | Região Oeste | R$ 313.14 | 318.33 |
| 18/08/2026 | Região Centro | R$ 319.70 | 325.00 |
| 18/08/2026 | Região Sudeste | R$ 314.78 | 320.00 |
| 18/08/2026 | Região Norte | R$ 312.33 | 317.50 |
| 18/08/2026 | Região Oeste | R$ 318.06 | 323.33 |
| 18/08/2026 | Mato Grosso do Sul | R$ 315.93 | 321.17 |
| 18/08/2026 | Região Sul | R$ 314.78 | 320.00 |
| 17/08/2026 | Região Oeste | R$ 319.70 | 325.00 |
| 17/08/2026 | Mato Grosso do Sul | R$ 317.86 | 323.13 |
| 17/08/2026 | Região Norte | R$ 312.33 | 317.50 |
| 17/08/2026 | Região Sudeste | R$ 314.78 | 320.00 |
| 17/08/2026 | Região Sul | R$ 324.62 | 330.00 |
| 14/08/2026 | Região Sul | R$ 324.62 | 330.00 |
| 14/08/2026 | Região Centro | R$ 314.78 | 320.00 |
| 14/08/2026 | Mato Grosso do Sul | R$ 316.42 | 321.67 |
| 14/08/2026 | Região Oeste | R$ 319.70 | 325.00 |
| 14/08/2026 | Região Sudeste | R$ 314.78 | 320.00 |
| 14/08/2026 | Região Nordeste | R$ 309.87 | 315.00 |
| 14/08/2026 | Região Norte | R$ 314.79 | 320.00 |
| 13/08/2026 | Mato Grosso do Sul | R$ 317.24 | 322.50 |
| 13/08/2026 | Região Oeste | R$ 319.70 | 325.00 |
| 13/08/2026 | Região Sudeste | R$ 314.78 | 320.00 |
| 13/08/2026 | Região Sul | R$ 324.62 | 330.00 |
| 13/08/2026 | Região Nordeste | R$ 309.87 | 315.00 |
| 13/08/2026 | Região Norte | R$ 319.70 | 325.00 |
| 13/08/2026 | Região Centro | R$ 314.78 | 320.00 |
| 12/08/2026 | Região Norte | R$ 314.79 | 320.00 |
| Data | Praça | Valor |
|---|---|---|
| 13/08/2026 | Sidrolândia | R$ 49.00 |
| 13/08/2026 | Campo Grande | R$ 49.00 |
| 13/08/2026 | Chapadão do Sul | R$ 49.00 |
| 13/08/2026 | Mato Grosso do Sul | R$ 49.17 |
| 13/08/2026 | Dourados | R$ 50.00 |
| 13/08/2026 | Sonora | R$ 0.00 |
| 13/08/2026 | São Gabriel do Oeste | R$ 48.00 |
| 13/08/2026 | Ponta Porã | R$ 0.00 |
| 13/08/2026 | Maracaju | R$ 50.00 |
| Data | Praça | Valor |
|---|---|---|
| 13/08/2026 | Maracaju | R$ 130.00 |
| 13/08/2026 | São Gabriel do Oeste | R$ 129.00 |
| 13/08/2026 | Ponta Porã | R$ 130.00 |
| 13/08/2026 | Campo Grande | R$ 134.00 |
| 13/08/2026 | Dourados | R$ 131.00 |
| 13/08/2026 | Sidrolândia | R$ 130.00 |
| 13/08/2026 | Mato Grosso do Sul | R$ 129.75 |
| 13/08/2026 | Chapadão do Sul | R$ 128.00 |
| 13/08/2026 | Sonora | R$ 126.00 |

























