Últimas atualizações
| Data | Praça | Valor | Com Funrural |
|---|---|---|---|
| 27/10/2025 | Região Sudeste | R$ 310.28 | 315.00 |
| 27/10/2025 | Mato Grosso do Sul | R$ 311.10 | 315.83 |
| 27/10/2025 | Região Sul | R$ 310.28 | 315.00 |
| 27/10/2025 | Região Centro | R$ 310.28 | 315.00 |
| 27/10/2025 | Região Norte | R$ 315.20 | 320.00 |
| 27/10/2025 | Região Nordeste | R$ 310.28 | 315.00 |
| 27/10/2025 | Região Oeste | R$ 310.28 | 315.00 |
| 24/10/2025 | Região Sudeste | R$ 310.28 | 315.00 |
| 24/10/2025 | Região Nordeste | R$ 310.28 | 315.00 |
| 24/10/2025 | Região Centro | R$ 310.28 | 315.00 |
| 24/10/2025 | Região Norte | R$ 315.20 | 320.00 |
| 24/10/2025 | Mato Grosso do Sul | R$ 311.10 | 315.83 |
| 24/10/2025 | Região Sul | R$ 310.28 | 315.00 |
| 24/10/2025 | Região Oeste | R$ 310.28 | 315.00 |
| 23/10/2025 | Região Oeste | R$ 307.82 | 312.50 |
| 23/10/2025 | Região Sudeste | R$ 310.28 | 315.00 |
| 23/10/2025 | Região Sul | R$ 310.28 | 315.00 |
| 23/10/2025 | Região Centro | R$ 310.28 | 315.00 |
| 23/10/2025 | Mato Grosso do Sul | R$ 309.79 | 314.50 |
| 23/10/2025 | Região Nordeste | R$ 310.28 | 315.00 |
| Data | Praça | Valor | Com Funrural |
|---|---|---|---|
| 27/10/2025 | Região Sul | R$ 290.58 | 295.00 |
| 27/10/2025 | Região Sudeste | R$ 285.65 | 290.00 |
| 27/10/2025 | Região Centro | R$ 285.65 | 290.00 |
| 27/10/2025 | Região Norte | R$ 285.65 | 290.00 |
| 27/10/2025 | Mato Grosso do Sul | R$ 288.11 | 292.50 |
| 27/10/2025 | Região Oeste | R$ 293.04 | 297.50 |
| 24/10/2025 | Região Oeste | R$ 293.04 | 297.50 |
| 24/10/2025 | Região Sul | R$ 290.58 | 295.00 |
| 24/10/2025 | Região Norte | R$ 285.65 | 290.00 |
| 24/10/2025 | Mato Grosso do Sul | R$ 288.11 | 292.50 |
| 24/10/2025 | Região Sudeste | R$ 285.65 | 290.00 |
| 24/10/2025 | Região Centro | R$ 285.65 | 290.00 |
| 23/10/2025 | Região Oeste | R$ 290.58 | 295.00 |
| 23/10/2025 | Mato Grosso do Sul | R$ 288.12 | 292.50 |
| 23/10/2025 | Região Sudeste | R$ 285.65 | 290.00 |
| 23/10/2025 | Região Centro | R$ 285.65 | 290.00 |
| 23/10/2025 | Região Sul | R$ 290.58 | 295.00 |
| Data | Praça | Valor |
|---|---|---|
| 27/10/2025 | Maracaju | R$ 52.00 |
| 27/10/2025 | Sidrolândia | R$ 52.00 |
| 27/10/2025 | Campo Grande | R$ 51.50 |
| 27/10/2025 | Mato Grosso do Sul | R$ 51.81 |
| 27/10/2025 | Ponta Porã | R$ 52.00 |
| 27/10/2025 | Chapadão do Sul | R$ 52.00 |
| 27/10/2025 | Dourados | R$ 54.00 |
| 27/10/2025 | Sonora | R$ 50.00 |
| 27/10/2025 | São Gabriel do Oeste | R$ 51.00 |
| 24/10/2025 | Sonora | R$ 50.00 |
| 24/10/2025 | Chapadão do Sul | R$ 52.00 |
| 24/10/2025 | Sonora | R$ 50.00 |
| 24/10/2025 | Ponta Porã | R$ 52.00 |
| 24/10/2025 | Mato Grosso do Sul | R$ 51.69 |
| 24/10/2025 | São Gabriel do Oeste | R$ 51.00 |
| 24/10/2025 | Campo Grande | R$ 51.50 |
| 24/10/2025 | Mato Grosso do Sul | R$ 51.69 |
| 24/10/2025 | Dourados | R$ 54.00 |
| 24/10/2025 | Campo Grande | R$ 51.50 |
| 24/10/2025 | Maracaju | R$ 51.00 |
| 24/10/2025 | São Gabriel do Oeste | R$ 51.00 |
| 24/10/2025 | Sidrolândia | R$ 52.00 |
| 24/10/2025 | Dourados | R$ 54.00 |
| 24/10/2025 | Ponta Porã | R$ 52.00 |
| 24/10/2025 | Sidrolândia | R$ 52.00 |
| 24/10/2025 | Chapadão do Sul | R$ 52.00 |
| 24/10/2025 | Maracaju | R$ 51.00 |
| 23/10/2025 | Ponta Porã | R$ 52.00 |
| 23/10/2025 | Chapadão do Sul | R$ 52.00 |
| 23/10/2025 | Mato Grosso do Sul | R$ 51.69 |
| 23/10/2025 | Campo Grande | R$ 51.50 |
| 23/10/2025 | Ponta Porã | R$ 52.00 |
| 23/10/2025 | Maracaju | R$ 51.00 |
| 23/10/2025 | Campo Grande | R$ 51.50 |
| 23/10/2025 | Maracaju | R$ 51.00 |
| 23/10/2025 | Dourados | R$ 54.00 |
| Data | Praça | Valor |
|---|---|---|
| 27/10/2025 | Chapadão do Sul | R$ 123.00 |
| 27/10/2025 | Campo Grande | R$ 129.00 |
| 27/10/2025 | Sidrolândia | R$ 128.00 |
| 27/10/2025 | Ponta Porã | R$ 125.00 |
| 27/10/2025 | São Gabriel do Oeste | R$ 124.00 |
| 27/10/2025 | Maracaju | R$ 124.00 |
| 27/10/2025 | Mato Grosso do Sul | R$ 125.38 |
| 27/10/2025 | Sonora | R$ 124.00 |
| 27/10/2025 | Dourados | R$ 126.00 |
| 24/10/2025 | Chapadão do Sul | R$ 122.00 |
| 24/10/2025 | Maracaju | R$ 125.00 |
| 24/10/2025 | Ponta Porã | R$ 125.00 |
| 24/10/2025 | São Gabriel do Oeste | R$ 125.00 |
| 24/10/2025 | Sonora | R$ 124.00 |
| 24/10/2025 | Ponta Porã | R$ 125.00 |
| 24/10/2025 | Maracaju | R$ 125.00 |
| 24/10/2025 | Campo Grande | R$ 128.50 |
| 24/10/2025 | Sidrolândia | R$ 127.50 |
| 24/10/2025 | Campo Grande | R$ 128.50 |
| 24/10/2025 | Chapadão do Sul | R$ 122.00 |
| 24/10/2025 | Sonora | R$ 124.00 |
| 24/10/2025 | Mato Grosso do Sul | R$ 125.38 |
| 24/10/2025 | Dourados | R$ 126.00 |
| 24/10/2025 | Dourados | R$ 126.00 |
| 24/10/2025 | São Gabriel do Oeste | R$ 125.00 |
| 24/10/2025 | Mato Grosso do Sul | R$ 125.38 |
| 24/10/2025 | Sidrolândia | R$ 127.50 |


























