Skip directly to content

Últimas atualizações

@Vaca
Data Praça Valor Com Funrural
06/02/2023 Região Oeste R$ 236.40 240.00
06/02/2023 Região Sudeste R$ 236.40 240.00
03/02/2023 Mato Grosso do Sul R$ 232,35 235,89
03/02/2023 Região Sul R$ 231.48 235.00
03/02/2023 Região Norte R$ 231.48 235.00
03/02/2023 Região Centro R$ 233.12 236.67
03/02/2023 Região Nordeste R$ 231.48 235.00
03/02/2023 Região Oeste R$ 231.48 235.00
03/02/2023 Região Sudeste R$ 235.09 238.67
02/02/2023 Região Sul R$ 231,48 235,00
02/02/2023 Mato Grosso do Sul R$ 231,91 235,43
02/02/2023 Região Norte R$ 231.48 235.00
02/02/2023 Região Centro R$ 233.12 236.67
02/02/2023 Região Nordeste R$ 231.48 235.00
02/02/2023 Região Oeste R$ 229.02 232.50
02/02/2023 Região Sudeste R$ 234.43 238.00
01/02/2023 Mato Grosso do Sul R$ 230,60 234,11
01/02/2023 Região Sul R$ 231.48 235.00
01/02/2023 Região Norte R$ 226.55 230.00
01/02/2023 Região Centro R$ 231.48 235.00
01/02/2023 Região Nordeste R$ 231.48 235.00
01/02/2023 Região Oeste R$ 228.19 231.67
01/02/2023 Região Sudeste R$ 234.43 238.00
31/01/2023 Mato Grosso do Sul R$ 230,19 233,69
31/01/2023 Região Sul R$ 231.48 235.00
31/01/2023 Região Norte R$ 231.48 235.00
31/01/2023 Região Centro R$ 229.02 232.50
31/01/2023 Região Nordeste R$ 226.55 230.00
31/01/2023 Região Oeste R$ 228.19 231.67
31/01/2023 Região Sudeste R$ 234.43 238.00
Saca - Milho
Data Praça Valor
06/02/2023 Campo Grande R$ 72.00
06/02/2023 Chapadão do Sul R$ 70.00
06/02/2023 Dourados R$ 73.00
06/02/2023 Ponta Porã R$ 72.00
06/02/2023 São Gabriel do Oeste R$ 69.00
06/02/2023 Sidrolândia R$ 71.00
06/02/2023 Sonora R$ 70.00
02/02/2023 Campo Grande R$ 72.00
02/02/2023 Chapadão do Sul R$ 70.00
02/02/2023 Dourados R$ 71.00
02/02/2023 Ponta Porã R$ 72.00
02/02/2023 São Gabriel do Oeste R$ 70.00
02/02/2023 Sidrolândia R$ 71.00
02/02/2023 Sonora R$ 70.00
01/02/2023 Campo Grande R$ 72.00
01/02/2023 Chapadão do Sul R$ 70.00
01/02/2023 Dourados R$ 72.00
01/02/2023 Ponta Porã R$ 72.00
01/02/2023 São Gabriel do Oeste R$ 70.00
01/02/2023 Sidrolândia R$ 71.00
01/02/2023 Sonora R$ 70.00
31/01/2023 Campo Grande R$ 72.00
31/01/2023 Chapadão do Sul R$ 70.00
Saca - Soja
Data Praça Valor
06/02/2023 Campo Grande R$ 158.00
06/02/2023 Chapadão do Sul R$ 152.50
06/02/2023 Dourados R$ 157.00
06/02/2023 Ponta Porã R$ 155.00
06/02/2023 São Gabriel do Oeste R$ 159.00
06/02/2023 Sidrolândia R$ 156.00
06/02/2023 Sonora R$ 156.00
02/02/2023 Campo Grande R$ 152.00
02/02/2023 Chapadão do Sul R$ 150.50
02/02/2023 Dourados R$ 153.00
02/02/2023 Ponta Porã R$ 154.00
02/02/2023 São Gabriel do Oeste R$ 152.00
02/02/2023 Sidrolândia R$ 152.00
02/02/2023 Sonora R$ 151.00
01/02/2023 Campo Grande R$ 156.00
01/02/2023 Chapadão do Sul R$ 151.00
01/02/2023 Dourados R$ 154.00
01/02/2023 Ponta Porã R$ 155.50
01/02/2023 São Gabriel do Oeste R$ 153.50
01/02/2023 Sidrolândia R$ 154.00
01/02/2023 Sonora R$ 152.00
@Boi
Data Praça Valor Com Funrural
03/02/2023 Mato Grosso do Sul R$ 249,98 253,78
03/02/2023 Região Sul R$ 251.18 255.00
03/02/2023 Região Norte R$ 251.18 255.00
03/02/2023 Região Centro R$ 251.18 255.00
03/02/2023 Região Nordeste R$ 246.25 250.00
03/02/2023 Região Oeste R$ 249.54 253.33
03/02/2023 Região Sudeste R$ 250.52 254.33
02/02/2023 Região Sul R$ 251,18 255,00
02/02/2023 Região Oeste R$ 249,29 253,08
02/02/2023 Região Centro R$ 251.18 255.00
02/02/2023 Região Nordeste R$ 246.25 250.00
02/02/2023 Região Oeste R$ 249.54 253.33
02/02/2023 Região Sudeste R$ 250.20 254.00
01/02/2023 Mato Grosso do Sul R$ 248,72 252,50
01/02/2023 Região Sul R$ 251.18 255.00
01/02/2023 Região Centro R$ 248.72 252.50
01/02/2023 Região Nordeste R$ 246.25 250.00
01/02/2023 Região Oeste R$ 246.25 250.00
01/02/2023 Região Sudeste R$ 250.20 254.00
31/01/2023 Mato Grosso do Sul R$ 248,00 251,78
31/01/2023 Região Sul R$ 251.18 255.00
31/01/2023 Região Norte R$ 246.25 250.00
31/01/2023 Região Centro R$ 247.89 251.67
31/01/2023 Região Nordeste R$ 246.25 250.00
31/01/2023 Região Oeste R$ 246.25 250.00
31/01/2023 Região Sudeste R$ 250.20 254.00

Páginas