Skip directly to content

Últimas atualizações

@Boi
Data Praça Valor Com Funrural
20/10/2023 Região Nordeste R$ 226.55 230.00
20/10/2023 Região Oeste R$ 224.91 228.33
20/10/2023 Região Sudeste R$ 224.91 228.33
20/10/2023 Região Sul R$ 226.55 230.00
20/10/2023 Mato Grosso do Sul R$ 225.89 229.33
20/10/2023 Região Centro R$ 226.55 230.00
20/10/2023 Região Nordeste R$ 226.55 230.00
20/10/2023 Região Oeste R$ 224.91 228.33
20/10/2023 Região Sudeste R$ 224.91 228.33
20/10/2023 Região Sul R$ 226.55 230.00
20/10/2023 Mato Grosso do Sul R$ 225.89 229.33
19/10/2023 Região Centro R$ 229.02 232.50
19/10/2023 Região Nordeste R$ 226.55 230.00
19/10/2023 Região Oeste R$ 224.91 228.33
19/10/2023 Região Sudeste R$ 226.55 230.00
19/10/2023 Região Sul R$ 231.48 235.00
19/10/2023 Mato Grosso do Sul R$ 227.70 231.17
19/10/2023 Região Centro R$ 229.02 232.50
19/10/2023 Região Nordeste R$ 226.55 230.00
19/10/2023 Região Oeste R$ 224.91 228.33
19/10/2023 Região Sudeste R$ 226.55 230.00
19/10/2023 Região Sul R$ 231.48 235.00
19/10/2023 Mato Grosso do Sul R$ 227.70 231.17
17/10/2023 Região Centro R$ 229.84 233.33
17/10/2023 Região Nordeste R$ 231.48 235.00
17/10/2023 Região Oeste R$ 228.20 231.67
17/10/2023 Região Sudeste R$ 231.48 235.00
17/10/2023 Região Sul R$ 231.48 235.00
17/10/2023 Mato Grosso do Sul R$ 230.50 234.00
@Vaca
Data Praça Valor Com Funrural
20/10/2023 Região Centro R$ 210.14 213.33
20/10/2023 Região Nordeste R$ 211.78 215.00
20/10/2023 Região Oeste R$ 210.14 213.33
20/10/2023 Região Sudeste R$ 210.14 213.33
20/10/2023 Região Sul R$ 211.78 215.00
20/10/2023 Mato Grosso do Sul R$ 210.80 214.00
20/10/2023 Região Centro R$ 210.14 213.33
20/10/2023 Região Nordeste R$ 211.78 215.00
20/10/2023 Região Oeste R$ 210.14 213.33
20/10/2023 Região Sudeste R$ 210.14 213.33
20/10/2023 Região Sul R$ 211.78 215.00
20/10/2023 Mato Grosso do Sul R$ 210.80 214.00
19/10/2023 Região Centro R$ 214.24 217.50
19/10/2023 Região Nordeste R$ 211.78 215.00
19/10/2023 Região Oeste R$ 211.78 215.00
19/10/2023 Região Sudeste R$ 211.78 215.00
19/10/2023 Região Sul R$ 216.70 220.00
19/10/2023 Mato Grosso do Sul R$ 213.26 216.50
19/10/2023 Região Centro R$ 214.24 217.50
19/10/2023 Região Nordeste R$ 211.78 215.00
19/10/2023 Região Oeste R$ 211.78 215.00
19/10/2023 Região Sudeste R$ 211.78 215.00
19/10/2023 Região Sul R$ 216.70 220.00
19/10/2023 Mato Grosso do Sul R$ 213.26 216.50
17/10/2023 Região Centro R$ 213.42 216.67
17/10/2023 Região Nordeste R$ 216.70 220.00
17/10/2023 Região Norte R$ 211.78 215.00
17/10/2023 Região Oeste R$ 213.42 216.67
17/10/2023 Região Sudeste R$ 209.32 212.50
17/10/2023 Região Sul R$ 216.70 220.00
17/10/2023 Mato Grosso do Sul R$ 213.56 216.81
Saca - Milho
Data Praça Valor
19/10/2023 Campo Grande R$ 38.00
19/10/2023 Chapadão do Sul R$ 44.00
19/10/2023 Dourados R$ 42.00
19/10/2023 Maracaju R$ 42.00
19/10/2023 Ponta Porã R$ 42.00
19/10/2023 São Gabriel do Oeste R$ 39.00
19/10/2023 Sidrolândia R$ 39.00
19/10/2023 Sonora R$ 38.00
19/10/2023 Mato Grosso do Sul R$ 40.50
18/10/2023 Campo Grande R$ 38.00
18/10/2023 Chapadão do Sul R$ 40.00
18/10/2023 Dourados R$ 42.00
18/10/2023 Maracaju R$ 42.00
18/10/2023 Ponta Porã R$ 42.00
18/10/2023 São Gabriel do Oeste R$ 39.00
18/10/2023 Sidrolândia R$ 39.00
18/10/2023 Sonora R$ 38.00
18/10/2023 Mato Grosso do Sul R$ 40.00
17/10/2023 Campo Grande R$ 38.00
17/10/2023 Chapadão do Sul R$ 40.00
17/10/2023 Dourados R$ 42.00
17/10/2023 Maracaju R$ 42.00
Saca - Soja
Data Praça Valor
19/10/2023 Campo Grande R$ 126.00
19/10/2023 Chapadão do Sul R$ 122.80
19/10/2023 Dourados R$ 129.50
19/10/2023 Maracaju R$ 127.00
19/10/2023 Ponta Porã R$ 129.50
19/10/2023 São Gabriel do Oeste R$ 127.00
19/10/2023 Sidrolândia R$ 126.00
19/10/2023 Sonora R$ 125.00
19/10/2023 Mato Grosso do Sul R$ 126.60
18/10/2023 Campo Grande R$ 129.50
18/10/2023 Chapadão do Sul R$ 122.30
18/10/2023 Dourados R$ 129.00
18/10/2023 Maracaju R$ 128.00
18/10/2023 Ponta Porã R$ 129.00
18/10/2023 São Gabriel do Oeste R$ 127.00
18/10/2023 Sidrolândia R$ 127.00
18/10/2023 Sonora R$ 125.00
18/10/2023 Mato Grosso do Sul R$ 127.10

Páginas