Últimas atualizações
| Data | Praça | Valor |
|---|---|---|
| 10/01/2023 | Sidrolândia | R$ 166.00 |
| 10/01/2023 | Sonora | R$ 162.00 |
| 09/01/2023 | Campo Grande | R$ 174.00 |
| 09/01/2023 | Chapadão do Sul | R$ 166.00 |
| 09/01/2023 | Dourados | R$ 168.00 |
| 09/01/2023 | Maracaju | R$ 164.00 |
| 09/01/2023 | Ponta Porã | R$ 167.00 |
| 09/01/2023 | São Gabriel do Oeste | R$ 165.00 |
| 09/01/2023 | Sidrolândia | R$ 167.00 |
| 09/01/2023 | Sonora | R$ 163.00 |
| 06/01/2023 | Campo Grande | R$ 173.00 |
| 06/01/2023 | Chapadão do Sul | R$ 166.00 |
| 06/01/2023 | Dourados | R$ 169.00 |
| 06/01/2023 | Maracaju | R$ 165.00 |
| 06/01/2023 | Ponta Porã | R$ 167.50 |
| 06/01/2023 | São Gabriel do Oeste | R$ 165.00 |
| 06/01/2023 | Sidrolândia | R$ 167.00 |
| 06/01/2023 | Sonora | R$ 163.00 |
| 03/01/2023 | Campo Grande | R$ 168.00 |
| 03/01/2023 | Chapadão do Sul | R$ 164.00 |
| 03/01/2023 | Dourados | R$ 166.00 |
| 03/01/2023 | Maracaju | R$ 165.00 |
| 03/01/2023 | Ponta Porã | R$ 166.00 |
| 03/01/2023 | São Gabriel do Oeste | R$ 164.50 |
| 03/01/2023 | Sidrolândia | R$ 167.00 |
| 03/01/2023 | Sonora | R$ 163.00 |
| 21/12/2022 | Campo Grande | R$ 172.60 |
| 21/12/2022 | Chapadão do Sul | R$ 166.00 |
| 21/12/2022 | Dourados | R$ 167.00 |
| 21/12/2022 | Maracaju | R$ 164.00 |
| 21/12/2022 | Ponta Porã | R$ 166.00 |
| 21/12/2022 | São Gabriel do Oeste | R$ 168.00 |
| 21/12/2022 | Sidrolândia | R$ 167.00 |
| 21/12/2022 | Sonora | R$ 166.00 |
| Data | Praça | Valor | Com Funrural |
|---|---|---|---|
| 09/01/2023 | Mato Grosso do Sul | R$ 256,00 | 259,90 |
| 09/01/2023 | Região Sul | R$ 258.07 | 262.00 |
| 09/01/2023 | Região Centro | R$ 256.10 | 260.00 |
| 09/01/2023 | Região Nordeste | R$ 256.11 | 260.00 |
| 09/01/2023 | Região Oeste | R$ 253.64 | 257.50 |
| 09/01/2023 | Região Sudeste | R$ 256.10 | 260.00 |
| 21/12/2022 | Mato Grosso do Sul | R$ 257,25 | 261,17 |
| 21/12/2022 | Região Sul | R$ 256.10 | 260.00 |
| 21/12/2022 | Região Norte | R$ 256.10 | 260.00 |
| 21/12/2022 | Região Centro | R$ 259.39 | 263.33 |
| 21/12/2022 | Região Nordeste | R$ 258.57 | 262.50 |
| 21/12/2022 | Região Oeste | R$ 256.10 | 260.00 |
| 20/12/2022 | Mato Grosso do Sul | R$ 256,92 | 260,83 |
| 20/12/2022 | Região Sul | R$ 256.10 | 260.00 |
| 20/12/2022 | Região Norte | R$ 256.10 | 260.00 |
| 20/12/2022 | Região Centro | R$ 257.74 | 261.67 |
| 20/12/2022 | Região Nordeste | R$ 258.57 | 262.50 |
| 20/12/2022 | Região Oeste | R$ 256.10 | 260.00 |
| Data | Praça | Valor | Com Funrural |
|---|---|---|---|
| 09/01/2023 | Mato Grosso do Sul | R$ 239,85 | 243,50 |
| 09/01/2023 | Região Sul | R$ 241.33 | 245.00 |
| 09/01/2023 | Região Centro | R$ 241.33 | 245.00 |
| 09/01/2023 | Região Nordeste | R$ 236.40 | 240.00 |
| 09/01/2023 | Região Oeste | R$ 238.87 | 242.50 |
| 09/01/2023 | Região Sudeste | R$ 241.33 | 245.00 |
| 21/12/2022 | Mato Grosso do Sul | R$ 240,84 | 244,50 |
| 21/12/2022 | Região Sul | R$ 241.33 | 245.00 |
| 21/12/2022 | Região Norte | R$ 241.33 | 245.00 |
| 21/12/2022 | Região Centro | R$ 242.97 | 246.67 |
| 21/12/2022 | Região Nordeste | R$ 238.87 | 242.50 |
| 21/12/2022 | Região Oeste | R$ 239.69 | 243.33 |
| 20/12/2022 | Mato Grosso do Sul | R$ 240,84 | 244,50 |
| 20/12/2022 | Região Sul | R$ 241.33 | 245.00 |
| 20/12/2022 | Região Norte | R$ 241.33 | 245.00 |
| 20/12/2022 | Região Centro | R$ 242.97 | 246.67 |
| Data | Praça | Valor |
|---|---|---|
| 09/01/2023 | Campo Grande | R$ 74.00 |
| 09/01/2023 | Chapadão do Sul | R$ 73.00 |
| 09/01/2023 | Dourados | R$ 79.00 |
| 09/01/2023 | Maracaju | R$ 76.00 |
| 09/01/2023 | Ponta Porã | R$ 75.00 |
| 09/01/2023 | São Gabriel do Oeste | R$ 73.00 |
| 09/01/2023 | Sidrolândia | R$ 74.00 |
| 09/01/2023 | Sonora | R$ 71.50 |
| 06/01/2023 | Campo Grande | R$ 74.00 |
| 06/01/2023 | Chapadão do Sul | R$ 73.00 |
| 06/01/2023 | Dourados | R$ 79.00 |
| 06/01/2023 | Maracaju | R$ 74.00 |
| 06/01/2023 | Ponta Porã | R$ 75.00 |
| 06/01/2023 | São Gabriel do Oeste | R$ 74.00 |
| 06/01/2023 | Sidrolândia | R$ 74.00 |
| 06/01/2023 | Sonora | R$ 71.50 |
| 03/01/2023 | Campo Grande | R$ 74.00 |
| 03/01/2023 | Chapadão do Sul | R$ 72.00 |
| 03/01/2023 | Dourados | R$ 74.60 |
| 03/01/2023 | Maracaju | R$ 74.00 |
| 03/01/2023 | Ponta Porã | R$ 74.80 |
| 03/01/2023 | São Gabriel do Oeste | R$ 74.00 |
| 03/01/2023 | Sidrolândia | R$ 73.70 |
| 03/01/2023 | Sonora | R$ 71.00 |
| 21/12/2022 | Campo Grande | R$ 70.00 |
| 21/12/2022 | Chapadão do Sul | R$ 71.00 |
| 21/12/2022 | Dourados | R$ 72.00 |
| 21/12/2022 | Maracaju | R$ 71.00 |
| 21/12/2022 | Ponta Porã | R$ 71.00 |
| 21/12/2022 | São Gabriel do Oeste | R$ 72.00 |
| 21/12/2022 | Sidrolândia | R$ 70.00 |
| 21/12/2022 | Sonora | R$ 70.00 |


























