Últimas atualizações
| Data | Praça | Valor |
|---|---|---|
| 06/09/2022 | Dourados | R$ 170.00 |
| 06/09/2022 | Maracaju | R$ 174.00 |
| 06/09/2022 | Ponta Porã | R$ 174.00 |
| 06/09/2022 | São Gabriel do Oeste | R$ 169.80 |
| 06/09/2022 | Sidrolândia | R$ 171.60 |
| 06/09/2022 | Sonora | R$ 166.00 |
| 05/09/2022 | Campo Grande | R$ 171.00 |
| 05/09/2022 | Chapadão do Sul | R$ 169.00 |
| 05/09/2022 | Dourados | R$ 173.00 |
| 05/09/2022 | Maracaju | R$ 172.00 |
| 05/09/2022 | Ponta Porã | R$ 173.00 |
| 05/09/2022 | São Gabriel do Oeste | R$ 170.00 |
| 05/09/2022 | Sidrolândia | R$ 170.00 |
| 05/09/2022 | Sonora | R$ 167.00 |
| 02/09/2022 | Campo Grande | R$ 173.00 |
| 02/09/2022 | Chapadão do Sul | R$ 171.50 |
| 02/09/2022 | Dourados | R$ 175.00 |
| 02/09/2022 | Maracaju | R$ 175.00 |
| 02/09/2022 | Ponta Porã | R$ 176.00 |
| 02/09/2022 | São Gabriel do Oeste | R$ 172.00 |
| 02/09/2022 | Sidrolândia | R$ 174.00 |
| 02/09/2022 | Sonora | R$ 169.00 |
| 01/09/2022 | Campo Grande | R$ 174.00 |
| 01/09/2022 | Chapadão do Sul | R$ 169.00 |
| 01/09/2022 | Dourados | R$ 175.00 |
| 01/09/2022 | Maracaju | R$ 173.00 |
| 01/09/2022 | Ponta Porã | R$ 175.00 |
| 01/09/2022 | São Gabriel do Oeste | R$ 170.00 |
| 01/09/2022 | Sidrolândia | R$ 171.00 |
| 01/09/2022 | Sonora | R$ 168.00 |
| 31/08/2022 | Campo Grande | R$ 176.00 |
| 31/08/2022 | Chapadão do Sul | R$ 177.00 |
| 31/08/2022 | Dourados | R$ 177.00 |
| 31/08/2022 | Maracaju | R$ 172.00 |
| 31/08/2022 | Ponta Porã | R$ 177.00 |
| 31/08/2022 | São Gabriel do Oeste | R$ 173.00 |
| 31/08/2022 | Sidrolândia | R$ 171.00 |
| 31/08/2022 | Sonora | R$ 170.00 |
| Data | Praça | Valor | Com Funrural |
|---|---|---|---|
| 05/09/2022 | Mato Grosso do Sul | R$ 247,07 | 250,83 |
| 05/09/2022 | Região Oeste | R$ 247.89 | 251.67 |
| 05/09/2022 | Região Sudeste | R$ 246.25 | 250.00 |
| 02/09/2022 | Mato Grosso do Sul | R$ 252,20 | 256,04 |
| 02/09/2022 | Região Sul | R$ 256.10 | 260.00 |
| 02/09/2022 | Região Centro | R$ 253.64 | 257.50 |
| 02/09/2022 | Região Nordeste | R$ 246.25 | 250.00 |
| 02/09/2022 | Região Oeste | R$ 252.82 | 256.67 |
| 01/09/2022 | Mato Grosso do Sul | R$ 252,20 | 256,04 |
| 01/09/2022 | Região Sul | R$ 256.10 | 260.00 |
| 01/09/2022 | Região Centro | R$ 253.64 | 257.50 |
| 01/09/2022 | Região Nordeste | R$ 246.25 | 250.00 |
| 01/09/2022 | Região Oeste | R$ 252.82 | 256.67 |
| 30/08/2022 | Mato Grosso do Sul | R$ 253,31 | 257,17 |
| Data | Praça | Valor | Com Funrural |
|---|---|---|---|
| 05/09/2022 | Mato Grosso do Sul | R$ 267,80 | 271,88 |
| 05/09/2022 | Região Centro | R$ 270.88 | 275.00 |
| 05/09/2022 | Região Nordeste | R$ 265.95 | 270.00 |
| 05/09/2022 | Região Oeste | R$ 268.42 | 272.50 |
| 05/09/2022 | Região Sudeste | R$ 265.95 | 270.00 |
| 02/09/2022 | Mato Grosso do Sul | R$ 269,65 | 273,75 |
| 02/09/2022 | Região Sul | R$ 270.88 | 275.00 |
| 02/09/2022 | Região Centro | R$ 270.88 | 275.00 |
| 02/09/2022 | Região Nordeste | R$ 265.95 | 270.00 |
| 02/09/2022 | Região Oeste | R$ 270.88 | 275.00 |
| 01/09/2022 | Mato Grosso do Sul | R$ 269,65 | 273,75 |
| 01/09/2022 | Região Sul | R$ 270.88 | 275.00 |
| 01/09/2022 | Região Centro | R$ 270.88 | 275.00 |
| 01/09/2022 | Região Nordeste | R$ 265.95 | 270.00 |
| 01/09/2022 | Região Oeste | R$ 270.88 | 275.00 |
| 30/08/2022 | Mato Grosso do Sul | R$ 272,52 | 276,67 |
| Data | Praça | Valor |
|---|---|---|
| 05/09/2022 | Campo Grande | R$ 69.00 |
| 05/09/2022 | Chapadão do Sul | R$ 69.00 |
| 05/09/2022 | Dourados | R$ 70.00 |
| 05/09/2022 | Maracaju | R$ 70.00 |
| 05/09/2022 | Ponta Porã | R$ 72.00 |
| 05/09/2022 | São Gabriel do Oeste | R$ 72.00 |
| 05/09/2022 | Sidrolândia | R$ 70.00 |
| 05/09/2022 | Sonora | R$ 70.00 |
| 02/09/2022 | Campo Grande | R$ 69.00 |
| 02/09/2022 | Chapadão do Sul | R$ 69.00 |
| 02/09/2022 | Dourados | R$ 72.00 |
| 02/09/2022 | Maracaju | R$ 72.00 |
| 02/09/2022 | Ponta Porã | R$ 72.00 |
| 02/09/2022 | São Gabriel do Oeste | R$ 72.00 |
| 02/09/2022 | Sidrolândia | R$ 70.00 |
| 02/09/2022 | Sonora | R$ 70.00 |
| 01/09/2022 | Campo Grande | R$ 70.00 |
| 01/09/2022 | Chapadão do Sul | R$ 69.00 |
| 01/09/2022 | Dourados | R$ 72.00 |
| 01/09/2022 | Maracaju | R$ 73.00 |
| 01/09/2022 | Ponta Porã | R$ 72.00 |
| 01/09/2022 | São Gabriel do Oeste | R$ 72.00 |
| 01/09/2022 | Sidrolândia | R$ 71.00 |
| 01/09/2022 | Sonora | R$ 70.00 |
| 31/08/2022 | Campo Grande | R$ 70.00 |
| 31/08/2022 | Chapadão do Sul | R$ 69.30 |
| 31/08/2022 | Dourados | R$ 72.00 |
| 31/08/2022 | Maracaju | R$ 72.00 |
| 31/08/2022 | Ponta Porã | R$ 72.00 |
| 31/08/2022 | São Gabriel do Oeste | R$ 71.50 |
| 31/08/2022 | Sidrolândia | R$ 71.00 |
| 31/08/2022 | Sonora | R$ 69.50 |


























