Skip directly to content

Últimas atualizações

Saca - Soja
Data Praça Valor
10/10/2019 Sidrolândia R$ 78,00
09/10/2019 Caarapó R$ 80,00
09/10/2019 Campo Grande R$ 78,00
09/10/2019 Chapadão do Sul R$ 78,50
09/10/2019 Dourados R$ 81,00
09/10/2019 Maracaju R$ 79,00
09/10/2019 Ponta Porã R$ 79,00
09/10/2019 Sidrolândia R$ 78,00
08/10/2019 Caarapó R$ 79,00
08/10/2019 Campo Grande R$ 78,00
08/10/2019 Chapadão do Sul R$ 79,00
08/10/2019 Dourados R$ 80,00
08/10/2019 Maracaju R$ 79,00
08/10/2019 Ponta Porã R$ 79,00
08/10/2019 São Gabriel do Oeste R$ 77,50
08/10/2019 Sidrolândia R$ 78,00
02/10/2019 Caarapó R$ 80,00
@Vaca
Data Praça Valor Com Funrural
10/10/2019 Região Oeste R$ 142,83 145,00
10/10/2019 Região Nordeste R$ 139,87 142,00
10/10/2019 Região Norte R$ 142,83 145,00
10/10/2019 Região Sudeste R$ 140,86 143,00
09/10/2019 Região Centro R$ 141,51 143,67
09/10/2019 Região Sul R$ 139,87 142,00
09/10/2019 Região Oeste R$ 142,83 145,00
09/10/2019 Região Nordeste R$ 137,90 140,00
09/10/2019 Região Norte R$ 142,83 145,00
09/10/2019 Região Sudeste R$ 140,86 143,00
08/10/2019 Região Centro R$ 139,87 142,00
08/10/2019 Região Sul R$ 144,80 147,00
08/10/2019 Região Oeste R$ 140,86 143,00
08/10/2019 Região Norte R$ 141,84 143,00
07/10/2019 Região Centro R$ 139,87 142,00
07/10/2019 Região Sul R$ 142,33 144,50
07/10/2019 Região Oeste R$ 141,84 144,00
07/10/2019 Região Nordeste R$ 137,90 140,00
03/10/2019 Região Nordeste R$ 137,90 140,00
03/10/2019 Região Oeste R$ 141,35 143,50
03/10/2019 Região Norte R$ 138,89 141,00
03/10/2019 Região Sudeste R$ 137,90 140,00
03/10/2019 Região Centro R$ 140,86 143,00
03/10/2019 Região Sul R$ 141,84 144,00
02/10/2019 Região Oeste R$ 140,86 143,00
02/10/2019 Região Nordeste R$ 137,90 140,00
02/10/2019 Região Sudeste R$ 137,90 140,00
02/10/2019 Região Centro R$ 139,87 142,00
02/10/2019 Região Sul R$ 141,84 144,00
@Boi
Data Praça Valor Com Funrural
10/10/2019 Região Oeste R$ 152,02 154,33
10/10/2019 Região Nordeste R$ 149,72 152,00
10/10/2019 Região Norte R$ 150,71 153,00
10/10/2019 Região Sudeste R$ 152,68 155,00
09/10/2019 Região Centro R$ 150,71 153,00
09/10/2019 Região Sul R$ 150,71 153,00
09/10/2019 Região Oeste R$ 152,68 155,00
09/10/2019 Região Nordeste R$ 147,75 150,00
09/10/2019 Região Norte R$ 150,71 153,00
09/10/2019 Região Sudeste R$ 152,68 155,00
08/10/2019 Região Centro R$ 149,72 152,00
08/10/2019 Região Sul R$ 152,68 155,00
08/10/2019 Região Oeste R$ 150,71 153,00
08/10/2019 Região Norte R$ 150,71 153,00
07/10/2019 Região Centro R$ 149,72 152,00
07/10/2019 Região Sul R$ 152,68 155,00
07/10/2019 Região Oeste R$ 150,71 153,00
07/10/2019 Região Nordeste R$ 147,75 150,00
03/10/2019 Região Oeste R$ 152,18 154,50
03/10/2019 Região Norte R$ 150,71 153,00
03/10/2019 Região Nordeste R$ 147,75 150,00
03/10/2019 Região Sudeste R$ 149,72 152,00
03/10/2019 Região Centro R$ 148,74 151,00
03/10/2019 Região Sul R$ 150,71 153,00
02/10/2019 Região Oeste R$ 149,72 152,00
02/10/2019 Região Nordeste R$ 147,75 150,00
02/10/2019 Região Sudeste R$ 149,72 152,00
02/10/2019 Região Centro R$ 149,06 151,33
02/10/2019 Região Sul R$ 150,71 153,00
Saca - Milho
Data Praça Valor
09/10/2019 Caarapó R$ 32,00
09/10/2019 Campo Grande R$ 31,00
09/10/2019 Chapadão do Sul R$ 31,00
09/10/2019 Dourados R$ 32,00
09/10/2019 Maracaju R$ 31,00
09/10/2019 Ponta Porã R$ 31,50
09/10/2019 São Gabriel do Oeste R$ 31,00
09/10/2019 Sidrolândia R$ 31,00
09/10/2019 São Gabriel do Oeste R$ 77,50
08/10/2019 Caarapó R$ 31,00
08/10/2019 Campo Grande R$ 30,00
08/10/2019 Chapadão do Sul R$ 30,00
08/10/2019 Dourados R$ 31,00
08/10/2019 Maracaju R$ 30,00
08/10/2019 Ponta Porã R$ 30,00
08/10/2019 São Gabriel do Oeste R$ 30,00
08/10/2019 Sidrolândia R$ 30,00
02/10/2019 Caarapó R$ 31,00
02/10/2019 Campo Grande R$ 30,00
02/10/2019 Chapadão do Sul R$ 30,00
02/10/2019 Dourados R$ 31,00
02/10/2019 Maracaju R$ 30,00
02/10/2019 Ponta Porã R$ 30,00
02/10/2019 São Gabriel do Oeste R$ 30,00
02/10/2019 Sidrolândia R$ 30,00

Páginas