Últimas atualizações
| Data | Praça | Valor |
|---|---|---|
| 13/08/2025 | Chapadão do Sul | R$ 125.00 |
| 13/08/2025 | Dourados | R$ 128.00 |
| 13/08/2025 | Maracaju | R$ 127.00 |
| 13/08/2025 | Ponta Porã | R$ 125.00 |
| 13/08/2025 | São Gabriel do Oeste | R$ 125.00 |
| 13/08/2025 | Sidrolândia | R$ 128.00 |
| 13/08/2025 | Sonora | R$ 123.00 |
| 13/08/2025 | Mato Grosso do Sul | R$ 126.25 |
| 05/08/2025 | Campo Grande | R$ 128.00 |
| 05/08/2025 | Chapadão do Sul | R$ 123.00 |
| 05/08/2025 | Dourados | R$ 125.50 |
| 05/08/2025 | Maracaju | R$ 123.50 |
| 05/08/2025 | Ponta Porã | R$ 123.00 |
| 05/08/2025 | São Gabriel do Oeste | R$ 124.00 |
| 05/08/2025 | Sidrolândia | R$ 125.00 |
| 05/08/2025 | Sonora | R$ 122.00 |
| 05/08/2025 | Mato Grosso do Sul | R$ 124.25 |
| Data | Praça | Valor | Com Funrural |
|---|---|---|---|
| 12/08/2025 | Região Centro | R$ 305.35 | 310.00 |
| 12/08/2025 | Região Norte | R$ 310.28 | 315.00 |
| 12/08/2025 | Região Oeste | R$ 310.28 | 315.00 |
| 12/08/2025 | Região Sudeste | R$ 305.35 | 310.00 |
| 12/08/2025 | Região Sul | R$ 305.35 | 310.00 |
| 12/08/2025 | Mato Grosso do Sul | R$ 307.32 | 312.00 |
| 11/08/2025 | Região Centro | R$ 305.35 | 310.00 |
| 11/08/2025 | Região Oeste | R$ 305.35 | 310.00 |
| 11/08/2025 | Região Sudeste | R$ 305.35 | 310.00 |
| 11/08/2025 | Região Sul | R$ 305.35 | 310.00 |
| 11/08/2025 | Mato Grosso do Sul | R$ 305.35 | 310.00 |
| 08/08/2025 | Região Centro | R$ 295.50 | 300.00 |
| 08/08/2025 | Região Norte | R$ 305.35 | 310.00 |
| 08/08/2025 | Região Oeste | R$ 305.35 | 310.00 |
| 08/08/2025 | Região Sudeste | R$ 295.50 | 300.00 |
| 08/08/2025 | Região Sul | R$ 305.35 | 310.00 |
| 08/08/2025 | Mato Grosso do Sul | R$ 301.41 | 306.00 |
| 07/08/2025 | Região Centro | R$ 295.50 | 300.00 |
| 07/08/2025 | Região Norte | R$ 295.50 | 300.00 |
| 07/08/2025 | Região Oeste | R$ 305.35 | 310.00 |
| 07/08/2025 | Região Sudeste | R$ 295.50 | 300.00 |
| 07/08/2025 | Mato Grosso do Sul | R$ 297.96 | 302.50 |
| 06/08/2025 | Região Centro | R$ 295.50 | 300.00 |
| 06/08/2025 | Região Norte | R$ 300.43 | 305.00 |
| 06/08/2025 | Região Oeste | R$ 300.43 | 305.00 |
| 06/08/2025 | Região Sudeste | R$ 295.50 | 300.00 |
| 06/08/2025 | Região Sul | R$ 300.43 | 305.00 |
| 06/08/2025 | Mato Grosso do Sul | R$ 298.46 | 303.00 |
| 05/08/2025 | Região Centro | R$ 295.50 | 300.00 |
| 05/08/2025 | Região Norte | R$ 295.50 | 300.00 |
| 05/08/2025 | Região Oeste | R$ 300.43 | 305.00 |
| 05/08/2025 | Região Sudeste | R$ 295.50 | 300.00 |
| 05/08/2025 | Região Sul | R$ 300.43 | 305.00 |
| 05/08/2025 | Mato Grosso do Sul | R$ 297.47 | 302.00 |
| 04/08/2025 | Região Centro | R$ 295.50 | 300.00 |
| 04/08/2025 | Região Norte | R$ 295.50 | 300.00 |
| 04/08/2025 | Região Oeste | R$ 300.43 | 305.00 |
| 04/08/2025 | Região Sudeste | R$ 295.50 | 300.00 |
| 04/08/2025 | Mato Grosso do Sul | R$ 296.73 | 301.25 |
| Data | Praça | Valor | Com Funrural |
|---|---|---|---|
| 12/08/2025 | Região Centro | R$ 280.73 | 285.00 |
| 12/08/2025 | Região Norte | R$ 275.80 | 280.00 |
| 12/08/2025 | Região Oeste | R$ 285.65 | 290.00 |
| 12/08/2025 | Região Sudeste | R$ 280.73 | 285.00 |
| 12/08/2025 | Região Sul | R$ 285.65 | 290.00 |
| 12/08/2025 | Mato Grosso do Sul | R$ 281.71 | 286.00 |
| 11/08/2025 | Região Centro | R$ 280.73 | 285.00 |
| 11/08/2025 | Região Oeste | R$ 285.65 | 290.00 |
| 11/08/2025 | Região Sudeste | R$ 280.73 | 285.00 |
| 11/08/2025 | Região Sul | R$ 285.65 | 290.00 |
| 11/08/2025 | Mato Grosso do Sul | R$ 283.19 | 287.50 |
| 08/08/2025 | Região Centro | R$ 275.80 | 280.00 |
| 08/08/2025 | Região Norte | R$ 285.65 | 290.00 |
| 08/08/2025 | Região Oeste | R$ 285.65 | 290.00 |
| 08/08/2025 | Região Sudeste | R$ 275.80 | 280.00 |
| 08/08/2025 | Região Sul | R$ 285.65 | 290.00 |
| 08/08/2025 | Mato Grosso do Sul | R$ 281.71 | 286.00 |
| 07/08/2025 | Região Centro | R$ 275.80 | 280.00 |
| 07/08/2025 | Região Norte | R$ 275.80 | 280.00 |
| 07/08/2025 | Região Oeste | R$ 285.65 | 290.00 |
| 07/08/2025 | Região Sudeste | R$ 275.80 | 280.00 |
| 07/08/2025 | Mato Grosso do Sul | R$ 278.26 | 282.50 |
| 06/08/2025 | Região Centro | R$ 275.80 | 280.00 |
| 06/08/2025 | Região Norte | R$ 275.80 | 280.00 |
| 06/08/2025 | Região Oeste | R$ 280.73 | 285.00 |
| 06/08/2025 | Região Sudeste | R$ 275.80 | 280.00 |
| 06/08/2025 | Região Sul | R$ 280.73 | 285.00 |
| 06/08/2025 | Mato Grosso do Sul | R$ 277.77 | 282.00 |
| 05/08/2025 | Região Centro | R$ 275.80 | 280.00 |
| 05/08/2025 | Região Norte | R$ 273.34 | 277.50 |
| 05/08/2025 | Região Oeste | R$ 280.73 | 285.00 |
| 05/08/2025 | Região Sudeste | R$ 275.80 | 280.00 |
| 05/08/2025 | Região Sul | R$ 280.73 | 285.00 |
| 05/08/2025 | Mato Grosso do Sul | R$ 277.28 | 281.50 |
| 04/08/2025 | Região Centro | R$ 275.80 | 280.00 |
| Data | Praça | Valor |
|---|---|---|
| 05/08/2025 | Campo Grande | R$ 48.00 |
| 05/08/2025 | Chapadão do Sul | R$ 49.00 |
| 05/08/2025 | Dourados | R$ 52.00 |
| 05/08/2025 | Maracaju | R$ 49.00 |
| 05/08/2025 | Ponta Porã | R$ 47.00 |
| 05/08/2025 | São Gabriel do Oeste | R$ 49.50 |
| 05/08/2025 | Sidrolândia | R$ 48.00 |
| 05/08/2025 | Sonora | R$ 46.00 |
| 05/08/2025 | Mato Grosso do Sul | R$ 48.56 |


























