Últimas atualizações
| Data | Praça | Valor | Com Funrural | 
|---|---|---|---|
| 05/01/2021 | Região Sudeste | R$ 241,33 | 245,00 | 
| 04/01/2021 | Região Centro | R$ 236,40 | 240,00 | 
| 04/01/2021 | Região Nordeste | R$ 236,40 | 240,00 | 
| 04/01/2021 | Região Sudeste | R$ 241,33 | 245,00 | 
| 04/01/2021 | Região Norte | R$ 241,33 | 245,00 | 
| 04/01/2021 | Região Centro | R$ 236,40 | 240,00 | 
| 04/01/2021 | Região Nordeste | R$ 236,40 | 240,00 | 
| 04/01/2021 | Região Sudeste | R$ 241,33 | 245,00 | 
| 17/12/2020 | Região Sul | R$ 229,02 | 232,50 | 
| 17/12/2020 | Região Centro | R$ 226,55 | 230,00 | 
| 17/12/2020 | Região Nordeste | R$ 226,55 | 230,00 | 
| 17/12/2020 | Região Oeste | R$ 224,09 | 227,50 | 
| 16/12/2020 | Região Sul | R$ 231,48 | 235,00 | 
| 16/12/2020 | Região Norte | R$ 221,63 | 225,00 | 
| 16/12/2020 | Região Centro | R$ 226,55 | 230,00 | 
| 16/12/2020 | Região Nordeste | R$ 226,55 | 230,00 | 
| 16/12/2020 | Região Oeste | R$ 223,27 | 226,67 | 
| Data | Praça | Valor | 
|---|---|---|
| 05/01/2021 | Campo Grande | R$ 72,00 | 
| 05/01/2021 | Chapadão do Sul | R$ 62,00 | 
| 05/01/2021 | Dourados | R$ 64,00 | 
| 05/01/2021 | Maracaju | R$ 64,00 | 
| 05/01/2021 | Ponta Porã | R$ 63,00 | 
| 05/01/2021 | São Gabriel do Oeste | R$ 62,00 | 
| 05/01/2021 | Sidrolândia | R$ 63,00 | 
| 05/01/2021 | Sonora | R$ 60,00 | 
| 22/12/2020 | Campo Grande | R$ 63,00 | 
| 22/12/2020 | Chapadão do Sul | R$ 62,00 | 
| 22/12/2020 | Dourados | R$ 64,00 | 
| 22/12/2020 | Maracaju | R$ 64,00 | 
| 22/12/2020 | Ponta Porã | R$ 63,00 | 
| 22/12/2020 | São Gabriel do Oeste | R$ 62,00 | 
| 22/12/2020 | Sidrolândia | R$ 63,00 | 
| 22/12/2020 | Sonora | R$ 60,00 | 
| 21/12/2020 | Campo Grande | R$ 63,00 | 
| 21/12/2020 | Chapadão do Sul | R$ 62,00 | 
| 21/12/2020 | Dourados | R$ 64,00 | 
| 21/12/2020 | Maracaju | R$ 64,00 | 
| 21/12/2020 | Ponta Porã | R$ 63,00 | 
| 21/12/2020 | São Gabriel do Oeste | R$ 62,00 | 
| 21/12/2020 | Sidrolândia | R$ 63,00 | 
| 21/12/2020 | Sonora | R$ 60,00 | 
| 17/12/2020 | Campo Grande | R$ 63,00 | 
| 17/12/2020 | Chapadão do Sul | R$ 62,00 | 
| 17/12/2020 | Dourados | R$ 64,00 | 
| 17/12/2020 | Maracaju | R$ 63,00 | 
| 17/12/2020 | Ponta Porã | R$ 63,00 | 
| 17/12/2020 | São Gabriel do Oeste | R$ 62,00 | 
| 17/12/2020 | Sidrolândia | R$ 63,00 | 
| 17/12/2020 | Sonora | R$ 60,00 | 
| 16/12/2020 | Campo Grande | R$ 62,00 | 
| 16/12/2020 | Chapadão do Sul | R$ 62,00 | 
| 16/12/2020 | Dourados | R$ 63,00 | 
| Data | Praça | Valor | 
|---|---|---|
| 05/01/2021 | Campo Grande | R$ 150,00 | 
| 05/01/2021 | Chapadão do Sul | R$ 150,00 | 
| 05/01/2021 | Dourados | R$ 150,00 | 
| 05/01/2021 | Maracaju | R$ 150,00 | 
| 05/01/2021 | Ponta Porã | R$ 140,00 | 
| 05/01/2021 | São Gabriel do Oeste | R$ 149,00 | 
| 05/01/2021 | Sidrolândia | R$ 150,00 | 
| 05/01/2021 | Sonora | R$ 147,00 | 
| 22/12/2020 | Campo Grande | R$ 140,00 | 
| 22/12/2020 | Chapadão do Sul | R$ 140,00 | 
| 22/12/2020 | Dourados | R$ 140,00 | 
| 22/12/2020 | Maracaju | R$ 140,00 | 
| 22/12/2020 | Ponta Porã | R$ 139,00 | 
| 22/12/2020 | São Gabriel do Oeste | R$ 140,00 | 
| 22/12/2020 | Sidrolândia | R$ 139,00 | 
| 22/12/2020 | Sonora | R$ 138,00 | 
| 21/12/2020 | Campo Grande | R$ 140,00 | 
| 21/12/2020 | Chapadão do Sul | R$ 140,00 | 
| 21/12/2020 | Dourados | R$ 140,00 | 
| 21/12/2020 | Maracaju | R$ 140,00 | 
| 21/12/2020 | Ponta Porã | R$ 139,00 | 
| 21/12/2020 | São Gabriel do Oeste | R$ 140,00 | 
| 21/12/2020 | Sidrolândia | R$ 139,00 | 
| 21/12/2020 | Sonora | R$ 138,00 | 
| 17/12/2020 | Campo Grande | R$ 143,00 | 
| 17/12/2020 | Chapadão do Sul | R$ 140,00 | 
| 17/12/2020 | Dourados | R$ 140,00 | 
| 17/12/2020 | Maracaju | R$ 141,00 | 
| 17/12/2020 | Ponta Porã | R$ 140,00 | 
| 17/12/2020 | São Gabriel do Oeste | R$ 140,00 | 
| 17/12/2020 | Sidrolândia | R$ 142,00 | 
| 17/12/2020 | Sonora | R$ 138,00 | 
| Data | Praça | Valor | Com Funrural | 
|---|---|---|---|
| 04/01/2021 | Região Centro | R$ 253,64 | 257,50 | 
| 04/01/2021 | Região Centro | R$ 251,18 | 255,00 | 
| 04/01/2021 | Região Nordeste | R$ 246,25 | 250,00 | 
| 04/01/2021 | Região Sudeste | R$ 256,10 | 260,00 | 
| 04/01/2021 | Região Norte | R$ 256,10 | 260,00 | 
| 04/01/2021 | Região Nordeste | R$ 246,25 | 250,00 | 
| 04/01/2021 | Região Sudeste | R$ 256,10 | 260,00 | 
| 17/12/2020 | Região Sul | R$ 236,40 | 240,00 | 
| 17/12/2020 | Região Centro | R$ 238,04 | 241,67 | 
| 17/12/2020 | Região Nordeste | R$ 236,40 | 240,00 | 
| 17/12/2020 | Região Oeste | R$ 238,87 | 242,50 | 
| 16/12/2020 | Região Sul | R$ 238,87 | 242,50 | 
| 16/12/2020 | Região Norte | R$ 236,40 | 240,00 | 
| 16/12/2020 | Região Centro | R$ 238,04 | 241,67 | 
| 16/12/2020 | Região Nordeste | R$ 236,40 | 240,00 | 
| 16/12/2020 | Região Oeste | R$ 236,40 | 240,00 | 



























