Últimas atualizações
| Data | Praça | Valor | Com Funrural | 
|---|---|---|---|
| 29/07/2020 | Região Centro | R$ 207,18 | 210,33 | 
| 29/07/2020 | Região Nordeste | R$ 201,93 | 205,00 | 
| 29/07/2020 | Região Oeste | R$ 209,32 | 212,50 | 
| 29/07/2020 | Região Sudeste | R$ 206,85 | 210,00 | 
| 28/07/2020 | Região Sul | R$ 205,87 | 209,00 | 
| 28/07/2020 | Região Centro | R$ 207,18 | 210,33 | 
| 28/07/2020 | Região Nordeste | R$ 203,90 | 207,00 | 
| 28/07/2020 | Região Oeste | R$ 209,32 | 212,50 | 
| 28/07/2020 | Região Sudeste | R$ 206,85 | 210,00 | 
| 27/07/2020 | Região Sul | R$ 205,87 | 209,00 | 
| 27/07/2020 | Região Norte | R$ 203,90 | 207,00 | 
| 27/07/2020 | Região Centro | R$ 205,87 | 209,00 | 
| 27/07/2020 | Região Nordeste | R$ 201,93 | 205,00 | 
| 27/07/2020 | Região Oeste | R$ 206,85 | 210,00 | 
| 27/07/2020 | Região Sudeste | R$ 206,85 | 210,00 | 
| 23/07/2020 | Região Sul | R$ 203,90 | 207,00 | 
| 23/07/2020 | Região Norte | R$ 203,90 | 207,00 | 
| 23/07/2020 | Região Centro | R$ 204,39 | 207,50 | 
| 23/07/2020 | Região Nordeste | R$ 204,39 | 207,50 | 
| 23/07/2020 | Região Oeste | R$ 204,39 | 207,50 | 
| 23/07/2020 | Região Sudeste | R$ 206,85 | 210,00 | 
| 22/07/2020 | Região Sul | R$ 203,90 | 207,00 | 
| 22/07/2020 | Região Centro | R$ 203,90 | 207,00 | 
| 22/07/2020 | Região Nordeste | R$ 204,39 | 207,50 | 
| 22/07/2020 | Região Oeste | R$ 201,93 | 205,00 | 
| 22/07/2020 | Região Sudeste | R$ 206,85 | 210,00 | 
| 22/07/2020 | Região Sul | R$ 203,90 | 207,00 | 
| 22/07/2020 | Região Centro | R$ 203,90 | 207,00 | 
| 22/07/2020 | Região Nordeste | R$ 204,39 | 207,50 | 
| 22/07/2020 | Região Oeste | R$ 201,93 | 205,00 | 
| 22/07/2020 | Região Sudeste | R$ 206,85 | 210,00 | 
| Data | Praça | Valor | Com Funrural | 
|---|---|---|---|
| 29/07/2020 | Região Sul | R$ 192,08 | 195,00 | 
| 29/07/2020 | Região Norte | R$ 192,08 | 195,00 | 
| 29/07/2020 | Região Centro | R$ 192,08 | 195,00 | 
| 29/07/2020 | Região Nordeste | R$ 192,08 | 195,00 | 
| 29/07/2020 | Região Oeste | R$ 195,36 | 198,33 | 
| 29/07/2020 | Região Sudeste | R$ 192,08 | 195,00 | 
| 28/07/2020 | Região Sul | R$ 191,10 | 194,00 | 
| 28/07/2020 | Região Centro | R$ 192,08 | 195,00 | 
| 28/07/2020 | Região Nordeste | R$ 192,08 | 195,00 | 
| 28/07/2020 | Região Oeste | R$ 197,01 | 200,00 | 
| 28/07/2020 | Região Sudeste | R$ 192,08 | 195,00 | 
| 27/07/2020 | Região Sul | R$ 191,10 | 194,00 | 
| 27/07/2020 | Região Norte | R$ 188,14 | 191,00 | 
| 27/07/2020 | Região Centro | R$ 192,08 | 195,00 | 
| 27/07/2020 | Região Nordeste | R$ 187,15 | 190,00 | 
| 27/07/2020 | Região Oeste | R$ 192,08 | 195,00 | 
| 27/07/2020 | Região Sudeste | R$ 192,08 | 195,00 | 
| 23/07/2020 | Região Sul | R$ 189,12 | 192,00 | 
| 23/07/2020 | Região Norte | R$ 190,11 | 193,00 | 
| 23/07/2020 | Região Centro | R$ 189,62 | 192,50 | 
| 23/07/2020 | Região Nordeste | R$ 189,62 | 192,50 | 
| 23/07/2020 | Região Oeste | R$ 189,62 | 192,50 | 
| 23/07/2020 | Região Sudeste | R$ 187,15 | 190,00 | 
| 22/07/2020 | Região Sul | R$ 192,08 | 195,00 | 
| 22/07/2020 | Região Sul | R$ 192,08 | 195,00 | 
| 22/07/2020 | Região Centro | R$ 189,62 | 192,50 | 
| 22/07/2020 | Região Nordeste | R$ 189,62 | 192,50 | 
| 22/07/2020 | Região Oeste | R$ 190,11 | 193,00 | 
| 22/07/2020 | Região Sudeste | R$ 187,15 | 190,00 | 
| 22/07/2020 | Região Centro | R$ 189,62 | 192,50 | 
| 22/07/2020 | Região Nordeste | R$ 189,62 | 192,50 | 
| 22/07/2020 | Região Oeste | R$ 190,11 | 193,00 | 
| 22/07/2020 | Região Sudeste | R$ 187,15 | 190,00 | 
| Data | Praça | Valor | 
|---|---|---|
| 29/07/2020 | Caarapó | R$ 39,00 | 
| 29/07/2020 | Campo Grande | R$ 37,50 | 
| 29/07/2020 | Chapadão do Sul | R$ 38,00 | 
| 29/07/2020 | Dourados | R$ 39,00 | 
| 29/07/2020 | Maracaju | R$ 39,00 | 
| 29/07/2020 | Ponta Porã | R$ 38,50 | 
| 29/07/2020 | São Gabriel do Oeste | R$ 37,00 | 
| 29/07/2020 | Sidrolândia | R$ 38,00 | 
| 27/07/2020 | Caarapó | R$ 39,00 | 
| 27/07/2020 | Campo Grande | R$ 37,50 | 
| 27/07/2020 | Chapadão do Sul | R$ 38,00 | 
| 27/07/2020 | Dourados | R$ 39,00 | 
| 27/07/2020 | Maracaju | R$ 38,50 | 
| 27/07/2020 | Ponta Porã | R$ 38,50 | 
| 27/07/2020 | São Gabriel do Oeste | R$ 37,00 | 
| 27/07/2020 | Sidrolândia | R$ 38,00 | 
| 22/07/2020 | Caarapó | R$ 39,00 | 
| 22/07/2020 | Campo Grande | R$ 38,00 | 
| 22/07/2020 | Chapadão do Sul | R$ 38,50 | 
| 22/07/2020 | Dourados | R$ 39,00 | 
| Data | Praça | Valor | 
|---|---|---|
| 29/07/2020 | Caarapó | R$ 109,00 | 
| 29/07/2020 | Campo Grande | R$ 107,50 | 
| 29/07/2020 | Chapadão do Sul | R$ 106,50 | 
| 29/07/2020 | Dourados | R$ 109,00 | 
| 29/07/2020 | Maracaju | R$ 108,00 | 
| 29/07/2020 | Ponta Porã | R$ 108,00 | 
| 29/07/2020 | São Gabriel do Oeste | R$ 107,00 | 
| 29/07/2020 | Sidrolândia | R$ 108,00 | 
| 27/07/2020 | Caarapó | R$ 109,00 | 
| 27/07/2020 | Campo Grande | R$ 107,50 | 
| 27/07/2020 | Chapadão do Sul | R$ 106,50 | 
| 27/07/2020 | Dourados | R$ 109,00 | 
| 27/07/2020 | Maracaju | R$ 108,00 | 
| 27/07/2020 | Ponta Porã | R$ 108,00 | 
| 27/07/2020 | São Gabriel do Oeste | R$ 107,00 | 
| 27/07/2020 | Sidrolândia | R$ 107,50 | 



























