Últimas atualizações
| Data | Praça | Valor |
|---|---|---|
| 16/04/2020 | Caarapó | R$ 43,00 |
| 16/04/2020 | Campo Grande | R$ 43,00 |
| 16/04/2020 | Chapadão do Sul | R$ 43,00 |
| 16/04/2020 | Dourados | R$ 43,00 |
| 16/04/2020 | Maracaju | R$ 43,00 |
| 16/04/2020 | Ponta Porã | R$ 43,00 |
| 16/04/2020 | São Gabriel do Oeste | R$ 43,00 |
| 16/04/2020 | Sidrolândia | R$ 43,00 |
| 15/04/2020 | Caarapó | R$ 43,00 |
| 15/04/2020 | Campo Grande | R$ 43,00 |
| 15/04/2020 | Chapadão do Sul | R$ 43,00 |
| 15/04/2020 | Dourados | R$ 42,50 |
| 15/04/2020 | Maracaju | R$ 43,00 |
| 15/04/2020 | Ponta Porã | R$ 43,00 |
| 15/04/2020 | São Gabriel do Oeste | R$ 44,00 |
| 15/04/2020 | Sidrolândia | R$ 44,00 |
| 14/04/2020 | Caarapó | R$ 44,00 |
| 14/04/2020 | Campo Grande | R$ 43,00 |
| 14/04/2020 | Chapadão do Sul | R$ 43,00 |
| 14/04/2020 | Dourados | R$ 43,00 |
| 14/04/2020 | Maracaju | R$ 43,00 |
| 14/04/2020 | Ponta Porã | R$ 43,00 |
| 14/04/2020 | São Gabriel do Oeste | R$ 44,00 |
| 14/04/2020 | Sidrolândia | R$ 43,00 |
| 13/04/2020 | Caarapó | R$ 44,00 |
| 13/04/2020 | Campo Grande | R$ 43,00 |
| 13/04/2020 | Chapadão do Sul | R$ 44,00 |
| 13/04/2020 | Dourados | R$ 44,00 |
| 13/04/2020 | Maracaju | R$ 43,00 |
| 13/04/2020 | Ponta Porã | R$ 43,00 |
| 13/04/2020 | São Gabriel do Oeste | R$ 44,50 |
| 13/04/2020 | Sidrolândia | R$ 44,00 |
| Data | Praça | Valor |
|---|---|---|
| 16/04/2020 | Caarapó | R$ 85,00 |
| 16/04/2020 | Campo Grande | R$ 82,00 |
| 16/04/2020 | Chapadão do Sul | R$ 82,00 |
| 16/04/2020 | Dourados | R$ 85,00 |
| 16/04/2020 | Maracaju | R$ 84,00 |
| 16/04/2020 | Ponta Porã | R$ 84,00 |
| 16/04/2020 | São Gabriel do Oeste | R$ 83,00 |
| 16/04/2020 | Sidrolândia | R$ 84,00 |
| 15/04/2020 | Caarapó | R$ 85,00 |
| 15/04/2020 | Campo Grande | R$ 82,00 |
| 15/04/2020 | Chapadão do Sul | R$ 82,00 |
| 15/04/2020 | Dourados | R$ 85,00 |
| 15/04/2020 | Maracaju | R$ 84,00 |
| 15/04/2020 | Ponta Porã | R$ 84,00 |
| 15/04/2020 | São Gabriel do Oeste | R$ 83,00 |
| 15/04/2020 | Sidrolândia | R$ 84,00 |
| 14/04/2020 | Caarapó | R$ 85,00 |
| 14/04/2020 | Campo Grande | R$ 82,00 |
| 14/04/2020 | Chapadão do Sul | R$ 82,00 |
| 14/04/2020 | Dourados | R$ 85,00 |
| 14/04/2020 | Maracaju | R$ 84,00 |
| 14/04/2020 | Ponta Porã | R$ 84,00 |
| 14/04/2020 | São Gabriel do Oeste | R$ 83,00 |
| 14/04/2020 | Sidrolândia | R$ 83,00 |
| 13/04/2020 | Caarapó | R$ 85,00 |
| 13/04/2020 | Campo Grande | R$ 82,00 |
| 13/04/2020 | Chapadão do Sul | R$ 82,00 |
| 13/04/2020 | Dourados | R$ 85,00 |
| 13/04/2020 | Maracaju | R$ 84,00 |
| 13/04/2020 | Ponta Porã | R$ 84,00 |
| 13/04/2020 | São Gabriel do Oeste | R$ 83,00 |
| 13/04/2020 | Sidrolândia | R$ 83,00 |
| Data | Praça | Valor | Com Funrural |
|---|---|---|---|
| 15/04/2020 | Região Sul | R$ 177,30 | 180,00 |
| 15/04/2020 | Região Centro | R$ 176,64 | 179,33 |
| 15/04/2020 | Região Oeste | R$ 177,30 | 180,00 |
| 15/04/2020 | Região Sudeste | R$ 177,30 | 180,00 |
| 14/04/2020 | Região Sul | R$ 177,30 | 180,00 |
| 14/04/2020 | Região Norte | R$ 172,38 | 175,00 |
| 14/04/2020 | Região Centro | R$ 174,84 | 177,50 |
| 14/04/2020 | Região Nordeste | R$ 177,30 | 180,00 |
| 14/04/2020 | Região Oeste | R$ 177,30 | 180,00 |
| 14/04/2020 | Região Sudeste | R$ 177,30 | 180,00 |
| 13/04/2020 | Região Sul | R$ 177,30 | 180,00 |
| 13/04/2020 | Região Centro | R$ 172,38 | 175,00 |
| 13/04/2020 | Região Nordeste | R$ 177,30 | 180,00 |
| 13/04/2020 | Região Oeste | R$ 177,30 | 180,00 |
| 13/04/2020 | Região Sudeste | R$ 177,30 | 180,00 |
| 09/04/2020 | Região Sul | R$ 176,65 | 179,33 |
| 09/04/2020 | Região Norte | R$ 177,30 | 180,00 |
| 09/04/2020 | Região Centro | R$ 180,59 | 183,33 |
| 09/04/2020 | Região Nordeste | R$ 177,30 | 180,00 |
| 09/04/2020 | Região Oeste | R$ 177,30 | 180,00 |
| 09/04/2020 | Região Sudeste | R$ 177,30 | 180,00 |
| Data | Praça | Valor | Com Funrural |
|---|---|---|---|
| 15/04/2020 | Região Sul | R$ 157,60 | 160,00 |
| 15/04/2020 | Região Centro | R$ 157,60 | 160,00 |
| 15/04/2020 | Região Oeste | R$ 157,60 | 160,00 |
| 14/04/2020 | Região Sul | R$ 157,60 | 160,00 |
| 14/04/2020 | Região Norte | R$ 157,60 | 160,00 |
| 14/04/2020 | Região Centro | R$ 157,60 | 160,00 |
| 14/04/2020 | Região Nordeste | R$ 162,53 | 165,00 |
| 14/04/2020 | Região Oeste | R$ 157,60 | 160,00 |
| 14/04/2020 | Região Sudeste | R$ 162,53 | 165,00 |
| 13/04/2020 | Região Sul | R$ 157,60 | 160,00 |
| 13/04/2020 | Região Nordeste | R$ 162,53 | 165,00 |
| 13/04/2020 | Região Oeste | R$ 157,60 | 160,00 |
| 13/04/2020 | Região Sudeste | R$ 162,53 | 165,00 |
| 09/04/2020 | Região Sul | R$ 159,90 | 162,33 |
| 09/04/2020 | Região Norte | R$ 157,60 | 160,00 |



























