Últimas atualizações
| Data | Praça | Valor |
|---|---|---|
| 09/09/2019 | Dourados | R$ 28,50 |
| 09/09/2019 | Maracaju | R$ 27,50 |
| 09/09/2019 | Ponta Porã | R$ 28,00 |
| 09/09/2019 | São Gabriel do Oeste | R$ 27,50 |
| 09/09/2019 | Sidrolândia | R$ 27,50 |
| 05/09/2019 | Caarapó | R$ 28,50 |
| 05/09/2019 | Campo Grande | R$ 27,00 |
| 05/09/2019 | Chapadão do Sul | R$ 27,50 |
| 05/09/2019 | Dourados | R$ 28,50 |
| 05/09/2019 | Maracaju | R$ 27,50 |
| 05/09/2019 | Ponta Porã | R$ 28,00 |
| 05/09/2019 | Ponta Porã | R$ 27,00 |
| 05/09/2019 | Sidrolândia | R$ 27,00 |
| 04/09/2019 | Caarapó | R$ 28,00 |
| 04/09/2019 | Campo Grande | R$ 27,00 |
| 04/09/2019 | Chapadão do Sul | R$ 27,00 |
| 04/09/2019 | Dourados | R$ 28,00 |
| 04/09/2019 | Maracaju | R$ 27,50 |
| 04/09/2019 | Ponta Porã | R$ 27,00 |
| 04/09/2019 | São Gabriel do Oeste | R$ 27,00 |
| 04/09/2019 | Sidrolândia | R$ 27,00 |
| 03/09/2019 | Caarapó | R$ 28,00 |
| 03/09/2019 | Campo Grande | R$ 27,00 |
| 03/09/2019 | Chapadão do Sul | R$ 27,00 |
| 03/09/2019 | Dourados | R$ 28,00 |
| 03/09/2019 | Maracaju | R$ 27,50 |
| 03/09/2019 | Ponta Porã | R$ 27,00 |
| 03/09/2019 | São Gabriel do Oeste | R$ 27,00 |
| 03/09/2019 | Sidrolândia | R$ 27,00 |
| Data | Praça | Valor |
|---|---|---|
| 09/09/2019 | Caarapó | R$ 77,00 |
| 09/09/2019 | Campo Grande | R$ 75,00 |
| 09/09/2019 | Chapadão do Sul | R$ 76,00 |
| 09/09/2019 | Dourados | R$ 77,00 |
| 09/09/2019 | Maracaju | R$ 75,50 |
| 09/09/2019 | Ponta Porã | R$ 78,00 |
| 09/09/2019 | São Gabriel do Oeste | R$ 75,00 |
| 09/09/2019 | Sidrolândia | R$ 76,00 |
| 05/09/2019 | Caarapó | R$ 78,00 |
| 05/09/2019 | Campo Grande | R$ 76,00 |
| 05/09/2019 | Chapadão do Sul | R$ 77,00 |
| 05/09/2019 | Dourados | R$ 78,00 |
| 05/09/2019 | Maracaju | R$ 77,00 |
| 05/09/2019 | Ponta Porã | R$ 78,00 |
| 05/09/2019 | São Gabriel do Oeste | R$ 75,00 |
| 05/09/2019 | Sidrolândia | R$ 76,00 |
| 04/09/2019 | Caarapó | R$ 78,00 |
| 04/09/2019 | Campo Grande | R$ 76,00 |
| 04/09/2019 | Chapadão do Sul | R$ 77,00 |
| 04/09/2019 | Dourados | R$ 78,00 |
| 04/09/2019 | Maracaju | R$ 77,00 |
| 04/09/2019 | Ponta Porã | R$ 78,00 |
| 04/09/2019 | São Gabriel do Oeste | R$ 75,00 |
| 04/09/2019 | Sidrolândia | R$ 76,00 |
| 03/09/2019 | Caarapó | R$ 78,00 |
| 03/09/2019 | Campo Grande | R$ 76,50 |
| 03/09/2019 | Chapadão do Sul | R$ 77,00 |
| 03/09/2019 | Dourados | R$ 78,00 |
| 03/09/2019 | Maracaju | R$ 77,00 |
| 03/09/2019 | Ponta Porã | R$ 78,00 |
| 03/09/2019 | São Gabriel do Oeste | R$ 76,00 |
| 03/09/2019 | Sidrolândia | R$ 76,50 |
| Data | Praça | Valor |
|---|---|---|
| 09/09/2019 | Região Oeste | R$ 135,93 |
| 09/09/2019 | Região Norte | R$ 135,93 |
| 09/09/2019 | Região Nordeste | R$ 133,47 |
| 09/09/2019 | Região Sudeste | R$ 134,95 |
| 09/09/2019 | Região Centro | R$ 134,45 |
| 09/09/2019 | Região Sul | R$ 135,60 |
| 06/09/2019 | Região Centro | R$ 133,96 |
| 06/09/2019 | Região Sul | R$ 134,95 |
| 05/09/2019 | Região Oeste | R$ 133,96 |
| 05/09/2019 | Região Nordeste | R$ 132,98 |
| 05/09/2019 | Região Sudeste | R$ 133,96 |
| 05/09/2019 | Região Centro | R$ 134,95 |
| 05/09/2019 | Região Sul | R$ 134,95 |
| 04/09/2019 | Região Sudeste | R$ 132,98 |
| 04/09/2019 | Região Sul | R$ 134,95 |
| 03/09/2019 | Região Centro | R$ 133,96 |
| 03/09/2019 | Região Sul | R$ 133,47 |
| 03/09/2019 | Região Nordeste | R$ 132,98 |
| Data | Praça | Valor |
|---|---|---|
| 09/09/2019 | Região Oeste | R$ 145,78 |
| 09/09/2019 | Região Norte | R$ 145,78 |
| 09/09/2019 | Região Nordeste | R$ 144,30 |
| 09/09/2019 | Região Sudeste | R$ 145,78 |
| 09/09/2019 | Região Centro | R$ 145,29 |
| 09/09/2019 | Região Sul | R$ 145,45 |
| 06/09/2019 | Região Centro | R$ 145,45 |
| 06/09/2019 | Região Sul | R$ 145,78 |
| 05/09/2019 | Região Nordeste | R$ 142,83 |
| 05/09/2019 | Região Oeste | R$ 144,47 |
| 05/09/2019 | Região Sudeste | R$ 145,78 |
| 05/09/2019 | Região Centro | R$ 146,77 |
| 05/09/2019 | Região Sul | R$ 145,78 |
| 04/09/2019 | Região Sul | R$ 145,78 |
| 04/09/2019 | Região Sudeste | R$ 145,78 |
| 03/09/2019 | Região Centro | R$ 143,81 |
| 03/09/2019 | Região Sul | R$ 144,80 |
| 03/09/2019 | Região Oeste | R$ 144,80 |
| 03/09/2019 | Região Norte | R$ 144,80 |
| 03/09/2019 | Região Nordeste | R$ 144,30 |
| 03/09/2019 | Região Sudeste | R$ 145,78 |



























