Últimas atualizações
| Data | Praça | Valor |
|---|---|---|
| 08/11/2018 | Chapadão do Sul | R$ 76,50 |
| 08/11/2018 | Dourados | R$ 78,00 |
| 08/11/2018 | Maracaju | R$ 78,00 |
| 08/11/2018 | Campo Grande | R$ 76,50 |
| 08/11/2018 | Caarapó | R$ 78,00 |
| 07/11/2018 | Caarapó | R$ 78,00 |
| 07/11/2018 | Campo Grande | R$ 76,50 |
| 07/11/2018 | Chapadão do Sul | R$ 76,50 |
| 07/11/2018 | Dourados | R$ 78,00 |
| 07/11/2018 | Maracaju | R$ 78,00 |
| 07/11/2018 | Ponta Porã | R$ 77,00 |
| 07/11/2018 | São Gabriel do Oeste | R$ 76,00 |
| 07/11/2018 | Sidrolândia | R$ 77,00 |
| 06/11/2018 | Caarapó | R$ 78,00 |
| 06/11/2018 | Campo Grande | R$ 76,50 |
| 06/11/2018 | Chapadão do Sul | R$ 78,00 |
| 06/11/2018 | Dourados | R$ 78,00 |
| 06/11/2018 | Maracaju | R$ 78,00 |
| 06/11/2018 | Ponta Porã | R$ 77,00 |
| 06/11/2018 | São Gabriel do Oeste | R$ 76,00 |
| 06/11/2018 | Sidrolândia | R$ 77,00 |
| 05/11/2018 | São Gabriel do Oeste | R$ 75,00 |
| 05/11/2018 | Sidrolândia | R$ 76,50 |
| 05/11/2018 | Ponta Porã | R$ 77,00 |
| 05/11/2018 | Maracaju | R$ 77,00 |
| 05/11/2018 | Dourados | R$ 78,00 |
| 05/11/2018 | Campo Grande | R$ 76,00 |
| 05/11/2018 | Chapadão do Sul | R$ 76,00 |
| 05/11/2018 | Caarapó | R$ 78,00 |
| 01/11/2018 | Caarapó | R$ 76,00 |
| 01/11/2018 | Campo Grande | R$ 75,00 |
| Data | Praça | Valor |
|---|---|---|
| 08/11/2018 | São Gabriel do Oeste | R$ 25,00 |
| 08/11/2018 | Sidrolândia | R$ 25,00 |
| 08/11/2018 | Dourados | R$ 27,00 |
| 08/11/2018 | Maracaju | R$ 27,00 |
| 08/11/2018 | Ponta Porã | R$ 25,00 |
| 08/11/2018 | Campo Grande | R$ 25,00 |
| 08/11/2018 | Chapadão do Sul | R$ 26,00 |
| 08/11/2018 | Caarapó | R$ 27,00 |
| 07/11/2018 | Caarapó | R$ 27,00 |
| 07/11/2018 | Campo Grande | R$ 25,00 |
| 07/11/2018 | Chapadão do Sul | R$ 26,00 |
| 07/11/2018 | Dourados | R$ 27,00 |
| 07/11/2018 | Maracaju | R$ 26,00 |
| 07/11/2018 | Ponta Porã | R$ 25,00 |
| 07/11/2018 | São Gabriel do Oeste | R$ 25,00 |
| 07/11/2018 | Sidrolândia | R$ 25,00 |
| 06/11/2018 | Caarapó | R$ 27,00 |
| 06/11/2018 | Campo Grande | R$ 25,00 |
| 06/11/2018 | Chapadão do Sul | R$ 26,00 |
| 06/11/2018 | Dourados | R$ 27,00 |
| 06/11/2018 | Maracaju | R$ 26,00 |
| 06/11/2018 | Ponta Porã | R$ 25,00 |
| 06/11/2018 | São Gabriel do Oeste | R$ 25,00 |
| 06/11/2018 | Sidrolândia | R$ 25,00 |
| 05/11/2018 | São Gabriel do Oeste | R$ 25,00 |
| 05/11/2018 | Sidrolândia | R$ 25,00 |
| 05/11/2018 | Ponta Porã | R$ 25,00 |
| 05/11/2018 | Dourados | R$ 27,00 |
| 05/11/2018 | Maracaju | R$ 26,00 |
| 05/11/2018 | Caarapó | R$ 27,00 |
| 05/11/2018 | Campo Grande | R$ 25,00 |
| 05/11/2018 | Chapadão do Sul | R$ 26,00 |
| 01/11/2018 | Caarapó | R$ 28,00 |
| 01/11/2018 | Campo Grande | R$ 26,50 |
| 01/11/2018 | Chapadão do Sul | R$ 26,50 |
| 01/11/2018 | Dourados | R$ 28,00 |
| 01/11/2018 | Maracaju | R$ 27,00 |
| 01/11/2018 | Ponta Porã | R$ 26,50 |
| 01/11/2018 | São Gabriel do Oeste | R$ 26,00 |
| 01/11/2018 | Sidrolândia | R$ 26,50 |
| Data | Praça | Valor |
|---|---|---|
| 07/11/2018 | Região Centro | R$ 133,50 |
| 07/11/2018 | Região Sudeste | R$ 130,88 |
| 06/11/2018 | Região Norte | R$ 132,98 |
| 06/11/2018 | Região Oeste | R$ 133,46 |
| 06/11/2018 | Região Sul | R$ 135,93 |
| 06/11/2018 | Região Sudeste | R$ 130,88 |
| 05/11/2018 | Região Oeste | R$ 133,00 |
| 05/11/2018 | Região Nordeste | R$ 133,47 |
| 05/11/2018 | Região Sul | R$ 135,93 |
| 05/11/2018 | Região Sudeste | R$ 128,79 |
| 05/11/2018 | Região Norte | R$ 132,98 |
| 01/11/2018 | Região Oeste | R$ 132,72 |
| 01/11/2018 | Região Centro | R$ 131,99 |
| 01/11/2018 | Região Nordeste | R$ 132,27 |
| 01/11/2018 | Região Sudeste | R$ 128,79 |
| Data | Praça | Valor |
|---|---|---|
| 07/11/2018 | Região Centro | R$ 142,33 |
| 07/11/2018 | Região Sudeste | R$ 140,58 |
| 06/11/2018 | Região Norte | R$ 142,83 |
| 06/11/2018 | Região Oeste | R$ 142,83 |
| 06/11/2018 | Região Sul | R$ 143,81 |
| 06/11/2018 | Região Sudeste | R$ 140,58 |
| 05/11/2018 | Região Oeste | R$ 142,83 |
| 05/11/2018 | Região Nordeste | R$ 143,32 |
| 05/11/2018 | Região Sudeste | R$ 138,33 |
| 05/11/2018 | Região Norte | R$ 142,83 |
| 05/11/2018 | Região Sul | R$ 143,81 |
| 01/11/2018 | Região Oeste | R$ 142,33 |
| 01/11/2018 | Região Sudeste | R$ 138,33 |
| 01/11/2018 | Região Centro | R$ 140,86 |


























