Últimas atualizações
| Data | Praça | Valor | Com Funrural | 
|---|---|---|---|
| 15/01/2025 | Mato Grosso do Sul | R$ 280.73 | 285.00 | 
| 14/01/2025 | Região Centro | R$ 285.65 | 290.00 | 
| 14/01/2025 | Região Nordeste | R$ 275.80 | 280.00 | 
| 14/01/2025 | Região Norte | R$ 270.88 | 275.00 | 
| 14/01/2025 | Região Oeste | R$ 278.27 | 282.50 | 
| 14/01/2025 | Região Sudeste | R$ 285.65 | 290.00 | 
| 14/01/2025 | Mato Grosso do Sul | R$ 279.25 | 283.50 | 
| 13/01/2025 | Região Centro | R$ 285.65 | 290.00 | 
| 13/01/2025 | Região Nordeste | R$ 275.80 | 280.00 | 
| 13/01/2025 | Região Norte | R$ 275.80 | 280.00 | 
| 13/01/2025 | Região Oeste | R$ 278.27 | 282.50 | 
| 13/01/2025 | Região Sudeste | R$ 285.65 | 290.00 | 
| 13/01/2025 | Mato Grosso do Sul | R$ 280.23 | 284.50 | 
| 13/01/2025 | Região Centro | R$ 285.65 | 290.00 | 
| 13/01/2025 | Região Nordeste | R$ 275.80 | 280.00 | 
| 13/01/2025 | Região Norte | R$ 275.80 | 280.00 | 
| 13/01/2025 | Região Oeste | R$ 278.27 | 282.50 | 
| 13/01/2025 | Região Sudeste | R$ 285.65 | 290.00 | 
| 13/01/2025 | Mato Grosso do Sul | R$ 280.23 | 284.50 | 
| 10/01/2025 | Região Centro | R$ 283.19 | 287.50 | 
| 10/01/2025 | Região Nordeste | R$ 275.80 | 280.00 | 
| 10/01/2025 | Região Norte | R$ 275.80 | 280.00 | 
| 10/01/2025 | Região Oeste | R$ 280.73 | 285.00 | 
| 10/01/2025 | Região Sudeste | R$ 280.73 | 285.00 | 
| 10/01/2025 | Mato Grosso do Sul | R$ 279.25 | 283.50 | 
| 09/01/2025 | Região Centro | R$ 280.73 | 285.00 | 
| 09/01/2025 | Região Norte | R$ 280.73 | 285.00 | 
| 09/01/2025 | Região Oeste | R$ 280.73 | 285.00 | 
| 09/01/2025 | Região Sudeste | R$ 275.80 | 280.00 | 
| 09/01/2025 | Mato Grosso do Sul | R$ 279.50 | 283.75 | 
| 19/12/2024 | Região Centro | R$ 280.73 | 285.00 | 
| 19/12/2024 | Região Norte | R$ 265.95 | 270.00 | 
| 19/12/2024 | Região Oeste | R$ 270.88 | 275.00 | 
| 19/12/2024 | Região Sudeste | R$ 280.73 | 285.00 | 
| 19/12/2024 | Mato Grosso do Sul | R$ 274.57 | 278.75 | 
| Data | Praça | Valor | Com Funrural | 
|---|---|---|---|
| 14/01/2025 | Região Centro | R$ 305.35 | 310.00 | 
| 14/01/2025 | Região Nordeste | R$ 295.50 | 300.00 | 
| 14/01/2025 | Região Norte | R$ 305.35 | 310.00 | 
| 14/01/2025 | Região Oeste | R$ 305.35 | 310.00 | 
| 14/01/2025 | Região Sudeste | R$ 305.35 | 310.00 | 
| 14/01/2025 | Mato Grosso do Sul | R$ 303.38 | 308.00 | 
| 13/01/2025 | Região Centro | R$ 305.35 | 310.00 | 
| 13/01/2025 | Região Nordeste | R$ 295.50 | 300.00 | 
| 13/01/2025 | Região Norte | R$ 300.43 | 305.00 | 
| 13/01/2025 | Região Oeste | R$ 305.35 | 310.00 | 
| 13/01/2025 | Região Sudeste | R$ 305.35 | 310.00 | 
| 13/01/2025 | Mato Grosso do Sul | R$ 302.40 | 307.00 | 
| 13/01/2025 | Região Centro | R$ 305.35 | 310.00 | 
| 13/01/2025 | Região Nordeste | R$ 295.50 | 300.00 | 
| 13/01/2025 | Região Norte | R$ 300.43 | 305.00 | 
| 13/01/2025 | Região Oeste | R$ 305.35 | 310.00 | 
| 13/01/2025 | Região Sudeste | R$ 305.35 | 310.00 | 
| 13/01/2025 | Mato Grosso do Sul | R$ 302.40 | 307.00 | 
| 10/01/2025 | Região Centro | R$ 305.35 | 310.00 | 
| 10/01/2025 | Região Nordeste | R$ 295.50 | 300.00 | 
| 10/01/2025 | Região Norte | R$ 300.43 | 305.00 | 
| 10/01/2025 | Região Oeste | R$ 302.89 | 307.50 | 
| 10/01/2025 | Região Sudeste | R$ 295.50 | 300.00 | 
| 10/01/2025 | Mato Grosso do Sul | R$ 299.93 | 304.50 | 
| 09/01/2025 | Região Centro | R$ 295.50 | 300.00 | 
| 09/01/2025 | Região Norte | R$ 300.43 | 305.00 | 
| 09/01/2025 | Região Oeste | R$ 302.89 | 307.50 | 
| 09/01/2025 | Região Sudeste | R$ 295.50 | 300.00 | 
| 09/01/2025 | Mato Grosso do Sul | R$ 298.58 | 303.13 | 
| 19/12/2024 | Região Centro | R$ 295.50 | 300.00 | 
| 19/12/2024 | Região Norte | R$ 290.58 | 295.00 | 
| 19/12/2024 | Região Oeste | R$ 295.50 | 300.00 | 
| 19/12/2024 | Região Sudeste | R$ 295.50 | 300.00 | 
| 19/12/2024 | Mato Grosso do Sul | R$ 294.27 | 298.75 | 
| Data | Praça | Valor | 
|---|---|---|
| 26/12/2024 | Campo Grande | R$ 62.50 | 
| 26/12/2024 | Chapadão do Sul | R$ 61.00 | 
| 26/12/2024 | Dourados | R$ 65.00 | 
| 26/12/2024 | Maracaju | R$ 65.00 | 
| 26/12/2024 | Ponta Porã | R$ 63.00 | 
| 26/12/2024 | São Gabriel do Oeste | R$ 63.00 | 
| 26/12/2024 | Sidrolândia | R$ 63.00 | 
| 26/12/2024 | Sonora | R$ 62.00 | 
| 26/12/2024 | Mato Grosso do Sul | R$ 63.06 | 
| 19/12/2024 | Campo Grande | R$ 62.50 | 
| 19/12/2024 | Chapadão do Sul | R$ 61.00 | 
| 19/12/2024 | Dourados | R$ 64.00 | 
| 19/12/2024 | Maracaju | R$ 64.00 | 
| 19/12/2024 | Ponta Porã | R$ 63.00 | 
| 19/12/2024 | São Gabriel do Oeste | R$ 63.00 | 
| 19/12/2024 | Sidrolândia | R$ 63.00 | 
| 19/12/2024 | Sonora | R$ 62.00 | 
| 19/12/2024 | Mato Grosso do Sul | R$ 62.81 | 
| Data | Praça | Valor | 
|---|---|---|
| 26/12/2024 | Campo Grande | R$ 122.00 | 
| 26/12/2024 | Chapadão do Sul | R$ 123.50 | 
| 26/12/2024 | Dourados | R$ 125.00 | 
| 26/12/2024 | Maracaju | R$ 124.00 | 
| 26/12/2024 | Ponta Porã | R$ 123.00 | 
| 26/12/2024 | São Gabriel do Oeste | R$ 122.50 | 
| 26/12/2024 | Sidrolândia | R$ 123.00 | 
| 26/12/2024 | Sonora | R$ 121.00 | 
| 26/12/2024 | Mato Grosso do Sul | R$ 123.00 | 
| 19/12/2024 | Campo Grande | R$ 122.00 | 
| 19/12/2024 | Chapadão do Sul | R$ 123.00 | 
| 19/12/2024 | Dourados | R$ 123.00 | 
| 19/12/2024 | Maracaju | R$ 123.00 | 






























