Skip directly to content

Últimas atualizações

Saca - Soja
Data Praça Valor
24/10/2023 Sidrolândia R$ 123.00
24/10/2023 Sonora R$ 121.00
24/10/2023 Mato Grosso do Sul R$ 123.63
23/10/2023 Campo Grande R$ 126.50
23/10/2023 Chapadão do Sul R$ 118.00
23/10/2023 Dourados R$ 123.00
23/10/2023 Maracaju R$ 124.00
23/10/2023 Ponta Porã R$ 123.00
23/10/2023 São Gabriel do Oeste R$ 123.00
23/10/2023 Sidrolândia R$ 121.50
23/10/2023 Sonora R$ 121.00
23/10/2023 Mato Grosso do Sul R$ 122.50
19/10/2023 Campo Grande R$ 126.00
19/10/2023 Chapadão do Sul R$ 122.80
19/10/2023 Dourados R$ 129.50
19/10/2023 Maracaju R$ 127.00
19/10/2023 Ponta Porã R$ 129.50
19/10/2023 São Gabriel do Oeste R$ 127.00
19/10/2023 Sidrolândia R$ 126.00
19/10/2023 Sonora R$ 125.00
19/10/2023 Mato Grosso do Sul R$ 126.60
@Boi
Data Praça Valor Com Funrural
23/10/2023 Região Centro R$ 226.55 230.00
23/10/2023 Região Nordeste R$ 226.55 230.00
23/10/2023 Região Oeste R$ 224.91 228.33
23/10/2023 Região Sudeste R$ 229.02 232.50
23/10/2023 Região Sul R$ 226.55 230.00
23/10/2023 Mato Grosso do Sul R$ 226.72 230.17
20/10/2023 Região Centro R$ 226.55 230.00
20/10/2023 Região Nordeste R$ 226.55 230.00
20/10/2023 Região Oeste R$ 224.91 228.33
20/10/2023 Região Sudeste R$ 224.91 228.33
20/10/2023 Região Sul R$ 226.55 230.00
20/10/2023 Mato Grosso do Sul R$ 225.89 229.33
20/10/2023 Região Centro R$ 226.55 230.00
20/10/2023 Região Nordeste R$ 226.55 230.00
20/10/2023 Região Oeste R$ 224.91 228.33
20/10/2023 Região Sudeste R$ 224.91 228.33
20/10/2023 Região Sul R$ 226.55 230.00
20/10/2023 Mato Grosso do Sul R$ 225.89 229.33
19/10/2023 Região Centro R$ 229.02 232.50
19/10/2023 Região Nordeste R$ 226.55 230.00
19/10/2023 Região Oeste R$ 224.91 228.33
19/10/2023 Região Sudeste R$ 226.55 230.00
19/10/2023 Região Sul R$ 231.48 235.00
19/10/2023 Mato Grosso do Sul R$ 227.70 231.17
19/10/2023 Região Centro R$ 229.02 232.50
19/10/2023 Região Nordeste R$ 226.55 230.00
19/10/2023 Região Oeste R$ 224.91 228.33
19/10/2023 Região Sudeste R$ 226.55 230.00
19/10/2023 Região Sul R$ 231.48 235.00
19/10/2023 Mato Grosso do Sul R$ 227.70 231.17
@Vaca
Data Praça Valor Com Funrural
23/10/2023 Região Centro R$ 211.78 215.00
23/10/2023 Região Nordeste R$ 211.78 215.00
23/10/2023 Região Norte R$ 211.78 215.00
23/10/2023 Região Oeste R$ 210.14 213.33
23/10/2023 Região Sudeste R$ 211.78 215.00
23/10/2023 Região Sul R$ 211.78 215.00
23/10/2023 Mato Grosso do Sul R$ 211.51 214.72
20/10/2023 Região Centro R$ 210.14 213.33
20/10/2023 Região Nordeste R$ 211.78 215.00
20/10/2023 Região Oeste R$ 210.14 213.33
20/10/2023 Região Sudeste R$ 210.14 213.33
20/10/2023 Região Sul R$ 211.78 215.00
20/10/2023 Mato Grosso do Sul R$ 210.80 214.00
20/10/2023 Região Centro R$ 210.14 213.33
20/10/2023 Região Nordeste R$ 211.78 215.00
20/10/2023 Região Oeste R$ 210.14 213.33
20/10/2023 Região Sudeste R$ 210.14 213.33
20/10/2023 Região Sul R$ 211.78 215.00
20/10/2023 Mato Grosso do Sul R$ 210.80 214.00
19/10/2023 Região Centro R$ 214.24 217.50
19/10/2023 Região Nordeste R$ 211.78 215.00
19/10/2023 Região Oeste R$ 211.78 215.00
19/10/2023 Região Sudeste R$ 211.78 215.00
19/10/2023 Região Sul R$ 216.70 220.00
19/10/2023 Mato Grosso do Sul R$ 213.26 216.50
19/10/2023 Região Centro R$ 214.24 217.50
19/10/2023 Região Nordeste R$ 211.78 215.00
19/10/2023 Região Oeste R$ 211.78 215.00
19/10/2023 Região Sudeste R$ 211.78 215.00
19/10/2023 Região Sul R$ 216.70 220.00
19/10/2023 Mato Grosso do Sul R$ 213.26 216.50
Saca - Milho
Data Praça Valor
23/10/2023 Campo Grande R$ 38.00
23/10/2023 Chapadão do Sul R$ 40.00
23/10/2023 Dourados R$ 42.00
23/10/2023 Maracaju R$ 42.00
23/10/2023 Ponta Porã R$ 42.00
23/10/2023 São Gabriel do Oeste R$ 39.00
23/10/2023 Sidrolândia R$ 39.00
23/10/2023 Sonora R$ 38.00
23/10/2023 Mato Grosso do Sul R$ 40.00
19/10/2023 Campo Grande R$ 38.00
19/10/2023 Chapadão do Sul R$ 44.00
19/10/2023 Dourados R$ 42.00
19/10/2023 Maracaju R$ 42.00
19/10/2023 Ponta Porã R$ 42.00
19/10/2023 São Gabriel do Oeste R$ 39.00
19/10/2023 Sidrolândia R$ 39.00
19/10/2023 Sonora R$ 38.00
19/10/2023 Mato Grosso do Sul R$ 40.50

Páginas