Skip directly to content

Últimas atualizações

Saca - Soja
Data Praça Valor
13/04/2023 Sidrolândia R$ 128.00
13/04/2023 Sonora R$ 124.00
12/04/2023 Chapadão do Sul R$ 127.50
12/04/2023 Dourados R$ 133.00
12/04/2023 Ponta Porã R$ 132.00
12/04/2023 São Gabriel do Oeste R$ 128.00
12/04/2023 Sidrolândia R$ 129.00
12/04/2023 Sonora R$ 126.00
11/04/2023 Chapadão do Sul R$ 128.00
11/04/2023 Dourados R$ 131.00
11/04/2023 Ponta Porã R$ 131.00
11/04/2023 São Gabriel do Oeste R$ 128.00
11/04/2023 Sidrolândia R$ 129.00
11/04/2023 Sonora R$ 127.00
10/04/2023 Chapadão do Sul R$ 128.00
10/04/2023 Dourados R$ 132.00
10/04/2023 Ponta Porã R$ 132.00
10/04/2023 São Gabriel do Oeste R$ 132.00
10/04/2023 Sidrolândia R$ 132.00
10/04/2023 Sonora R$ 130.00
@Vaca
Data Praça Valor Com Funrural
12/04/2023 Mato Grosso do Sul R$ 252,41 256,25
12/04/2023 Região Sul R$ 256,10 260,00
12/04/2023 Região Norte R$ 251.18 255.00
12/04/2023 Região Centro R$ 256.10 260.00
12/04/2023 Região Nordeste R$ 246.25 250.00
12/04/2023 Região Oeste R$ 251.18 255.00
12/04/2023 Região Sudeste R$ 253.64 257.50
11/04/2023 Mato Grosso do Sul R$ 253,18 257,67
11/04/2023 Região Sul R$ 256,10 260,00
11/04/2023 Região Centro R$ 254.46 258.33
11/04/2023 Região Nordeste R$ 256.10 260.00
11/04/2023 Região Oeste R$ 251.18 255.00
11/04/2023 Região Sudeste R$ 251.18 255.00
10/04/2023 Região Sul R$ 251,18 255,00
10/04/2023 Mato Grosso do Sul R$ 251,86 255,69
10/04/2023 Região Norte R$ 251.18 255.00
10/04/2023 Região Centro R$ 253.64 257.50
10/04/2023 Região Nordeste R$ 251.18 255.00
10/04/2023 Região Oeste R$ 251.18 255.00
10/04/2023 Região Sudeste R$ 252.82 256.67
06/04/2023 Mato Grosso do Sul R$ 250,19 254,00
06/04/2023 Região Sul R$ 255,00 251,18
06/04/2023 Região Norte R$ 246.25 250.00
06/04/2023 Região Centro R$ 252.82 256.67
06/04/2023 Região Oeste R$ 249.54 253.33
06/04/2023 Região Sudeste R$ 251.18 255.00
05/04/2023 Mato Grosso do Sul R$ 253,80 257,67
05/04/2023 Região Norte R$ 256.10 260.00
@Boi
Data Praça Valor Com Funrural
12/04/2023 Mato Grosso do Sul R$ 271,21 275,33
12/04/2023 Região Sul R$ 270.88 275.00
12/04/2023 Região Centro R$ 270.88 275.00
12/04/2023 Região Nordeste R$ 270.88 275.00
12/04/2023 Região Oeste R$ 272.52 276.67
12/04/2023 Região Sudeste R$ 270.88 275.00
11/04/2023 Mato Grosso do Sul R$ 271,21 275,33
11/04/2023 Região Sul R$ 270.88 275.00
11/04/2023 Região Centro R$ 270.88 275.00
11/04/2023 Região Nordeste R$ 270.88 275.00
11/04/2023 Região Oeste R$ 272.52 276.67
11/04/2023 Região Sudeste R$ 270.88 275.00
10/04/2023 Mato Grosso do Sul R$ 270,88 275,00
10/04/2023 Região Sul R$ 270.88 275.00
10/04/2023 Região Norte R$ 270.88 275.00
10/04/2023 Região Centro R$ 270.88 275.00
10/04/2023 Região Nordeste R$ 270.88 275.00
10/04/2023 Região Oeste R$ 270.88 275.00
10/04/2023 Região Sudeste R$ 270.88 275.00
06/04/2023 Mato Grosso do Sul R$ 271,86 276,00
06/04/2023 Região Sul R$ 270.88 275.00
06/04/2023 Região Centro R$ 270.88 275.00
06/04/2023 Região Nordeste R$ 275.80 280.00
06/04/2023 Região Oeste R$ 270.88 275.00
06/04/2023 Região Sudeste R$ 270.88 275.00
05/04/2023 Mato Grosso do Sul R$ 271,86 276,00
05/04/2023 Região Sul R$ 270.88 275.00
05/04/2023 Região Centro R$ 270.88 275.00
05/04/2023 Região Nordeste R$ 275.80 280.00
05/04/2023 Região Oeste R$ 270.88 275.00
05/04/2023 Região Sudeste R$ 270.88 275.00
Saca - Milho
Data Praça Valor
12/04/2023 Campo Grande R$ 60.00
12/04/2023 Chapadão do Sul R$ 60.00
12/04/2023 Dourados R$ 61.00
12/04/2023 Ponta Porã R$ 61.50
12/04/2023 São Gabriel do Oeste R$ 61.00
12/04/2023 Sidrolândia R$ 60.00
12/04/2023 Sonora R$ 0.00
11/04/2023 Campo Grande R$ 66.00
11/04/2023 Chapadão do Sul R$ 65.00
11/04/2023 Dourados R$ 64.00
11/04/2023 Ponta Porã R$ 64.00
11/04/2023 São Gabriel do Oeste R$ 66.00
11/04/2023 Sidrolândia R$ 66.50
11/04/2023 Sonora R$ 0.00
10/04/2023 Campo Grande R$ 66.00
10/04/2023 Chapadão do Sul R$ 65.00
10/04/2023 Dourados R$ 70.00
10/04/2023 Ponta Porã R$ 64.00
10/04/2023 São Gabriel do Oeste R$ 66.00
10/04/2023 Sidrolândia R$ 66.50
10/04/2023 Sonora R$ 0.00

Páginas