Skip directly to content

Últimas atualizações

Saca - Soja
Data Praça Valor
16/01/2023 Chapadão do Sul R$ 159.00
16/01/2023 Dourados R$ 165.00
16/01/2023 Ponta Porã R$ 165.00
16/01/2023 São Gabriel do Oeste R$ 160.00
16/01/2023 Sidrolândia R$ 163.00
16/01/2023 Sonora R$ 159.00
12/01/2023 Campo Grande R$ 165.50
12/01/2023 Chapadão do Sul R$ 160.00
12/01/2023 Dourados R$ 166.00
12/01/2023 Maracaju R$ 164.00
12/01/2023 Ponta Porã R$ 166.00
12/01/2023 São Gabriel do Oeste R$ 161.00
12/01/2023 Sidrolândia R$ 164.60
12/01/2023 Sonora R$ 160.00
11/01/2023 Campo Grande R$ 170.00
11/01/2023 Chapadão do Sul R$ 162.00
11/01/2023 Dourados R$ 168.00
11/01/2023 Maracaju R$ 165.00
11/01/2023 Ponta Porã R$ 167.00
11/01/2023 São Gabriel do Oeste R$ 163.50
11/01/2023 Sidrolândia R$ 165.50
11/01/2023 Sonora R$ 161.00
@Vaca
Data Praça Valor Com Funrural
13/01/2023 Mato Grosso do Sul R$ 237,99 241,61
13/01/2023 Região Sul R$ 241.33 245.00
13/01/2023 Região Norte R$ 236.40 240.00
13/01/2023 Região Centro R$ 236.40 240.00
13/01/2023 Região Nordeste R$ 236.40 240.00
13/01/2023 Região Oeste R$ 238.04 241.67
13/01/2023 Região Sudeste R$ 239.36 243.00
12/01/2023 Mato Grosso do Sul R$ 237,76 241,38
12/01/2023 Região Sul R$ 241.33 245.00
12/01/2023 Região Norte R$ 236.40 240.00
12/01/2023 Região Centro R$ 236.40 240.00
12/01/2023 Região Nordeste R$ 231.48 235.00
12/01/2023 Região Oeste R$ 238.04 241.67
12/01/2023 Região Sudeste R$ 241.33 245.00
11/01/2023 Mato Grosso do Sul R$ 238,47 242,10
11/01/2023 Região Sul R$ 241,33 245,00
11/01/2023 Região Norte R$ 236.40 240.00
11/01/2023 Região Centro R$ 236.40 240.00
11/01/2023 Região Nordeste R$ 236.40 240.00
11/01/2023 Região Oeste R$ 238.04 241.67
11/01/2023 Região Sudeste R$ 241.33 245.00
10/01/2023 Mato Grosso do Sul R$ 239,19 242,83
10/01/2023 Região Sul R$ 241.33 245.00
10/01/2023 Região Centro R$ 238.87 242.50
10/01/2023 Região Nordeste R$ 236.40 240.00
10/01/2023 Região Oeste R$ 238.04 241.67
10/01/2023 Região Sudeste R$ 241.33 245.00
@Boi
Data Praça Valor Com Funrural
13/01/2023 Mato Grosso do Sul R$ 253,64 257,50
13/01/2023 Região Sul R$ 258.07 262.00
13/01/2023 Região Norte R$ 251.18 255.00
13/01/2023 Região Centro R$ 256.11 260.00
13/01/2023 Região Nordeste R$ 251.18 255.00
13/01/2023 Região Oeste R$ 251.18 255.00
13/01/2023 Região Sudeste R$ 254.13 258.00
12/01/2023 Mato Grosso do Sul R$ 254,34 258,21
12/01/2023 Região Sul R$ 258.07 262.00
12/01/2023 Região Norte R$ 251.18 255.00
12/01/2023 Região Centro R$ 258.57 262.50
12/01/2023 Região Nordeste R$ 251.18 255.00
12/01/2023 Região Oeste R$ 251.18 255.00
12/01/2023 Região Sudeste R$ 256.10 260.00
11/01/2023 Mato Grosso do Sul R$ 254,70 258,57
11/01/2023 Região Sul R$ 258.07 262.00
11/01/2023 Região Norte R$ 251.18 255.00
11/01/2023 Região Centro R$ 258.57 262.50
11/01/2023 Região Nordeste R$ 253.64 257.50
11/01/2023 Região Oeste R$ 251.18 255.00
11/01/2023 Região Sudeste R$ 256.10 260.00
10/01/2023 Mato Grosso do Sul R$ 256,33 260,23
10/01/2023 Região Sul R$ 258.07 262.00
10/01/2023 Região Centro R$ 258.57 262.50
10/01/2023 Região Nordeste R$ 256.11 260.00
10/01/2023 Região Oeste R$ 252.82 256.67
10/01/2023 Região Sudeste R$ 256.10 260.00
Saca - Milho
Data Praça Valor
12/01/2023 Campo Grande R$ 74.00
12/01/2023 Chapadão do Sul R$ 72.50
12/01/2023 Dourados R$ 75.00
12/01/2023 Maracaju R$ 76.00
12/01/2023 Ponta Porã R$ 74.50
12/01/2023 São Gabriel do Oeste R$ 73.00
12/01/2023 Sidrolândia R$ 74.00
12/01/2023 Sonora R$ 71.00
11/01/2023 Campo Grande R$ 74.00
11/01/2023 Chapadão do Sul R$ 73.00
11/01/2023 Dourados R$ 79.00
11/01/2023 Maracaju R$ 76.00
11/01/2023 Ponta Porã R$ 75.00
11/01/2023 São Gabriel do Oeste R$ 72.50
11/01/2023 Sidrolândia R$ 79.00
11/01/2023 Sonora R$ 71.00
10/01/2023 Campo Grande R$ 74.00
10/01/2023 Chapadão do Sul R$ 73.00
10/01/2023 Dourados R$ 79.50
10/01/2023 Maracaju R$ 77.00
10/01/2023 Ponta Porã R$ 76.00
10/01/2023 São Gabriel do Oeste R$ 73.00
10/01/2023 Sidrolândia R$ 75.00
10/01/2023 Sonora R$ 71.00

Páginas