Skip directly to content

Últimas atualizações

@Boi
Data Praça Valor Com Funrural
14/05/2020 Região Oeste R$ 175,83 178,50
14/05/2020 Região Sudeste R$ 172,38 175,00
13/05/2020 Região Sul R$ 175,33 178,00
13/05/2020 Região Norte R$ 172,38 175,00
13/05/2020 Região Centro R$ 175,33 178,00
13/05/2020 Região Nordeste R$ 172,38 175,00
13/05/2020 Região Oeste R$ 174,84 177,50
13/05/2020 Região Sudeste R$ 172,38 175,00
12/05/2020 Região Sul R$ 172,38 175,00
12/05/2020 Região Norte R$ 172,38 175,00
12/05/2020 Região Centro R$ 173,86 176,50
12/05/2020 Região Nordeste R$ 172,38 175,00
12/05/2020 Região Oeste R$ 174,84 177,50
12/05/2020 Região Sudeste R$ 172,38 175,00
11/05/2020 Região Sul R$ 172,38 175,00
11/05/2020 Região Centro R$ 172,38 175,00
11/05/2020 Região Oeste R$ 172,38 175,00
11/05/2020 Região Sudeste R$ 172,38 175,00
07/05/2020 Região Sul R$ 172,38 175,00
07/05/2020 Região Norte R$ 172,38 175,00
07/05/2020 Região Centro R$ 174,35 177,00
07/05/2020 Região Nordeste R$ 172,38 175,00
07/05/2020 Região Oeste R$ 174,84 177,50
07/05/2020 Região Sudeste R$ 174,84 177,50
06/05/2020 Região Sul R$ 176,64 179,33
06/05/2020 Região Norte R$ 174,35 177,00
06/05/2020 Região Centro R$ 175,99 178,67
@Vaca
Data Praça Valor Com Funrural
14/05/2020 Região Sul R$ 160,07 162,50
14/05/2020 Região Centro R$ 157,60 160,00
14/05/2020 Região Nordeste R$ 157,60 160,00
14/05/2020 Região Oeste R$ 157,60 160,00
14/05/2020 Região Sudeste R$ 157,60 160,00
13/05/2020 Região Sul R$ 162,53 165,00
13/05/2020 Região Norte R$ 157,60 160,00
13/05/2020 Região Centro R$ 157,60 160,00
13/05/2020 Região Nordeste R$ 155,14 157,50
13/05/2020 Região Oeste R$ 157,60 160,00
13/05/2020 Região Sudeste R$ 157,60 160,00
12/05/2020 Região Sul R$ 157,60 160,00
12/05/2020 Região Norte R$ 157,60 160,00
12/05/2020 Região Centro R$ 157,60 160,00
12/05/2020 Região Nordeste R$ 155,14 157,50
12/05/2020 Região Oeste R$ 157,60 160,00
12/05/2020 Região Sudeste R$ 157,60 160,00
11/05/2020 Região Sul R$ 157,60 160,00
11/05/2020 Região Oeste R$ 152,68 155,00
11/05/2020 Região Sudeste R$ 157,60 160,00
07/05/2020 Região Sul R$ 157,60 160,00
07/05/2020 Região Norte R$ 157,60 160,00
07/05/2020 Região Centro R$ 158,59 161,00
07/05/2020 Região Oeste R$ 155,14 157,50
07/05/2020 Região Sudeste R$ 159,57 162,00
Saca - Milho
Data Praça Valor
12/05/2020 Caarapó R$ 40,00
12/05/2020 Campo Grande R$ 40,00
12/05/2020 Chapadão do Sul R$ 41,00
12/05/2020 Dourados R$ 41,00
12/05/2020 Maracaju R$ 41,00
12/05/2020 Ponta Porã R$ 40,00
12/05/2020 São Gabriel do Oeste R$ 41,00
12/05/2020 Sidrolândia R$ 41,00
08/05/2020 Caarapó R$ 40,00
08/05/2020 Campo Grande R$ 39,00
08/05/2020 Chapadão do Sul R$ 39,00
08/05/2020 Dourados R$ 41,00
08/05/2020 Maracaju R$ 41,00
08/05/2020 Ponta Porã R$ 40,50
08/05/2020 São Gabriel do Oeste R$ 39,00
08/05/2020 Sidrolândia R$ 39,00
07/05/2020 Caarapó R$ 40,00
07/05/2020 Campo Grande R$ 39,00
07/05/2020 Chapadão do Sul R$ 39,00
07/05/2020 Dourados R$ 41,00
07/05/2020 Maracaju R$ 41,00
07/05/2020 Ponta Porã R$ 40,50
07/05/2020 São Gabriel do Oeste R$ 39,00
07/05/2020 Sidrolândia R$ 39,00
Saca - Soja
Data Praça Valor
12/05/2020 Caarapó R$ 97,00
12/05/2020 Campo Grande R$ 95,00
12/05/2020 Chapadão do Sul R$ 94,00
12/05/2020 Dourados R$ 97,00
12/05/2020 Maracaju R$ 96,00
12/05/2020 Ponta Porã R$ 96,00
12/05/2020 São Gabriel do Oeste R$ 94,00
12/05/2020 Sidrolândia R$ 95,50
08/05/2020 Caarapó R$ 92,00
08/05/2020 Campo Grande R$ 89,00
08/05/2020 Chapadão do Sul R$ 88,00
08/05/2020 Dourados R$ 91,50
08/05/2020 Maracaju R$ 91,00
08/05/2020 Ponta Porã R$ 90,50
08/05/2020 São Gabriel do Oeste R$ 88,00
08/05/2020 Sidrolândia R$ 90,00
07/05/2020 Caarapó R$ 93,00
07/05/2020 Campo Grande R$ 90,00
07/05/2020 Chapadão do Sul R$ 89,00
07/05/2020 Dourados R$ 92,50
07/05/2020 Maracaju R$ 92,00
07/05/2020 Ponta Porã R$ 91,50
07/05/2020 São Gabriel do Oeste R$ 89,00
07/05/2020 Sidrolândia R$ 91,00

Páginas