Últimas atualizações
| Data | Praça | Valor |
|---|---|---|
| 07/12/2018 | Dourados | R$ 76,00 |
| 07/12/2018 | Maracaju | R$ 75,00 |
| 07/12/2018 | Ponta Porã | R$ 76,00 |
| 07/12/2018 | São Gabriel do Oeste | R$ 74,00 |
| 07/12/2018 | Sidrolândia | R$ 74,50 |
| 06/12/2018 | Caarapó | R$ 76,00 |
| 06/12/2018 | Campo Grande | R$ 74,00 |
| 06/12/2018 | Chapadão do Sul | R$ 74,00 |
| 06/12/2018 | Dourados | R$ 76,00 |
| 06/12/2018 | Maracaju | R$ 75,00 |
| 06/12/2018 | Ponta Porã | R$ 76,00 |
| 06/12/2018 | São Gabriel do Oeste | R$ 74,00 |
| 06/12/2018 | Sidrolândia | R$ 74,50 |
| 05/12/2018 | Caarapó | R$ 26,00 |
| 05/12/2018 | Campo Grande | R$ 74,00 |
| 05/12/2018 | Chapadão do Sul | R$ 74,00 |
| 05/12/2018 | Dourados | R$ 76,00 |
| 05/12/2018 | Maracaju | R$ 75,00 |
| 05/12/2018 | Ponta Porã | R$ 76,00 |
| 05/12/2018 | São Gabriel do Oeste | R$ 74,00 |
| 05/12/2018 | Sidrolândia | R$ 74,50 |
| 03/12/2018 | Caarapó | R$ 74,00 |
| 03/12/2018 | Campo Grande | R$ 73,50 |
| 03/12/2018 | Chapadão do Sul | R$ 74,00 |
| 03/12/2018 | Dourados | R$ 74,00 |
| 03/12/2018 | Maracaju | R$ 73,50 |
| 03/12/2018 | Ponta Porã | R$ 74,00 |
| 03/12/2018 | São Gabriel do Oeste | R$ 73,00 |
| 03/12/2018 | Sidrolândia | R$ 73,50 |
| Data | Praça | Valor |
|---|---|---|
| 06/12/2018 | Caarapó | R$ 27,00 |
| 06/12/2018 | Campo Grande | R$ 26,50 |
| 06/12/2018 | Chapadão do Sul | R$ 26,50 |
| 06/12/2018 | Dourados | R$ 28,00 |
| 06/12/2018 | Maracaju | R$ 27,00 |
| 06/12/2018 | Ponta Porã | R$ 26,50 |
| 06/12/2018 | São Gabriel do Oeste | R$ 26,00 |
| 06/12/2018 | Sidrolândia | R$ 27,50 |
| 05/12/2018 | Caarapó | R$ 27,00 |
| 05/12/2018 | Campo Grande | R$ 26,50 |
| 05/12/2018 | Chapadão do Sul | R$ 26,50 |
| 05/12/2018 | Dourados | R$ 28,00 |
| 05/12/2018 | Maracaju | R$ 27,00 |
| 05/12/2018 | Ponta Porã | R$ 26,50 |
| 05/12/2018 | São Gabriel do Oeste | R$ 26,00 |
| 05/12/2018 | Sidrolândia | R$ 27,50 |
| 03/12/2018 | Caarapó | R$ 27,00 |
| 03/12/2018 | Campo Grande | R$ 26,50 |
| 03/12/2018 | Dourados | R$ 28,00 |
| 03/12/2018 | Maracaju | R$ 27,00 |
| 03/12/2018 | Chapadão do Sul | R$ 26,50 |
| 03/12/2018 | Ponta Porã | R$ 26,50 |
| 03/12/2018 | São Gabriel do Oeste | R$ 26,00 |
| 03/12/2018 | Sidrolândia | R$ 27,50 |
| Data | Praça | Valor |
|---|---|---|
| 06/12/2018 | Região Sudeste | R$ 129,74 |
| 06/12/2018 | Região Nordeste | R$ 130,02 |
| 06/12/2018 | Região Oeste | R$ 132,98 |
| 06/12/2018 | Região Centro | R$ 132,98 |
| 06/12/2018 | Região Sul | R$ 133,47 |
| 05/12/2018 | Região Norte | R$ 131,99 |
| 05/12/2018 | Região Nordeste | R$ 131,99 |
| 05/12/2018 | Região Oeste | R$ 131,99 |
| 05/12/2018 | Região Centro | R$ 131,99 |
| 05/12/2018 | Região Sudeste | R$ 129,74 |
| 04/12/2018 | Região Norte | R$ 132,98 |
| 04/12/2018 | Região Nordeste | R$ 132,98 |
| 04/12/2018 | Região Oeste | R$ 132,98 |
| 04/12/2018 | Região Centro | R$ 132,32 |
| 04/12/2018 | Região Sudeste | R$ 131,85 |
| 04/12/2018 | Região Sul | R$ 133,96 |
| 03/12/2018 | Região Oeste | R$ 132,88 |
| 03/12/2018 | Região Norte | R$ 132,98 |
| 03/12/2018 | Região Nordeste | R$ 131,57 |
| 03/12/2018 | Região Sudeste | R$ 132,33 |
| 03/12/2018 | Região Centro | R$ 132,98 |
| 30/11/2018 | Região Oeste | R$ 132,87 |
| 30/11/2018 | Região Norte | R$ 132,98 |
| 30/11/2018 | Região Nordeste | R$ 132,98 |
| 30/11/2018 | Região Sudeste | R$ 130,69 |
| Data | Praça | Valor |
|---|---|---|
| 06/12/2018 | Região Sudeste | R$ 129,74 |
| 06/12/2018 | Região Nordeste | R$ 139,87 |
| 06/12/2018 | Região Oeste | R$ 142,83 |
| 06/12/2018 | Região Centro | R$ 142,83 |
| 06/12/2018 | Região Sul | R$ 143,51 |
| 06/12/2018 | Região Sudeste | R$ 139,28 |
| 05/12/2018 | Região Norte | R$ 141,84 |
| 05/12/2018 | Região Nordeste | R$ 139,87 |
| 05/12/2018 | Região Oeste | R$ 141,84 |
| 05/12/2018 | Região Centro | R$ 141,84 |
| 05/12/2018 | Região Sudeste | R$ 139,28 |
| 04/12/2018 | Região Oeste | R$ 142,83 |
| 04/12/2018 | Região Centro | R$ 142,50 |
| 04/12/2018 | Região Norte | R$ 143,81 |
| 04/12/2018 | Região Nordeste | R$ 142,83 |
| 04/12/2018 | Região Sul | R$ 143,81 |
| 04/12/2018 | Região Sudeste | R$ 141,54 |
| 03/12/2018 | Região Oeste | R$ 142,83 |
| 03/12/2018 | Região Norte | R$ 143,81 |
| 03/12/2018 | Região Nordeste | R$ 141,18 |
| 03/12/2018 | Região Sudeste | R$ 142,02 |
| 03/12/2018 | Região Centro | R$ 142,83 |


























