Últimas atualizações
| Data | Praça | Praça | Valor |
|---|---|---|---|
| 18/07/2018 | Região Sudeste | R$ 121,19 | |
| 17/07/2018 | Região Oeste | R$ 119,68 | |
| 17/07/2018 | Região Nordeste | R$ 120,17 | |
| 17/07/2018 | Região Sudeste | R$ 119,25 | |
| 17/07/2018 | Região Centro | R$ 120,17 | |
| 17/07/2018 | Região Norte | R$ 117,22 | |
| 16/07/2018 | Região Norte | R$ 117,22 | |
| 16/07/2018 | Região Oeste | R$ 119,68 | |
| 16/07/2018 | Região Sul | R$ 122,14 | |
| 16/07/2018 | Região Sudeste | R$ 119,25 | |
| 13/07/2018 | Região Nordeste | R$ 118,20 | |
| 13/07/2018 | Região Oeste | R$ 118,20 | |
| 13/07/2018 | Região Sudeste | R$ 121,16 | |
| 13/07/2018 | Região Sul | R$ 122,14 | |
| 12/07/2018 | Região Norte | R$ 118,20 | |
| 12/07/2018 | Região Norte | R$ 118,20 | |
| 12/07/2018 | Região Nordeste | R$ 118,20 | |
| 12/07/2018 | Região Oeste | R$ 118,20 | |
| 12/07/2018 | Região Norte | R$ 116,23 | |
| 12/07/2018 | Região Centro | R$ 120,17 | |
| 12/07/2018 | Região Sul | R$ 122,14 | |
| 12/07/2018 | Região Centro | R$ 120,17 | |
| 12/07/2018 | Campo Grande | R$ 26,00 | |
| 11/07/2018 | Região Sudeste | R$ 119,25 | |
| 11/07/2018 | Região Oeste | R$ 119,19 | |
| 11/07/2018 | Região Norte | R$ 116,23 | |
| 11/07/2018 | Região Nordeste | R$ 119,19 | |
| 11/07/2018 | Região Sudeste | R$ 118,85 | |
| 11/07/2018 | Região Sul | R$ 122,14 | |
| 11/07/2018 | Região Centro | R$ 118,85 |
| Data | Praça | Valor |
|---|---|---|
| 18/07/2018 | Região Oeste | R$ 131,01 |
| 18/07/2018 | Região Nordeste | R$ 129,53 |
| 18/07/2018 | Região Norte | R$ 131,01 |
| 18/07/2018 | Região Centro | R$ 131,01 |
| 18/07/2018 | Região Sudeste | R$ 130,40 |
| 17/07/2018 | Região Oeste | R$ 129,04 |
| 17/07/2018 | Região Nordeste | R$ 130,02 |
| 17/07/2018 | Região Norte | R$ 130,02 |
| 17/07/2018 | Região Centro | R$ 131,01 |
| 17/07/2018 | Região Sudeste | R$ 128,94 |
| 16/07/2018 | Região Norte | R$ 130,02 |
| 16/07/2018 | Região Oeste | R$ 129,04 |
| 16/07/2018 | Região Sudeste | R$ 128,94 |
| 16/07/2018 | Região Sul | R$ 131,99 |
| 13/07/2018 | Região Oeste | R$ 128,05 |
| 13/07/2018 | Região Sudeste | R$ 131,01 |
| 13/07/2018 | Região Nordeste | R$ 128,05 |
| 13/07/2018 | Região Sul | R$ 131,99 |
| 12/07/2018 | Região Oeste | R$ 128,05 |
| 12/07/2018 | Região Nordeste | R$ 128,05 |
| 12/07/2018 | Região Centro | R$ 130,02 |
| 12/07/2018 | Região Norte | R$ 129,04 |
| 12/07/2018 | Região Sudeste | R$ 128,94 |
| 12/07/2018 | Região Sul | R$ 131,99 |
| 11/07/2018 | Região Oeste | R$ 129,04 |
| 11/07/2018 | Região Norte | R$ 128,54 |
| 11/07/2018 | Região Nordeste | R$ 129,04 |
| 11/07/2018 | Região Sudeste | R$ 128,52 |
| 11/07/2018 | Região Centro | R$ 129,53 |
| 11/07/2018 | Região Sul | R$ 131,99 |
| Data | Praça | Valor |
|---|---|---|
| 17/07/2018 | São Gabriel do Oeste | R$ 26,00 |
| 17/07/2018 | Sidrolândia | R$ 26,00 |
| 17/07/2018 | Ponta Porã | R$ 27,00 |
| 17/07/2018 | Chapadão do Sul | R$ 26,00 |
| 17/07/2018 | Dourados | R$ 28,00 |
| 17/07/2018 | Maracaju | R$ 28,00 |
| 17/07/2018 | Caarapó | R$ 28,00 |
| 17/07/2018 | Campo Grande | R$ 26,00 |
| 16/07/2018 | Sidrolândia | R$ 26,00 |
| 16/07/2018 | Ponta Porã | R$ 27,00 |
| 16/07/2018 | São Gabriel do Oeste | R$ 26,00 |
| 16/07/2018 | Chapadão do Sul | R$ 26,00 |
| 16/07/2018 | Dourados | R$ 28,00 |
| 16/07/2018 | Maracaju | R$ 28,00 |
| 16/07/2018 | Caarapó | R$ 28,00 |
| 16/07/2018 | Campo Grande | R$ 26,00 |
| 13/07/2018 | Sidrolândia | R$ 26,00 |
| 13/07/2018 | Ponta Porã | R$ 27,00 |
| 13/07/2018 | São Gabriel do Oeste | R$ 26,00 |
| 13/07/2018 | Maracaju | R$ 28,00 |
| 13/07/2018 | Chapadão do Sul | R$ 26,00 |
| 13/07/2018 | Dourados | R$ 28,00 |
| 13/07/2018 | Campo Grande | R$ 26,00 |
| 13/07/2018 | Caarapó | R$ 28,00 |
| 12/07/2018 | São Gabriel do Oeste | R$ 26,00 |
| 12/07/2018 | Sidrolândia | R$ 26,00 |
| 12/07/2018 | Maracaju | R$ 28,00 |
| 12/07/2018 | Ponta Porã | R$ 27,00 |
| 12/07/2018 | Dourados | R$ 28,00 |
| 12/07/2018 | Chapadão do Sul | R$ 26,00 |
| 12/07/2018 | Campo Grande | R$ 26,00 |
| 12/07/2018 | Caarapó | R$ 28,00 |
| 11/07/2018 | Ponta Porã | R$ 27,00 |
| 11/07/2018 | Sidrolândia | R$ 26,00 |
| 11/07/2018 | Maracaju | R$ 28,00 |
| 11/07/2018 | São Gabriel do Oeste | R$ 26,00 |
| 11/07/2018 | Campo Grande | R$ 26,00 |
| 11/07/2018 | Chapadão do Sul | R$ 26,00 |
| 11/07/2018 | Dourados | R$ 28,00 |
| 11/07/2018 | Caarapó | R$ 28,00 |


























