Últimas atualizações
| Data | Praça | Valor | Com Funrural |
|---|---|---|---|
| 07/11/2025 | Região Sudeste | R$ 315.20 | 320.00 |
| 07/11/2025 | Mato Grosso do Sul | R$ 314.59 | 319.38 |
| 07/11/2025 | Região Oeste | R$ 317.67 | 322.50 |
| 07/11/2025 | Região Sul | R$ 310.28 | 315.00 |
| 07/11/2025 | Região Centro | R$ 315.20 | 320.00 |
| 06/11/2025 | Região Centro | R$ 315.20 | 320.00 |
| 06/11/2025 | Mato Grosso do Sul | R$ 314.59 | 319.38 |
| 06/11/2025 | Região Sudeste | R$ 315.20 | 320.00 |
| 06/11/2025 | Região Sul | R$ 310.28 | 315.00 |
| 06/11/2025 | Região Oeste | R$ 317.67 | 322.50 |
| 05/11/2025 | Região Sudeste | R$ 315.20 | 320.00 |
| 05/11/2025 | Região Centro | R$ 315.20 | 320.00 |
| 05/11/2025 | Região Oeste | R$ 315.20 | 320.00 |
| 05/11/2025 | Mato Grosso do Sul | R$ 313.97 | 318.75 |
| 05/11/2025 | Região Sul | R$ 310.28 | 315.00 |
| Data | Praça | Valor | Com Funrural |
|---|---|---|---|
| 07/11/2025 | Região Sudeste | R$ 295.50 | 300.00 |
| 07/11/2025 | Mato Grosso do Sul | R$ 295.50 | 300.00 |
| 07/11/2025 | Região Oeste | R$ 300.43 | 305.00 |
| 07/11/2025 | Região Centro | R$ 295.50 | 300.00 |
| 07/11/2025 | Região Sul | R$ 290.58 | 295.00 |
| 06/11/2025 | Região Sul | R$ 290.58 | 295.00 |
| 06/11/2025 | Região Sudeste | R$ 295.50 | 300.00 |
| 06/11/2025 | Mato Grosso do Sul | R$ 295.50 | 300.00 |
| 06/11/2025 | Região Centro | R$ 295.50 | 300.00 |
| 06/11/2025 | Região Oeste | R$ 300.43 | 305.00 |
| 05/11/2025 | Região Oeste | R$ 300.43 | 305.00 |
| 05/11/2025 | Região Centro | R$ 295.50 | 300.00 |
| 05/11/2025 | Região Sul | R$ 290.58 | 295.00 |
| 05/11/2025 | Mato Grosso do Sul | R$ 295.50 | 300.00 |
| 05/11/2025 | Região Sudeste | R$ 295.50 | 300.00 |
| Data | Praça | Valor |
|---|---|---|
| 07/11/2025 | Ponta Porã | R$ 53.00 |
| 07/11/2025 | Sonora | R$ 51.00 |
| 07/11/2025 | Mato Grosso do Sul | R$ 52.81 |
| 07/11/2025 | Chapadão do Sul | R$ 54.00 |
| 07/11/2025 | Sidrolândia | R$ 52.00 |
| 07/11/2025 | Dourados | R$ 54.00 |
| 07/11/2025 | São Gabriel do Oeste | R$ 53.00 |
| 07/11/2025 | Maracaju | R$ 54.00 |
| 07/11/2025 | Campo Grande | R$ 51.50 |
| 06/11/2025 | Sidrolândia | R$ 52.00 |
| 06/11/2025 | Sonora | R$ 51.00 |
| 06/11/2025 | São Gabriel do Oeste | R$ 53.00 |
| 06/11/2025 | Ponta Porã | R$ 53.00 |
| 06/11/2025 | Dourados | R$ 54.00 |
| 06/11/2025 | Chapadão do Sul | R$ 54.00 |
| 06/11/2025 | Campo Grande | R$ 51.50 |
| 06/11/2025 | Maracaju | R$ 52.50 |
| 06/11/2025 | Mato Grosso do Sul | R$ 52.63 |
| 05/11/2025 | São Gabriel do Oeste | R$ 52.00 |
| 05/11/2025 | Sidrolândia | R$ 52.00 |
| 05/11/2025 | Chapadão do Sul | R$ 54.00 |
| 05/11/2025 | Mato Grosso do Sul | R$ 52.50 |
| 05/11/2025 | Campo Grande | R$ 51.50 |
| 05/11/2025 | Sonora | R$ 51.00 |
| 05/11/2025 | Sidrolândia | R$ 52.00 |
| 05/11/2025 | Ponta Porã | R$ 53.00 |
| 05/11/2025 | Campo Grande | R$ 51.50 |
| 05/11/2025 | Maracaju | R$ 52.50 |
| 05/11/2025 | Dourados | R$ 54.00 |
| 05/11/2025 | Maracaju | R$ 52.50 |
| 05/11/2025 | Dourados | R$ 54.00 |
| 05/11/2025 | Ponta Porã | R$ 53.00 |
| 05/11/2025 | Chapadão do Sul | R$ 54.00 |
| 05/11/2025 | Sonora | R$ 51.00 |
| 05/11/2025 | Mato Grosso do Sul | R$ 52.50 |
| 05/11/2025 | São Gabriel do Oeste | R$ 52.00 |
| Data | Praça | Valor |
|---|---|---|
| 07/11/2025 | Ponta Porã | R$ 124.00 |
| 07/11/2025 | Dourados | R$ 125.50 |
| 07/11/2025 | Sonora | R$ 121.00 |
| 07/11/2025 | Mato Grosso do Sul | R$ 123.88 |
| 07/11/2025 | Chapadão do Sul | R$ 123.00 |
| 07/11/2025 | Campo Grande | R$ 126.00 |
| 07/11/2025 | Maracaju | R$ 124.00 |
| 07/11/2025 | São Gabriel do Oeste | R$ 123.50 |
| 07/11/2025 | Sidrolândia | R$ 124.00 |
| 06/11/2025 | Chapadão do Sul | R$ 123.50 |
| 06/11/2025 | Maracaju | R$ 124.00 |
| 06/11/2025 | Campo Grande | R$ 127.00 |
| 06/11/2025 | São Gabriel do Oeste | R$ 123.00 |
| 06/11/2025 | Ponta Porã | R$ 124.00 |
| 06/11/2025 | Sonora | R$ 121.00 |
| 06/11/2025 | Sidrolândia | R$ 125.00 |
| 06/11/2025 | Dourados | R$ 125.00 |
| 06/11/2025 | Mato Grosso do Sul | R$ 124.06 |
| 05/11/2025 | Ponta Porã | R$ 125.00 |
| 05/11/2025 | Sidrolândia | R$ 127.00 |
| 05/11/2025 | Mato Grosso do Sul | R$ 125.06 |
| 05/11/2025 | Sidrolândia | R$ 127.00 |
| 05/11/2025 | Sonora | R$ 121.00 |
| 05/11/2025 | Dourados | R$ 126.50 |
| 05/11/2025 | Chapadão do Sul | R$ 123.00 |
| 05/11/2025 | Mato Grosso do Sul | R$ 125.06 |
| 05/11/2025 | Sonora | R$ 121.00 |
| 05/11/2025 | Campo Grande | R$ 129.00 |
| 05/11/2025 | Ponta Porã | R$ 125.00 |
| 05/11/2025 | Campo Grande | R$ 129.00 |
| 05/11/2025 | São Gabriel do Oeste | R$ 124.00 |
| 05/11/2025 | Dourados | R$ 126.50 |
| 05/11/2025 | Chapadão do Sul | R$ 123.00 |
| 05/11/2025 | Maracaju | R$ 125.00 |


























