Últimas atualizações
| Data | Praça | Valor | Com Funrural |
|---|---|---|---|
| 17/01/2025 | Região Centro | R$ 305.35 | 310.00 |
| 17/01/2025 | Região Nordeste | R$ 295.50 | 300.00 |
| 17/01/2025 | Região Oeste | R$ 300.43 | 305.00 |
| 17/01/2025 | Região Sudeste | R$ 305.35 | 310.00 |
| 17/01/2025 | Mato Grosso do Sul | R$ 301.66 | 306.25 |
| 16/01/2025 | Região Centro | R$ 305.35 | 310.00 |
| 16/01/2025 | Região Nordeste | R$ 295.50 | 300.00 |
| 16/01/2025 | Região Norte | R$ 305.35 | 310.00 |
| 16/01/2025 | Região Oeste | R$ 300.43 | 305.00 |
| 16/01/2025 | Região Sudeste | R$ 305.35 | 310.00 |
| 16/01/2025 | Mato Grosso do Sul | R$ 302.40 | 307.00 |
| 15/01/2025 | Região Centro | R$ 305.35 | 310.00 |
| 15/01/2025 | Região Nordeste | R$ 295.50 | 300.00 |
| 15/01/2025 | Região Norte | R$ 305.35 | 310.00 |
| 15/01/2025 | Região Oeste | R$ 305.35 | 310.00 |
| 15/01/2025 | Região Sudeste | R$ 305.35 | 310.00 |
| 15/01/2025 | Mato Grosso do Sul | R$ 303.38 | 308.00 |
| 14/01/2025 | Região Centro | R$ 305.35 | 310.00 |
| 14/01/2025 | Região Nordeste | R$ 295.50 | 300.00 |
| 14/01/2025 | Região Norte | R$ 305.35 | 310.00 |
| 14/01/2025 | Região Oeste | R$ 305.35 | 310.00 |
| 14/01/2025 | Região Sudeste | R$ 305.35 | 310.00 |
| 14/01/2025 | Mato Grosso do Sul | R$ 303.38 | 308.00 |
| 13/01/2025 | Região Centro | R$ 305.35 | 310.00 |
| 13/01/2025 | Região Nordeste | R$ 295.50 | 300.00 |
| 13/01/2025 | Região Norte | R$ 300.43 | 305.00 |
| 13/01/2025 | Região Oeste | R$ 305.35 | 310.00 |
| 13/01/2025 | Região Sudeste | R$ 305.35 | 310.00 |
| 13/01/2025 | Mato Grosso do Sul | R$ 302.40 | 307.00 |
| 13/01/2025 | Região Centro | R$ 305.35 | 310.00 |
| 13/01/2025 | Região Nordeste | R$ 295.50 | 300.00 |
| 13/01/2025 | Região Norte | R$ 300.43 | 305.00 |
| 13/01/2025 | Região Oeste | R$ 305.35 | 310.00 |
| 13/01/2025 | Região Sudeste | R$ 305.35 | 310.00 |
| 13/01/2025 | Mato Grosso do Sul | R$ 302.40 | 307.00 |
| 10/01/2025 | Região Centro | R$ 305.35 | 310.00 |
| 10/01/2025 | Região Nordeste | R$ 295.50 | 300.00 |
| 10/01/2025 | Região Norte | R$ 300.43 | 305.00 |
| 10/01/2025 | Região Oeste | R$ 302.89 | 307.50 |
| 10/01/2025 | Região Sudeste | R$ 295.50 | 300.00 |
| 10/01/2025 | Mato Grosso do Sul | R$ 299.93 | 304.50 |
| 09/01/2025 | Região Centro | R$ 295.50 | 300.00 |
| 09/01/2025 | Região Norte | R$ 300.43 | 305.00 |
| 09/01/2025 | Região Oeste | R$ 302.89 | 307.50 |
| 09/01/2025 | Região Sudeste | R$ 295.50 | 300.00 |
| 09/01/2025 | Mato Grosso do Sul | R$ 298.58 | 303.13 |
| Data | Praça | Valor | Com Funrural |
|---|---|---|---|
| 17/01/2025 | Região Centro | R$ 285.65 | 290.00 |
| 17/01/2025 | Região Nordeste | R$ 275.80 | 280.00 |
| 17/01/2025 | Região Oeste | R$ 278.27 | 282.50 |
| 17/01/2025 | Região Sudeste | R$ 285.65 | 290.00 |
| 17/01/2025 | Mato Grosso do Sul | R$ 281.34 | 285.63 |
| 16/01/2025 | Região Centro | R$ 285.65 | 290.00 |
| 16/01/2025 | Região Nordeste | R$ 275.80 | 280.00 |
| 16/01/2025 | Região Norte | R$ 275.80 | 280.00 |
| 16/01/2025 | Região Oeste | R$ 278.27 | 282.50 |
| 16/01/2025 | Região Sudeste | R$ 285.65 | 290.00 |
| 16/01/2025 | Mato Grosso do Sul | R$ 280.23 | 284.50 |
| 15/01/2025 | Região Centro | R$ 285.65 | 290.00 |
| 15/01/2025 | Região Nordeste | R$ 275.80 | 280.00 |
| 15/01/2025 | Região Norte | R$ 275.80 | 280.00 |
| 15/01/2025 | Região Oeste | R$ 280.73 | 285.00 |
| 15/01/2025 | Região Sudeste | R$ 285.65 | 290.00 |
| 15/01/2025 | Mato Grosso do Sul | R$ 280.73 | 285.00 |
| 14/01/2025 | Região Centro | R$ 285.65 | 290.00 |
| 14/01/2025 | Região Nordeste | R$ 275.80 | 280.00 |
| 14/01/2025 | Região Norte | R$ 270.88 | 275.00 |
| 14/01/2025 | Região Oeste | R$ 278.27 | 282.50 |
| 14/01/2025 | Região Sudeste | R$ 285.65 | 290.00 |
| 14/01/2025 | Mato Grosso do Sul | R$ 279.25 | 283.50 |
| 13/01/2025 | Região Centro | R$ 285.65 | 290.00 |
| 13/01/2025 | Região Nordeste | R$ 275.80 | 280.00 |
| 13/01/2025 | Região Norte | R$ 275.80 | 280.00 |
| 13/01/2025 | Região Oeste | R$ 278.27 | 282.50 |
| 13/01/2025 | Região Sudeste | R$ 285.65 | 290.00 |
| 13/01/2025 | Mato Grosso do Sul | R$ 280.23 | 284.50 |
| 13/01/2025 | Região Centro | R$ 285.65 | 290.00 |
| 13/01/2025 | Região Nordeste | R$ 275.80 | 280.00 |
| 13/01/2025 | Região Norte | R$ 275.80 | 280.00 |
| 13/01/2025 | Região Oeste | R$ 278.27 | 282.50 |
| 13/01/2025 | Região Sudeste | R$ 285.65 | 290.00 |
| 13/01/2025 | Mato Grosso do Sul | R$ 280.23 | 284.50 |
| 10/01/2025 | Região Centro | R$ 283.19 | 287.50 |
| 10/01/2025 | Região Nordeste | R$ 275.80 | 280.00 |
| 10/01/2025 | Região Norte | R$ 275.80 | 280.00 |
| 10/01/2025 | Região Oeste | R$ 280.73 | 285.00 |
| 10/01/2025 | Região Sudeste | R$ 280.73 | 285.00 |
| 10/01/2025 | Mato Grosso do Sul | R$ 279.25 | 283.50 |
| 09/01/2025 | Região Centro | R$ 280.73 | 285.00 |
| 09/01/2025 | Região Norte | R$ 280.73 | 285.00 |
| 09/01/2025 | Região Oeste | R$ 280.73 | 285.00 |
| 09/01/2025 | Região Sudeste | R$ 275.80 | 280.00 |
| 09/01/2025 | Mato Grosso do Sul | R$ 279.50 | 283.75 |
| Data | Praça | Valor |
|---|---|---|
| 26/12/2024 | Campo Grande | R$ 62.50 |
| 26/12/2024 | Chapadão do Sul | R$ 61.00 |
| 26/12/2024 | Dourados | R$ 65.00 |
| 26/12/2024 | Maracaju | R$ 65.00 |
| 26/12/2024 | Ponta Porã | R$ 63.00 |
| 26/12/2024 | São Gabriel do Oeste | R$ 63.00 |
| 26/12/2024 | Sidrolândia | R$ 63.00 |
| 26/12/2024 | Sonora | R$ 62.00 |


























