Últimas atualizações
| Data | Praça | Valor | Com Funrural |
|---|---|---|---|
| 03/02/2026 | Região Oeste | R$ 307.82 | 312.50 |
| 03/02/2026 | Mato Grosso do Sul | R$ 307.20 | 311.88 |
| 03/02/2026 | Região Centro | R$ 305.35 | 310.00 |
| 03/02/2026 | Região Nordeste | R$ 310.28 | 315.00 |
| 02/02/2026 | Mato Grosso do Sul | R$ 304.12 | 308.75 |
| 02/02/2026 | Região Nordeste | R$ 300.43 | 305.00 |
| 02/02/2026 | Região Oeste | R$ 305.35 | 310.00 |
| 02/02/2026 | Região Centro | R$ 305.35 | 310.00 |
| 02/02/2026 | Região Sudeste | R$ 305.35 | 310.00 |
| 30/01/2026 | Região Nordeste | R$ 300.43 | 305.00 |
| 30/01/2026 | Região Centro | R$ 300.43 | 305.00 |
| 30/01/2026 | Região Norte | R$ 300.43 | 305.00 |
| 30/01/2026 | Região Sudeste | R$ 300.43 | 305.00 |
| Data | Praça | Valor | Com Funrural |
|---|---|---|---|
| 03/02/2026 | Mato Grosso do Sul | R$ 281.96 | 286.25 |
| 03/02/2026 | Região Nordeste | R$ 275.80 | 280.00 |
| 03/02/2026 | Região Centro | R$ 280.73 | 285.00 |
| 03/02/2026 | Região Oeste | R$ 290.58 | 295.00 |
| 03/02/2026 | Região Oeste | R$ 290.58 | 295.00 |
| 03/02/2026 | Mato Grosso do Sul | R$ 281.96 | 286.25 |
| 03/02/2026 | Região Sudeste | R$ 280.73 | 285.00 |
| 03/02/2026 | Região Centro | R$ 280.73 | 285.00 |
| 03/02/2026 | Região Nordeste | R$ 275.80 | 280.00 |
| 03/02/2026 | Região Sudeste | R$ 280.73 | 285.00 |
| 02/02/2026 | Região Oeste | R$ 290.58 | 295.00 |
| 02/02/2026 | Região Nordeste | R$ 275.80 | 280.00 |
| 02/02/2026 | Região Centro | R$ 280.73 | 285.00 |
| 02/02/2026 | Mato Grosso do Sul | R$ 281.96 | 286.25 |
| 02/02/2026 | Região Sudeste | R$ 280.73 | 285.00 |
| Data | Praça | Valor |
|---|---|---|
| 03/02/2026 | São Gabriel do Oeste | R$ 54.00 |
| 03/02/2026 | Ponta Porã | R$ 53.00 |
| 03/02/2026 | Dourados | R$ 53.50 |
| 03/02/2026 | Sonora | R$ 51.00 |
| 03/02/2026 | Sonora | R$ 51.00 |
| 03/02/2026 | Dourados | R$ 53.50 |
| 03/02/2026 | Ponta Porã | R$ 53.00 |
| 03/02/2026 | Chapadão do Sul | R$ 56.00 |
| 03/02/2026 | Campo Grande | R$ 53.00 |
| 03/02/2026 | Maracaju | R$ 53.00 |
| 03/02/2026 | São Gabriel do Oeste | R$ 54.00 |
| 03/02/2026 | Sidrolândia | R$ 53.00 |
| 03/02/2026 | Maracaju | R$ 53.00 |
| 03/02/2026 | Mato Grosso do Sul | R$ 53.31 |
| 03/02/2026 | Mato Grosso do Sul | R$ 53.31 |
| 03/02/2026 | Sidrolândia | R$ 53.00 |
| 03/02/2026 | Chapadão do Sul | R$ 56.00 |
| 03/02/2026 | Campo Grande | R$ 53.00 |
| 02/02/2026 | Sonora | R$ 51.00 |
| 02/02/2026 | São Gabriel do Oeste | R$ 54.00 |
| 02/02/2026 | Ponta Porã | R$ 53.00 |
| 02/02/2026 | São Gabriel do Oeste | R$ 54.00 |
| 02/02/2026 | Sonora | R$ 51.00 |
| 02/02/2026 | Mato Grosso do Sul | R$ 53.38 |
| 02/02/2026 | Maracaju | R$ 53.00 |
| 02/02/2026 | Dourados | R$ 54.00 |
| 02/02/2026 | Campo Grande | R$ 53.00 |
| 02/02/2026 | Sidrolândia | R$ 53.00 |
| 02/02/2026 | Chapadão do Sul | R$ 56.00 |
| 02/02/2026 | Dourados | R$ 54.00 |
| 02/02/2026 | Sidrolândia | R$ 53.00 |
| 02/02/2026 | Campo Grande | R$ 53.00 |
| 02/02/2026 | Maracaju | R$ 53.00 |
| 02/02/2026 | Mato Grosso do Sul | R$ 53.38 |
| 02/02/2026 | Ponta Porã | R$ 53.00 |
| 02/02/2026 | Chapadão do Sul | R$ 56.00 |
| Data | Praça | Valor |
|---|---|---|
| 03/02/2026 | Ponta Porã | R$ 107.00 |
| 03/02/2026 | Campo Grande | R$ 107.00 |
| 03/02/2026 | Ponta Porã | R$ 107.00 |
| 03/02/2026 | Sonora | R$ 104.00 |
| 03/02/2026 | Dourados | R$ 108.00 |
| 03/02/2026 | Mato Grosso do Sul | R$ 107.00 |
| 03/02/2026 | São Gabriel do Oeste | R$ 107.00 |
| 03/02/2026 | Maracaju | R$ 107.00 |
| 03/02/2026 | São Gabriel do Oeste | R$ 107.00 |
| 03/02/2026 | Dourados | R$ 108.00 |
| 03/02/2026 | Maracaju | R$ 107.00 |
| 03/02/2026 | Chapadão do Sul | R$ 108.00 |
| 03/02/2026 | Sidrolândia | R$ 108.00 |
| 03/02/2026 | Sidrolândia | R$ 108.00 |
| 03/02/2026 | Campo Grande | R$ 107.00 |
| 03/02/2026 | Mato Grosso do Sul | R$ 107.00 |
| 03/02/2026 | Chapadão do Sul | R$ 108.00 |
| 03/02/2026 | Sonora | R$ 104.00 |
| 02/02/2026 | São Gabriel do Oeste | R$ 107.00 |
| 02/02/2026 | Sidrolândia | R$ 109.00 |
| 02/02/2026 | Maracaju | R$ 108.00 |
| 02/02/2026 | Campo Grande | R$ 108.00 |
| 02/02/2026 | Campo Grande | R$ 108.00 |
| 02/02/2026 | São Gabriel do Oeste | R$ 107.00 |
| 02/02/2026 | Mato Grosso do Sul | R$ 107.63 |
| 02/02/2026 | Sonora | R$ 104.00 |
| 02/02/2026 | Dourados | R$ 109.00 |
| 02/02/2026 | Mato Grosso do Sul | R$ 107.63 |
| 02/02/2026 | Sidrolândia | R$ 109.00 |
| 02/02/2026 | Maracaju | R$ 108.00 |
| 02/02/2026 | Ponta Porã | R$ 108.00 |
| 02/02/2026 | Chapadão do Sul | R$ 108.00 |
| 02/02/2026 | Sonora | R$ 104.00 |
| 02/02/2026 | Chapadão do Sul | R$ 108.00 |
| 02/02/2026 | Ponta Porã | R$ 108.00 |
| 02/02/2026 | Dourados | R$ 109.00 |



























