Últimas atualizações
| Data | Praça | Valor | Com Funrural |
|---|---|---|---|
| 22/10/2025 | Região Centro | R$ 310.28 | 315.00 |
| 21/10/2025 | Mato Grosso do Sul | R$ 309.79 | 314.50 |
| 21/10/2025 | Região Oeste | R$ 307.82 | 312.50 |
| 21/10/2025 | Região Nordeste | R$ 310.28 | 315.00 |
| 21/10/2025 | Região Norte | R$ 310.28 | 315.00 |
| 21/10/2025 | Região Sudeste | R$ 310.28 | 315.00 |
| 21/10/2025 | Região Sul | R$ 310.28 | 315.00 |
| 20/10/2025 | Região Norte | R$ 305.35 | 310.00 |
| 20/10/2025 | Região Centro | R$ 310.28 | 315.00 |
| 20/10/2025 | Região Sul | R$ 310.28 | 315.00 |
| 20/10/2025 | Região Nordeste | R$ 310.28 | 315.00 |
| 20/10/2025 | Região Sudeste | R$ 310.28 | 315.00 |
| 20/10/2025 | Mato Grosso do Sul | R$ 309.46 | 314.17 |
| 20/10/2025 | Região Oeste | R$ 310.28 | 315.00 |
| Data | Praça | Valor | Com Funrural |
|---|---|---|---|
| 22/10/2025 | Região Oeste | R$ 290.58 | 295.00 |
| 22/10/2025 | Região Centro | R$ 285.65 | 290.00 |
| 22/10/2025 | Mato Grosso do Sul | R$ 288.12 | 292.50 |
| 22/10/2025 | Região Sudeste | R$ 285.65 | 290.00 |
| 22/10/2025 | Região Sul | R$ 290.58 | 295.00 |
| 21/10/2025 | Região Norte | R$ 275.80 | 280.00 |
| 21/10/2025 | Região Oeste | R$ 290.58 | 295.00 |
| 21/10/2025 | Região Sul | R$ 290.58 | 295.00 |
| 21/10/2025 | Região Sudeste | R$ 285.65 | 290.00 |
| 21/10/2025 | Mato Grosso do Sul | R$ 285.65 | 290.00 |
| 20/10/2025 | Região Norte | R$ 285.65 | 290.00 |
| 20/10/2025 | Região Oeste | R$ 290.58 | 295.00 |
| 20/10/2025 | Mato Grosso do Sul | R$ 288.94 | 293.33 |
| 20/10/2025 | Região Sudeste | R$ 285.65 | 290.00 |
| Data | Praça | Valor |
|---|---|---|
| 22/10/2025 | São Gabriel do Oeste | R$ 51.00 |
| 22/10/2025 | Maracaju | R$ 51.50 |
| 22/10/2025 | Ponta Porã | R$ 52.00 |
| 22/10/2025 | Dourados | R$ 54.00 |
| 22/10/2025 | Dourados | R$ 54.00 |
| 22/10/2025 | Sonora | R$ 50.00 |
| 22/10/2025 | São Gabriel do Oeste | R$ 51.00 |
| 22/10/2025 | Chapadão do Sul | R$ 52.00 |
| 22/10/2025 | Sidrolândia | R$ 52.00 |
| 22/10/2025 | Campo Grande | R$ 51.50 |
| 22/10/2025 | Campo Grande | R$ 51.50 |
| 22/10/2025 | Sonora | R$ 50.00 |
| 22/10/2025 | Ponta Porã | R$ 52.00 |
| 22/10/2025 | Maracaju | R$ 51.50 |
| 22/10/2025 | Mato Grosso do Sul | R$ 51.75 |
| 22/10/2025 | Chapadão do Sul | R$ 52.00 |
| 22/10/2025 | Mato Grosso do Sul | R$ 51.75 |
| 22/10/2025 | Sidrolândia | R$ 52.00 |
| 21/10/2025 | Sonora | R$ 50.00 |
| 21/10/2025 | Maracaju | R$ 51.00 |
| 21/10/2025 | Mato Grosso do Sul | R$ 51.50 |
| 21/10/2025 | Sidrolândia | R$ 52.00 |
| 21/10/2025 | Chapadão do Sul | R$ 51.00 |
| 21/10/2025 | São Gabriel do Oeste | R$ 51.00 |
| 21/10/2025 | Chapadão do Sul | R$ 51.00 |
| 21/10/2025 | Dourados | R$ 53.50 |
| 21/10/2025 | Sonora | R$ 50.00 |
| 21/10/2025 | Dourados | R$ 53.50 |
| 21/10/2025 | Ponta Porã | R$ 52.00 |
| 21/10/2025 | Maracaju | R$ 51.00 |
| 21/10/2025 | Campo Grande | R$ 51.50 |
| 21/10/2025 | Sidrolândia | R$ 52.00 |
| 21/10/2025 | São Gabriel do Oeste | R$ 51.00 |
| 21/10/2025 | Ponta Porã | R$ 52.00 |
| 21/10/2025 | Campo Grande | R$ 51.50 |
| 21/10/2025 | Mato Grosso do Sul | R$ 51.50 |
| Data | Praça | Valor |
|---|---|---|
| 22/10/2025 | Chapadão do Sul | R$ 121.00 |
| 22/10/2025 | Sonora | R$ 124.00 |
| 22/10/2025 | Chapadão do Sul | R$ 121.00 |
| 22/10/2025 | Maracaju | R$ 124.80 |
| 22/10/2025 | Sonora | R$ 124.00 |
| 22/10/2025 | Dourados | R$ 125.50 |
| 22/10/2025 | Maracaju | R$ 124.80 |
| 22/10/2025 | São Gabriel do Oeste | R$ 126.50 |
| 22/10/2025 | São Gabriel do Oeste | R$ 126.50 |
| 22/10/2025 | Ponta Porã | R$ 125.00 |
| 22/10/2025 | Campo Grande | R$ 128.00 |
| 22/10/2025 | Sidrolândia | R$ 127.00 |
| 22/10/2025 | Sidrolândia | R$ 127.00 |
| 22/10/2025 | Mato Grosso do Sul | R$ 125.23 |
| 22/10/2025 | Campo Grande | R$ 128.00 |
| 22/10/2025 | Ponta Porã | R$ 125.00 |
| 22/10/2025 | Dourados | R$ 125.50 |
| 22/10/2025 | Mato Grosso do Sul | R$ 125.23 |
| 21/10/2025 | Maracaju | R$ 124.00 |
| 21/10/2025 | Sidrolândia | R$ 128.00 |
| 21/10/2025 | São Gabriel do Oeste | R$ 125.00 |
| 21/10/2025 | Chapadão do Sul | R$ 122.00 |
| 21/10/2025 | Campo Grande | R$ 127.00 |
| 21/10/2025 | Dourados | R$ 125.50 |
| 21/10/2025 | São Gabriel do Oeste | R$ 125.00 |
| 21/10/2025 | Mato Grosso do Sul | R$ 125.06 |
| 21/10/2025 | Campo Grande | R$ 127.00 |
| 21/10/2025 | Mato Grosso do Sul | R$ 125.06 |
| 21/10/2025 | Maracaju | R$ 124.00 |
| 21/10/2025 | Dourados | R$ 125.50 |
| 21/10/2025 | Sidrolândia | R$ 128.00 |
| 21/10/2025 | Ponta Porã | R$ 125.00 |
| 21/10/2025 | Ponta Porã | R$ 125.00 |
| 21/10/2025 | Chapadão do Sul | R$ 122.00 |
| 21/10/2025 | Sonora | R$ 124.00 |
| 21/10/2025 | Sonora | R$ 124.00 |


























