Últimas atualizações
| Data | Praça | Valor |
|---|---|---|
| 22/01/2024 | Sidrolândia | R$ 46.00 |
| 22/01/2024 | Sonora | R$ 44.00 |
| 22/01/2024 | Mato Grosso do Sul | R$ 40.44 |
| 18/01/2024 | Campo Grande | R$ 47.00 |
| 18/01/2024 | Chapadão do Sul | R$ 0.00 |
| 18/01/2024 | Dourados | R$ 48.00 |
| 18/01/2024 | Maracaju | R$ 47.00 |
| 18/01/2024 | Ponta Porã | R$ 47.00 |
| 18/01/2024 | São Gabriel do Oeste | R$ 46.00 |
| 18/01/2024 | Sidrolândia | R$ 46.00 |
| 18/01/2024 | Sonora | R$ 44.00 |
| 18/01/2024 | Mato Grosso do Sul | R$ 40.63 |
| Data | Praça | Valor |
|---|---|---|
| 22/01/2024 | Campo Grande | R$ 107.50 |
| 22/01/2024 | Chapadão do Sul | R$ 0.00 |
| 22/01/2024 | Dourados | R$ 105.00 |
| 22/01/2024 | Maracaju | R$ 104.00 |
| 22/01/2024 | Ponta Porã | R$ 105.00 |
| 22/01/2024 | São Gabriel do Oeste | R$ 102.00 |
| 22/01/2024 | Sidrolândia | R$ 104.00 |
| 22/01/2024 | Sonora | R$ 100.00 |
| 22/01/2024 | Mato Grosso do Sul | R$ 90.94 |
| 18/01/2024 | Campo Grande | R$ 105.50 |
| 18/01/2024 | Chapadão do Sul | R$ 0.00 |
| 18/01/2024 | Dourados | R$ 105.00 |
| 18/01/2024 | Maracaju | R$ 103.00 |
| 18/01/2024 | Ponta Porã | R$ 105.00 |
| 18/01/2024 | São Gabriel do Oeste | R$ 103.00 |
| 18/01/2024 | Sidrolândia | R$ 104.00 |
| 18/01/2024 | Sonora | R$ 100.00 |
| 18/01/2024 | Mato Grosso do Sul | R$ 90.69 |
| Data | Praça | Valor | Com Funrural |
|---|---|---|---|
| 19/01/2024 | Região Centro | R$ 226.55 | 230.00 |
| 19/01/2024 | Região Nordeste | R$ 226.55 | 230.00 |
| 19/01/2024 | Região Norte | R$ 221.63 | 225.00 |
| 19/01/2024 | Região Oeste | R$ 223.27 | 226.67 |
| 19/01/2024 | Região Sudeste | R$ 229.02 | 232.50 |
| 19/01/2024 | Região Sul | R$ 226.55 | 230.00 |
| 19/01/2024 | Mato Grosso do Sul | R$ 225.60 | 229.03 |
| 18/01/2024 | Região Centro | R$ 226.55 | 230.00 |
| 18/01/2024 | Região Nordeste | R$ 226.55 | 230.00 |
| 18/01/2024 | Região Oeste | R$ 223.27 | 226.67 |
| 18/01/2024 | Região Sudeste | R$ 226.55 | 230.00 |
| 18/01/2024 | Região Sul | R$ 226.55 | 230.00 |
| 18/01/2024 | Mato Grosso do Sul | R$ 225.89 | 229.33 |
| 17/01/2024 | Região Centro | R$ 226.55 | 230.00 |
| 17/01/2024 | Região Nordeste | R$ 226.55 | 230.00 |
| 17/01/2024 | Região Oeste | R$ 223.27 | 226.67 |
| 17/01/2024 | Região Sudeste | R$ 231.48 | 235.00 |
| 17/01/2024 | Região Sul | R$ 226.55 | 230.00 |
| 17/01/2024 | Mato Grosso do Sul | R$ 226.88 | 230.33 |
| 17/01/2024 | Região Centro | R$ 226.55 | 230.00 |
| 17/01/2024 | Região Nordeste | R$ 226.55 | 230.00 |
| 17/01/2024 | Região Oeste | R$ 223.27 | 226.67 |
| 17/01/2024 | Região Sudeste | R$ 231.48 | 235.00 |
| 17/01/2024 | Região Sul | R$ 226.55 | 230.00 |
| 17/01/2024 | Mato Grosso do Sul | R$ 226.88 | 230.33 |
| 17/01/2024 | Região Centro | R$ 226.55 | 230.00 |
| 17/01/2024 | Região Nordeste | R$ 226.55 | 230.00 |
| 17/01/2024 | Região Oeste | R$ 223.27 | 226.67 |
| 17/01/2024 | Região Sudeste | R$ 231.48 | 235.00 |
| 17/01/2024 | Região Sul | R$ 226.55 | 230.00 |
| 17/01/2024 | Mato Grosso do Sul | R$ 226.88 | 230.33 |
| 17/01/2024 | Região Centro | R$ 226.55 | 230.00 |
| 17/01/2024 | Região Nordeste | R$ 226.55 | 230.00 |
| 17/01/2024 | Região Oeste | R$ 223.27 | 226.67 |
| 17/01/2024 | Região Sudeste | R$ 231.48 | 235.00 |
| 17/01/2024 | Região Sul | R$ 226.55 | 230.00 |
| 17/01/2024 | Mato Grosso do Sul | R$ 226.88 | 230.33 |
| 17/01/2024 | Região Centro | R$ 226.55 | 230.00 |
| 17/01/2024 | Região Nordeste | R$ 226.55 | 230.00 |
| 17/01/2024 | Região Oeste | R$ 223.27 | 226.67 |
| 17/01/2024 | Região Sudeste | R$ 231.48 | 235.00 |
| 17/01/2024 | Região Sul | R$ 226.55 | 230.00 |
| 17/01/2024 | Mato Grosso do Sul | R$ 226.88 | 230.33 |
| 17/01/2024 | Região Centro | R$ 226.55 | 230.00 |
| 17/01/2024 | Região Nordeste | R$ 226.55 | 230.00 |
| 17/01/2024 | Região Oeste | R$ 223.27 | 226.67 |
| 17/01/2024 | Região Sudeste | R$ 231.48 | 235.00 |
| 17/01/2024 | Região Sul | R$ 226.55 | 230.00 |
| 17/01/2024 | Mato Grosso do Sul | R$ 226.88 | 230.33 |
| Data | Praça | Valor | Com Funrural |
|---|---|---|---|
| 19/01/2024 | Região Centro | R$ 210.14 | 213.33 |
| 19/01/2024 | Região Nordeste | R$ 206.85 | 210.00 |
| 19/01/2024 | Região Norte | R$ 206.85 | 210.00 |
| 19/01/2024 | Região Oeste | R$ 210.14 | 213.33 |
| 19/01/2024 | Região Sudeste | R$ 211.78 | 215.00 |
| 19/01/2024 | Região Sul | R$ 211.78 | 215.00 |
| 19/01/2024 | Mato Grosso do Sul | R$ 209.59 | 212.78 |
| 18/01/2024 | Região Centro | R$ 211.78 | 215.00 |
| 18/01/2024 | Região Nordeste | R$ 211.78 | 215.00 |
| 18/01/2024 | Região Norte | R$ 206.85 | 210.00 |
| 18/01/2024 | Região Oeste | R$ 208.49 | 211.67 |
| 18/01/2024 | Região Sudeste | R$ 211.78 | 215.00 |
| 18/01/2024 | Região Sul | R$ 209.32 | 212.50 |
| 18/01/2024 | Mato Grosso do Sul | R$ 210.00 | 213.20 |
| 17/01/2024 | Região Centro | R$ 211.78 | 215.00 |
| 17/01/2024 | Região Nordeste | R$ 211.78 | 215.00 |
| 17/01/2024 | Região Norte | R$ 206.85 | 210.00 |
| 17/01/2024 | Região Oeste | R$ 208.49 | 211.67 |
| 17/01/2024 | Região Sudeste | R$ 211.78 | 215.00 |
| 17/01/2024 | Região Sul | R$ 211.78 | 215.00 |
| 17/01/2024 | Mato Grosso do Sul | R$ 210.41 | 213.61 |


























