Últimas atualizações
| Data | Praça | Valor | Com Funrural |
|---|---|---|---|
| 12/01/2024 | Região Sudeste | R$ 226.55 | 230.00 |
| 12/01/2024 | Região Sul | R$ 229.02 | 232.50 |
| 12/01/2024 | Mato Grosso do Sul | R$ 227.78 | 231.25 |
| 11/01/2024 | Região Centro | R$ 226.55 | 230.00 |
| 11/01/2024 | Região Nordeste | R$ 226.55 | 230.00 |
| 11/01/2024 | Região Norte | R$ 226.55 | 230.00 |
| 11/01/2024 | Região Oeste | R$ 226.55 | 230.00 |
| 11/01/2024 | Região Sudeste | R$ 226.55 | 230.00 |
| 11/01/2024 | Região Sul | R$ 226.55 | 230.00 |
| 11/01/2024 | Mato Grosso do Sul | R$ 226.55 | 230.00 |
| 10/01/2024 | Região Centro | R$ 226.55 | 230.00 |
| 10/01/2024 | Região Nordeste | R$ 226.55 | 230.00 |
| 10/01/2024 | Região Oeste | R$ 228.19 | 231.67 |
| 10/01/2024 | Região Sudeste | R$ 226.55 | 230.00 |
| 10/01/2024 | Região Sul | R$ 226.55 | 230.00 |
| 10/01/2024 | Mato Grosso do Sul | R$ 226.88 | 230.33 |
| 10/01/2024 | Região Centro | R$ 226.55 | 230.00 |
| 10/01/2024 | Região Nordeste | R$ 226.55 | 230.00 |
| 10/01/2024 | Região Oeste | R$ 228.19 | 231.67 |
| 10/01/2024 | Região Sudeste | R$ 226.55 | 230.00 |
| 10/01/2024 | Região Sul | R$ 226.55 | 230.00 |
| 10/01/2024 | Mato Grosso do Sul | R$ 226.88 | 230.33 |
| 09/01/2024 | Região Centro | R$ 228.19 | 231.67 |
| 09/01/2024 | Região Nordeste | R$ 226.55 | 230.00 |
| 09/01/2024 | Região Oeste | R$ 228.19 | 231.67 |
| 09/01/2024 | Região Sudeste | R$ 229.02 | 232.50 |
| 09/01/2024 | Região Sul | R$ 226.55 | 230.00 |
| 09/01/2024 | Mato Grosso do Sul | R$ 227.70 | 231.17 |
| 20/12/2023 | Região Centro | R$ 226.55 | 230.00 |
| Data | Praça | Valor | Com Funrural |
|---|---|---|---|
| 12/01/2024 | Região Centro | R$ 210.14 | 213.33 |
| 12/01/2024 | Região Nordeste | R$ 206.85 | 210.00 |
| 12/01/2024 | Região Norte | R$ 211.78 | 215.00 |
| 12/01/2024 | Região Oeste | R$ 211.78 | 215.00 |
| 12/01/2024 | Região Sudeste | R$ 211.78 | 215.00 |
| 12/01/2024 | Região Sul | R$ 211.78 | 215.00 |
| 12/01/2024 | Mato Grosso do Sul | R$ 210.69 | 213.89 |
| 11/01/2024 | Região Centro | R$ 211.78 | 215.00 |
| 11/01/2024 | Região Nordeste | R$ 211.78 | 215.00 |
| 11/01/2024 | Região Norte | R$ 209.32 | 212.50 |
| 11/01/2024 | Região Oeste | R$ 211.78 | 215.00 |
| 11/01/2024 | Região Sudeste | R$ 214.24 | 217.50 |
| 11/01/2024 | Região Sul | R$ 211.78 | 215.00 |
| 11/01/2024 | Mato Grosso do Sul | R$ 211.78 | 215.00 |
| 10/01/2024 | Região Centro | R$ 211.78 | 215.00 |
| 10/01/2024 | Região Nordeste | R$ 211.78 | 215.00 |
| 10/01/2024 | Região Norte | R$ 211.78 | 215.00 |
| 10/01/2024 | Região Oeste | R$ 211.78 | 215.00 |
| 10/01/2024 | Região Sudeste | R$ 211.78 | 215.00 |
| 10/01/2024 | Região Sul | R$ 211.78 | 215.00 |
| 10/01/2024 | Mato Grosso do Sul | R$ 211.78 | 215.00 |
| 10/01/2024 | Região Centro | R$ 211.78 | 215.00 |
| 10/01/2024 | Região Nordeste | R$ 211.78 | 215.00 |
| 10/01/2024 | Região Norte | R$ 211.78 | 215.00 |
| 10/01/2024 | Região Oeste | R$ 211.78 | 215.00 |
| 10/01/2024 | Região Sudeste | R$ 211.78 | 215.00 |
| 10/01/2024 | Região Sul | R$ 211.78 | 215.00 |
| 10/01/2024 | Mato Grosso do Sul | R$ 211.78 | 215.00 |
| 09/01/2024 | Região Centro | R$ 211.78 | 215.00 |
| 09/01/2024 | Região Nordeste | R$ 211.78 | 215.00 |
| 09/01/2024 | Região Norte | R$ 211.78 | 215.00 |
| 09/01/2024 | Região Oeste | R$ 211.78 | 215.00 |
| 09/01/2024 | Região Sudeste | R$ 211.78 | 215.00 |
| 09/01/2024 | Região Sul | R$ 211.78 | 215.00 |
| 09/01/2024 | Mato Grosso do Sul | R$ 211.78 | 215.00 |
| Data | Praça | Valor |
|---|---|---|
| 12/01/2024 | Campo Grande | R$ 48.00 |
| 12/01/2024 | Chapadão do Sul | R$ 0.00 |
| 12/01/2024 | Dourados | R$ 50.00 |
| 12/01/2024 | Maracaju | R$ 50.00 |
| 12/01/2024 | Ponta Porã | R$ 50.00 |
| 12/01/2024 | São Gabriel do Oeste | R$ 50.00 |
| 12/01/2024 | Sidrolândia | R$ 48.00 |
| 12/01/2024 | Sonora | R$ 47.00 |
| 12/01/2024 | Mato Grosso do Sul | R$ 42.88 |
| 11/01/2024 | Campo Grande | R$ 48.00 |
| 11/01/2024 | Chapadão do Sul | R$ 0.00 |
| 11/01/2024 | Dourados | R$ 52.00 |
| 11/01/2024 | Maracaju | R$ 50.00 |
| 11/01/2024 | Ponta Porã | R$ 50.00 |
| 11/01/2024 | São Gabriel do Oeste | R$ 50.00 |
| 11/01/2024 | Sidrolândia | R$ 48.00 |
| 11/01/2024 | Sonora | R$ 47.00 |
| 11/01/2024 | Mato Grosso do Sul | R$ 43.13 |
| Data | Praça | Valor |
|---|---|---|
| 12/01/2024 | Campo Grande | R$ 111.00 |
| 12/01/2024 | Chapadão do Sul | R$ 0.00 |
| 12/01/2024 | Dourados | R$ 105.00 |
| 12/01/2024 | Maracaju | R$ 107.00 |
| 12/01/2024 | Ponta Porã | R$ 105.00 |
| 12/01/2024 | São Gabriel do Oeste | R$ 105.00 |
| 12/01/2024 | Sidrolândia | R$ 109.00 |
| 12/01/2024 | Sonora | R$ 104.00 |
| 12/01/2024 | Mato Grosso do Sul | R$ 93.25 |
| 11/01/2024 | Campo Grande | R$ 115.00 |
| 11/01/2024 | Chapadão do Sul | R$ 0.00 |
| 11/01/2024 | Dourados | R$ 110.00 |
| 11/01/2024 | Maracaju | R$ 112.50 |
| 11/01/2024 | Ponta Porã | R$ 110.00 |
| 11/01/2024 | São Gabriel do Oeste | R$ 111.00 |
| 11/01/2024 | Sidrolândia | R$ 112.00 |
| 11/01/2024 | Sonora | R$ 109.00 |
| 11/01/2024 | Mato Grosso do Sul | R$ 97.44 |


























