Últimas atualizações
| Data | Praça | Valor |
|---|---|---|
| 07/04/2022 | Chapadão do Sul | R$ 78.00 |
| 07/04/2022 | Dourados | R$ 78.00 |
| 07/04/2022 | Maracaju | R$ 78.00 |
| 07/04/2022 | Ponta Porã | R$ 76.00 |
| 07/04/2022 | São Gabriel do Oeste | R$ 78.00 |
| 07/04/2022 | Sidrolândia | R$ 76.00 |
| 07/04/2022 | Sonora | R$ 76.00 |
| 06/04/2022 | Mato Grosso do Sul | R$ 77,25 |
| 06/04/2022 | Campo Grande | R$ 77.00 |
| 06/04/2022 | Chapadão do Sul | R$ 78.00 |
| 06/04/2022 | Dourados | R$ 78.00 |
| 06/04/2022 | Maracaju | R$ 78.00 |
| 06/04/2022 | Ponta Porã | R$ 77.00 |
| 06/04/2022 | São Gabriel do Oeste | R$ 78.00 |
| 06/04/2022 | Sidrolândia | R$ 76.00 |
| 06/04/2022 | Sonora | R$ 76.00 |
| 05/04/2022 | Campo Grande | R$ 80.00 |
| 05/04/2022 | Chapadão do Sul | R$ 78.00 |
| 05/04/2022 | Dourados | R$ 78.00 |
| 05/04/2022 | Maracaju | R$ 76.00 |
| 05/04/2022 | Ponta Porã | R$ 76.00 |
| 05/04/2022 | São Gabriel do Oeste | R$ 80.00 |
| 05/04/2022 | Sidrolândia | R$ 76.00 |
| 05/04/2022 | Sonora | R$ 78.00 |
| 04/04/2022 | Campo Grande | R$ 80.00 |
| 04/04/2022 | Chapadão do Sul | R$ 78.00 |
| 04/04/2022 | Dourados | R$ 73.00 |
| 04/04/2022 | Maracaju | R$ 81.00 |
| 04/04/2022 | Ponta Porã | R$ 76.00 |
| 04/04/2022 | São Gabriel do Oeste | R$ 80.00 |
| 04/04/2022 | Sidrolândia | R$ 76.00 |
| 04/04/2022 | Sonora | R$ 78.00 |
| 01/04/2022 | Campo Grande | R$ 80.00 |
| 01/04/2022 | Chapadão do Sul | R$ 78.00 |
| Data | Praça | Valor |
|---|---|---|
| 07/04/2022 | Campo Grande | R$ 170.50 |
| 07/04/2022 | Chapadão do Sul | R$ 169.00 |
| 07/04/2022 | Dourados | R$ 166.00 |
| 07/04/2022 | Maracaju | R$ 166.00 |
| 07/04/2022 | Ponta Porã | R$ 165.00 |
| 07/04/2022 | São Gabriel do Oeste | R$ 171.00 |
| 07/04/2022 | Sidrolândia | R$ 167.00 |
| 07/04/2022 | Sonora | R$ 169.00 |
| 06/04/2022 | Mato Grosso do Sul | R$ 165,58 |
| 06/04/2022 | Campo Grande | R$ 167.50 |
| 06/04/2022 | Chapadão do Sul | R$ 165.00 |
| 06/04/2022 | Dourados | R$ 166.00 |
| 06/04/2022 | Maracaju | R$ 166.00 |
| 06/04/2022 | Ponta Porã | R$ 163.50 |
| 06/04/2022 | São Gabriel do Oeste | R$ 166.60 |
| 06/04/2022 | Sidrolândia | R$ 166.00 |
| 06/04/2022 | Sonora | R$ 164.00 |
| 05/04/2022 | Campo Grande | R$ 161.00 |
| 05/04/2022 | Chapadão do Sul | R$ 164.00 |
| 05/04/2022 | Dourados | R$ 166.00 |
| 05/04/2022 | Maracaju | R$ 166.00 |
| 05/04/2022 | Ponta Porã | R$ 163.00 |
| 05/04/2022 | São Gabriel do Oeste | R$ 163.00 |
| 05/04/2022 | Sidrolândia | R$ 160.00 |
| 05/04/2022 | Sonora | R$ 160.00 |
| 04/04/2022 | Campo Grande | R$ 165.00 |
| 04/04/2022 | Chapadão do Sul | R$ 163.50 |
| 04/04/2022 | Dourados | R$ 162.00 |
| 04/04/2022 | Maracaju | R$ 160.00 |
| 04/04/2022 | Ponta Porã | R$ 163.00 |
| 04/04/2022 | São Gabriel do Oeste | R$ 160.00 |
| 04/04/2022 | Sidrolândia | R$ 160.00 |
| 04/04/2022 | Sonora | R$ 158.00 |
| Data | Praça | Valor | Com Funrural |
|---|---|---|---|
| 06/04/2022 | Região Sul | R$ 295.50 | 300.00 |
| 06/04/2022 | Região Norte | R$ 295.50 | 300.00 |
| 06/04/2022 | Região Centro | R$ 295.50 | 300.00 |
| 06/04/2022 | Região Nordeste | R$ 285.65 | 290.00 |
| 06/04/2022 | Região Oeste | R$ 295.50 | 300.00 |
| 06/04/2022 | Região Sudeste | R$ 295.50 | 300.00 |
| 05/04/2022 | Região Sul | R$ 295.50 | 300.00 |
| 05/04/2022 | Região Centro | R$ 297.14 | 301.67 |
| 05/04/2022 | Região Nordeste | R$ 285.65 | 290.00 |
| 05/04/2022 | Região Oeste | R$ 295.50 | 300.00 |
| 05/04/2022 | Região Sudeste | R$ 295.50 | 300.00 |
| 04/04/2022 | Região Sul | R$ 295.50 | 300.00 |
| 04/04/2022 | Região Centro | R$ 297.97 | 302.50 |
| 04/04/2022 | Região Oeste | R$ 295.50 | 300.00 |
| 04/04/2022 | Região Sudeste | R$ 295.50 | 300.00 |
| 01/04/2022 | Região Sul | R$ 295.50 | 300.00 |
| 01/04/2022 | Região Centro | R$ 297.97 | 302.50 |
| 01/04/2022 | Região Oeste | R$ 295.50 | 300.00 |
| 01/04/2022 | Região Sudeste | R$ 295.50 | 300.00 |
| Data | Praça | Valor | Com Funrural |
|---|---|---|---|
| 06/04/2022 | Região Sul | R$ 275.80 | 280.00 |
| 06/04/2022 | Região Norte | R$ 270.88 | 275.00 |
| 06/04/2022 | Região Oeste | R$ 275.80 | 280.00 |
| 06/04/2022 | Região Sudeste | R$ 275.80 | 280.00 |
| 05/04/2022 | Região Sul | R$ 275.80 | 280.00 |
| 05/04/2022 | Região Centro | R$ 275.80 | 280.00 |
| 05/04/2022 | Região Oeste | R$ 275.80 | 280.00 |
| 05/04/2022 | Região Sudeste | R$ 275.80 | 280.00 |
| 04/04/2022 | Região Centro | R$ 275.80 | 280.00 |
| 04/04/2022 | Região Oeste | R$ 275.80 | 280.00 |
| 04/04/2022 | Região Sudeste | R$ 275.80 | 280.00 |
| 01/04/2022 | Região Centro | R$ 275.80 | 280.00 |
| 01/04/2022 | Região Oeste | R$ 275.80 | 280.00 |
| 01/04/2022 | Região Sudeste | R$ 275.80 | 280.00 |



























