Skip directly to content

Últimas atualizações

Saca - Milho
Data Praça Valor
09/12/2020 Sidrolândia R$ 61,00
09/12/2020 Sonora R$ 60,00
08/12/2020 Campo Grande R$ 61,00
08/12/2020 Chapadão do Sul R$ 60,00
08/12/2020 Dourados R$ 62,00
08/12/2020 Maracaju R$ 61,00
08/12/2020 Ponta Porã R$ 61,00
08/12/2020 São Gabriel do Oeste R$ 60,00
08/12/2020 Sidrolândia R$ 61,00
08/12/2020 Sonora R$ 58,00
04/12/2020 Campo Grande R$ 65,00
04/12/2020 Chapadão do Sul R$ 64,00
04/12/2020 Dourados R$ 66,00
04/12/2020 Maracaju R$ 65,00
04/12/2020 Ponta Porã R$ 65,00
04/12/2020 São Gabriel do Oeste R$ 64,00
04/12/2020 Sidrolândia R$ 65,00
04/12/2020 Sonora R$ 62,00
Saca - Soja
Data Praça Valor
09/12/2020 Campo Grande R$ 144,00
09/12/2020 Chapadão do Sul R$ 143,00
09/12/2020 Dourados R$ 142,00
09/12/2020 Maracaju R$ 142,00
09/12/2020 Ponta Porã R$ 141,00
09/12/2020 São Gabriel do Oeste R$ 143,00
09/12/2020 Sidrolândia R$ 143,00
09/12/2020 Sonora R$ 141,00
08/12/2020 Campo Grande R$ 144,00
08/12/2020 Chapadão do Sul R$ 143,00
08/12/2020 Dourados R$ 142,00
08/12/2020 Maracaju R$ 142,00
08/12/2020 Ponta Porã R$ 141,00
08/12/2020 São Gabriel do Oeste R$ 143,00
08/12/2020 Sidrolândia R$ 143,00
08/12/2020 Sonora R$ 141,00
04/12/2020 Campo Grande R$ 148,00
04/12/2020 Chapadão do Sul R$ 147,00
04/12/2020 Dourados R$ 146,00
04/12/2020 Maracaju R$ 146,00
04/12/2020 Ponta Porã R$ 145,00
04/12/2020 São Gabriel do Oeste R$ 147,00
04/12/2020 Sidrolândia R$ 147,00
04/12/2020 Sonora R$ 145,00
@Vaca
Data Praça Valor Com Funrural
08/12/2020 Região Centro R$ 233,94 237,50
08/12/2020 Região Sul R$ 231,48 235,00
08/12/2020 Região Nordeste R$ 231,48 235,00
08/12/2020 Região Oeste R$ 231,48 235,00
08/12/2020 Região Sudeste R$ 231,48 235,00
07/12/2020 Região Sul R$ 231,48 235,00
07/12/2020 Região Centro R$ 231,48 235,00
07/12/2020 Região Nordeste R$ 231,48 235,00
07/12/2020 Região Oeste R$ 226,55 230,00
07/12/2020 Região Sudeste R$ 231,48 235,00
07/12/2020 Região Sul R$ 231,48 235,00
07/12/2020 Região Centro R$ 231,48 235,00
07/12/2020 Região Nordeste R$ 231,48 235,00
07/12/2020 Região Oeste R$ 226,55 230,00
07/12/2020 Região Sudeste R$ 231,48 235,00
07/12/2020 Região Sul R$ 231,48 235,00
07/12/2020 Região Centro R$ 231,48 235,00
07/12/2020 Região Nordeste R$ 231,48 235,00
07/12/2020 Região Oeste R$ 226,55 230,00
07/12/2020 Região Sudeste R$ 231,48 235,00
04/12/2020 Região Norte R$ 231,48 235,00
04/12/2020 Região Centro R$ 241,33 245,00
04/12/2020 Região Nordeste R$ 236,40 240,00
04/12/2020 Região Oeste R$ 236,41 240,00
04/12/2020 Região Sudeste R$ 231,48 235,00
03/12/2020 Região Centro R$ 236,40 240,00
03/12/2020 Região Nordeste R$ 238,87 242,50
03/12/2020 Região Oeste R$ 241,33 245,00
03/12/2020 Região Sudeste R$ 231,48 235,00
@Boi
Data Praça Valor Com Funrural
08/12/2020 Região Sul R$ 246,25 250,00
08/12/2020 Região Centro R$ 245,27 249,00
08/12/2020 Região Nordeste R$ 243,79 247,50
08/12/2020 Região Oeste R$ 244,61 248,33
08/12/2020 Região Sudeste R$ 246,25 250,00
07/12/2020 Região Sul R$ 246,25 250,00
07/12/2020 Região Centro R$ 244,28 248,00
07/12/2020 Região Nordeste R$ 243,79 247,50
07/12/2020 Região Oeste R$ 241,33 245,00
07/12/2020 Região Sudeste R$ 246,25 250,00
07/12/2020 Região Sul R$ 246,25 250,00
07/12/2020 Região Centro R$ 244,28 248,00
07/12/2020 Região Nordeste R$ 243,79 247,50
07/12/2020 Região Oeste R$ 241,33 245,00
07/12/2020 Região Sudeste R$ 246,25 250,00
07/12/2020 Região Sul R$ 246,25 250,00
07/12/2020 Região Centro R$ 244,28 248,00
07/12/2020 Região Nordeste R$ 243,79 247,50
07/12/2020 Região Oeste R$ 241,33 245,00
07/12/2020 Região Sudeste R$ 246,25 250,00
04/12/2020 Região Norte R$ 246,25 250,00
04/12/2020 Região Centro R$ 249,53 253,33
04/12/2020 Região Nordeste R$ 251,18 255,00
04/12/2020 Região Oeste R$ 248,72 252,50
04/12/2020 Região Sudeste R$ 246,25 250,00
03/12/2020 Região Centro R$ 246,25 250,00
03/12/2020 Região Nordeste R$ 251,18 255,00
03/12/2020 Região Oeste R$ 251,18 255,00
03/12/2020 Região Sudeste R$ 246,25 250,00

Páginas