Últimas atualizações
| Data | Praça | Valor |
|---|---|---|
| 29/09/2021 | Dourados | R$ 84.00 |
| 29/09/2021 | Maracaju | R$ 84.00 |
| 29/09/2021 | Ponta Porã | R$ 83.00 |
| 29/09/2021 | São Gabriel do Oeste | R$ 80.00 |
| 29/09/2021 | Sidrolândia | R$ 81.00 |
| 29/09/2021 | Sonora | R$ 78.00 |
| 28/09/2021 | Campo Grande | R$ 84.00 |
| 28/09/2021 | Chapadão do Sul | R$ 80.00 |
| 28/09/2021 | Dourados | R$ 84.00 |
| 28/09/2021 | Maracaju | R$ 84.00 |
| 28/09/2021 | Ponta Porã | R$ 83.00 |
| 28/09/2021 | São Gabriel do Oeste | R$ 80.00 |
| 28/09/2021 | Sidrolândia | R$ 81.00 |
| 28/09/2021 | Sonora | R$ 78.00 |
| 27/09/2021 | Campo Grande | R$ 84.00 |
| 27/09/2021 | Chapadão do Sul | R$ 80.00 |
| 27/09/2021 | Dourados | R$ 84.00 |
| 27/09/2021 | Maracaju | R$ 84.00 |
| 27/09/2021 | Ponta Porã | R$ 83.00 |
| 27/09/2021 | São Gabriel do Oeste | R$ 80.00 |
| 27/09/2021 | Sidrolândia | R$ 81.00 |
| 27/09/2021 | Sonora | R$ 78.00 |
| 24/09/2021 | Campo Grande | R$ 84.00 |
| 24/09/2021 | Chapadão do Sul | R$ 80.00 |
| 24/09/2021 | Dourados | R$ 84.00 |
| 24/09/2021 | Maracaju | R$ 84.00 |
| 24/09/2021 | Ponta Porã | R$ 83.00 |
| 24/09/2021 | São Gabriel do Oeste | R$ 80.00 |
| 24/09/2021 | Sidrolândia | R$ 81.00 |
| 24/09/2021 | Sonora | R$ 78.00 |
| 23/09/2021 | Campo Grande | R$ 84.00 |
| 23/09/2021 | Chapadão do Sul | R$ 80.00 |
| Data | Praça | Valor |
|---|---|---|
| 29/09/2021 | Campo Grande | R$ 167.00 |
| 29/09/2021 | Chapadão do Sul | R$ 163.00 |
| 29/09/2021 | Dourados | R$ 166.00 |
| 29/09/2021 | Maracaju | R$ 165.00 |
| 29/09/2021 | Ponta Porã | R$ 166.00 |
| 29/09/2021 | São Gabriel do Oeste | R$ 163.00 |
| 29/09/2021 | Sidrolândia | R$ 164.00 |
| 29/09/2021 | Sonora | R$ 161.00 |
| 28/09/2021 | Campo Grande | R$ 166.00 |
| 28/09/2021 | Chapadão do Sul | R$ 160.00 |
| 28/09/2021 | Dourados | R$ 165.00 |
| 28/09/2021 | Maracaju | R$ 164.00 |
| 28/09/2021 | Ponta Porã | R$ 165.00 |
| 28/09/2021 | São Gabriel do Oeste | R$ 162.00 |
| 28/09/2021 | Sidrolândia | R$ 163.00 |
| 28/09/2021 | Sonora | R$ 160.00 |
| 27/09/2021 | Campo Grande | R$ 166.00 |
| 27/09/2021 | Chapadão do Sul | R$ 160.00 |
| 27/09/2021 | Dourados | R$ 165.00 |
| 27/09/2021 | Maracaju | R$ 164.00 |
| 27/09/2021 | Ponta Porã | R$ 165.00 |
| 27/09/2021 | São Gabriel do Oeste | R$ 162.00 |
| 27/09/2021 | Sidrolândia | R$ 163.00 |
| 27/09/2021 | Sonora | R$ 160.00 |
| 24/09/2021 | Campo Grande | R$ 166.00 |
| 24/09/2021 | Chapadão do Sul | R$ 160.00 |
| 24/09/2021 | Dourados | R$ 165.00 |
| 24/09/2021 | Maracaju | R$ 164.00 |
| 24/09/2021 | Ponta Porã | R$ 165.00 |
| 24/09/2021 | São Gabriel do Oeste | R$ 162.00 |
| 24/09/2021 | Sidrolândia | R$ 163.00 |
| 24/09/2021 | Sonora | R$ 160.00 |
| Data | Praça | Valor | Com Funrural |
|---|---|---|---|
| 28/09/2021 | Região Sul | R$ 290.58 | 295.00 |
| 28/09/2021 | Região Norte | R$ 285.65 | 290.00 |
| 28/09/2021 | Região Centro | R$ 295.50 | 300.00 |
| 28/09/2021 | Região Nordeste | R$ 285.65 | 290.00 |
| 28/09/2021 | Região Oeste | R$ 293.04 | 297.50 |
| 27/09/2021 | Região Sul | R$ 290.58 | 295.00 |
| 27/09/2021 | Região Norte | R$ 285.65 | 290.00 |
| 27/09/2021 | Região Centro | R$ 295.50 | 300.00 |
| 27/09/2021 | Região Nordeste | R$ 288.12 | 292.50 |
| 27/09/2021 | Região Oeste | R$ 293.04 | 297.50 |
| 24/09/2021 | Região Sul | R$ 290.58 | 295.00 |
| 24/09/2021 | Região Centro | R$ 295.50 | 300.00 |
| 24/09/2021 | Região Nordeste | R$ 290.58 | 295.00 |
| 24/09/2021 | Região Oeste | R$ 293.86 | 298.33 |
| 23/09/2021 | Região Sul | R$ 290.58 | 295.00 |
| 23/09/2021 | Região Centro | R$ 295.50 | 300.00 |
| 23/09/2021 | Região Nordeste | R$ 290.58 | 295.00 |
| 23/09/2021 | Região Oeste | R$ 293.04 | 297.50 |
| Data | Praça | Valor | Com Funrural |
|---|---|---|---|
| 28/09/2021 | Região Sul | R$ 285.65 | 290.00 |
| 28/09/2021 | Região Norte | R$ 270.88 | 275.00 |
| 28/09/2021 | Região Centro | R$ 280.73 | 285.00 |
| 28/09/2021 | Região Nordeste | R$ 273.34 | 277.50 |
| 28/09/2021 | Região Oeste | R$ 280.73 | 285.00 |
| 27/09/2021 | Região Sul | R$ 285.65 | 290.00 |
| 27/09/2021 | Região Norte | R$ 270.88 | 275.00 |
| 27/09/2021 | Região Centro | R$ 280.73 | 285.00 |
| 27/09/2021 | Região Nordeste | R$ 273.34 | 277.50 |
| 27/09/2021 | Região Oeste | R$ 280.73 | 285.00 |
| 24/09/2021 | Região Sul | R$ 285.65 | 290.00 |
| 24/09/2021 | Região Centro | R$ 278.27 | 282.50 |
| 24/09/2021 | Região Nordeste | R$ 275.81 | 280.00 |
| 24/09/2021 | Região Oeste | R$ 282.37 | 286.67 |
| 23/09/2021 | Região Sul | R$ 285.65 | 290.00 |
| 23/09/2021 | Região Centro | R$ 278.27 | 282.50 |
| 23/09/2021 | Região Nordeste | R$ 275.81 | 280.00 |
| 23/09/2021 | Região Oeste | R$ 282.37 | 286.67 |



























