Últimas atualizações
| Data | Praça | Valor |
|---|---|---|
| 03/10/2022 | Sonora | R$ 158.00 |
| 03/10/2022 | Campo Grande | R$ 166.40 |
| 03/10/2022 | Campo Grande | R$ 166.40 |
| 03/10/2022 | Campo Grande | R$ 166.40 |
| 03/10/2022 | Campo Grande | R$ 166.40 |
| 03/10/2022 | Chapadão do Sul | R$ 164.50 |
| 03/10/2022 | Chapadão do Sul | R$ 164.50 |
| 03/10/2022 | Chapadão do Sul | R$ 164.50 |
| 03/10/2022 | Chapadão do Sul | R$ 164.50 |
| 03/10/2022 | Dourados | R$ 168.50 |
| 03/10/2022 | Dourados | R$ 168.50 |
| 03/10/2022 | Dourados | R$ 168.50 |
| 03/10/2022 | Dourados | R$ 168.50 |
| 03/10/2022 | Maracaju | R$ 168.10 |
| 03/10/2022 | Maracaju | R$ 168.10 |
| 03/10/2022 | Maracaju | R$ 168.10 |
| 03/10/2022 | Maracaju | R$ 168.10 |
| 03/10/2022 | Ponta Porã | R$ 167.90 |
| 03/10/2022 | Ponta Porã | R$ 167.90 |
| 03/10/2022 | Ponta Porã | R$ 167.90 |
| 03/10/2022 | São Gabriel do Oeste | R$ 161.00 |
| 03/10/2022 | Ponta Porã | R$ 167.90 |
| 03/10/2022 | São Gabriel do Oeste | R$ 161.00 |
| 03/10/2022 | São Gabriel do Oeste | R$ 161.00 |
| 03/10/2022 | Sidrolândia | R$ 167.00 |
| 03/10/2022 | São Gabriel do Oeste | R$ 161.00 |
| 03/10/2022 | Sidrolândia | R$ 167.00 |
| 03/10/2022 | Sidrolândia | R$ 167.00 |
| 03/10/2022 | Sonora | R$ 158.00 |
| 03/10/2022 | Sidrolândia | R$ 167.00 |
| 03/10/2022 | Sonora | R$ 158.00 |
| 03/10/2022 | Sonora | R$ 158.00 |
| 03/10/2022 | Sonora | R$ 158.00 |
| 03/10/2022 | Campo Grande | R$ 166.40 |
| 03/10/2022 | Campo Grande | R$ 166.40 |
| 03/10/2022 | Chapadão do Sul | R$ 164.50 |
| 03/10/2022 | Chapadão do Sul | R$ 164.50 |
| 03/10/2022 | Dourados | R$ 168.50 |
| 03/10/2022 | Dourados | R$ 168.50 |
| 03/10/2022 | Maracaju | R$ 168.10 |
| 03/10/2022 | Maracaju | R$ 168.10 |
| 03/10/2022 | Ponta Porã | R$ 167.90 |
| 03/10/2022 | Ponta Porã | R$ 167.90 |
| 03/10/2022 | São Gabriel do Oeste | R$ 161.00 |
| 03/10/2022 | São Gabriel do Oeste | R$ 161.00 |
| 03/10/2022 | Sidrolândia | R$ 167.00 |
| 03/10/2022 | Sidrolândia | R$ 167.00 |
| 03/10/2022 | Sonora | R$ 158.00 |
| 03/10/2022 | Sonora | R$ 158.00 |
| 03/10/2022 | Campo Grande | R$ 166.40 |
| 03/10/2022 | Campo Grande | R$ 166.40 |
| 03/10/2022 | Campo Grande | R$ 166.40 |
| 03/10/2022 | Campo Grande | R$ 166.40 |
| 03/10/2022 | Chapadão do Sul | R$ 164.50 |
| 03/10/2022 | Chapadão do Sul | R$ 164.50 |
| 03/10/2022 | Chapadão do Sul | R$ 164.50 |
| 03/10/2022 | Chapadão do Sul | R$ 164.50 |
| 03/10/2022 | Dourados | R$ 168.50 |
| 03/10/2022 | Dourados | R$ 168.50 |
| 03/10/2022 | Dourados | R$ 168.50 |
| 03/10/2022 | Dourados | R$ 168.50 |
| 03/10/2022 | Maracaju | R$ 168.10 |
| 03/10/2022 | Maracaju | R$ 168.10 |
| 03/10/2022 | Maracaju | R$ 168.10 |
| 03/10/2022 | Maracaju | R$ 168.10 |
| 03/10/2022 | Ponta Porã | R$ 167.90 |
| 03/10/2022 | Ponta Porã | R$ 167.90 |
| 03/10/2022 | Ponta Porã | R$ 167.90 |
| 03/10/2022 | São Gabriel do Oeste | R$ 161.00 |
| 03/10/2022 | Ponta Porã | R$ 167.90 |
| 03/10/2022 | São Gabriel do Oeste | R$ 161.00 |
| 03/10/2022 | São Gabriel do Oeste | R$ 161.00 |
| 03/10/2022 | Sidrolândia | R$ 167.00 |
| 03/10/2022 | São Gabriel do Oeste | R$ 161.00 |
| 03/10/2022 | Sidrolândia | R$ 167.00 |
| 03/10/2022 | Sidrolândia | R$ 167.00 |
| 03/10/2022 | Sonora | R$ 158.00 |
| 03/10/2022 | Sidrolândia | R$ 167.00 |
| 03/10/2022 | Sonora | R$ 158.00 |
| 03/10/2022 | Sonora | R$ 158.00 |
| 03/10/2022 | Sonora | R$ 158.00 |
| 03/10/2022 | Campo Grande | R$ 166.40 |
| 03/10/2022 | Campo Grande | R$ 166.40 |
| 03/10/2022 | Chapadão do Sul | R$ 164.50 |
| 03/10/2022 | Chapadão do Sul | R$ 164.50 |
| 03/10/2022 | Dourados | R$ 168.50 |
| 03/10/2022 | Dourados | R$ 168.50 |
| 03/10/2022 | Maracaju | R$ 168.10 |
| 03/10/2022 | Maracaju | R$ 168.10 |
| 03/10/2022 | Ponta Porã | R$ 167.90 |
| 03/10/2022 | Ponta Porã | R$ 167.90 |
| 03/10/2022 | São Gabriel do Oeste | R$ 161.00 |
| 03/10/2022 | São Gabriel do Oeste | R$ 161.00 |
| 03/10/2022 | Sidrolândia | R$ 167.00 |
| 03/10/2022 | Sidrolândia | R$ 167.00 |
| 03/10/2022 | Sonora | R$ 158.00 |
| 03/10/2022 | Sonora | R$ 158.00 |
| Data | Praça | Valor | Com Funrural |
|---|---|---|---|
| 30/09/2022 | Mato Grosso do Sul | R$ 262,83 | 266,83 |
| 30/09/2022 | Região Sul | R$ 265.95 | 270.00 |
| Data | Praça | Valor | Com Funrural |
|---|---|---|---|
| 30/09/2022 | Mato Grosso do Sul | R$ 247,90 | 251,67 |


























