Últimas atualizações
| Data | Praça | Valor | Com Funrural | 
|---|---|---|---|
| 14/04/2021 | Região Sul | R$ 293,04 | 297,50 | 
| 14/04/2021 | Região Norte | R$ 295,50 | 300,00 | 
| 14/04/2021 | Região Centro | R$ 295,50 | 300,00 | 
| 14/04/2021 | Região Nordeste | R$ 290,58 | 295,00 | 
| 14/04/2021 | Região Oeste | R$ 295,50 | 300,00 | 
| 13/04/2021 | Região Sul | R$ 293,04 | 297,50 | 
| 13/04/2021 | Região Norte | R$ 295,50 | 300,00 | 
| 13/04/2021 | Região Centro | R$ 295,50 | 300,00 | 
| 13/04/2021 | Região Nordeste | R$ 290,58 | 295,00 | 
| 13/04/2021 | Região Oeste | R$ 295,50 | 300,00 | 
| 12/04/2021 | Região Sul | R$ 290,58 | 295,00 | 
| 12/04/2021 | Região Centro | R$ 295,50 | 300,00 | 
| 12/04/2021 | Região Nordeste | R$ 290,58 | 295,00 | 
| 12/04/2021 | Região Oeste | R$ 295,50 | 300,00 | 
| 08/04/2021 | Região Sul | R$ 288,12 | 292,50 | 
| 08/04/2021 | Região Norte | R$ 290,58 | 295,00 | 
| 08/04/2021 | Região Centro | R$ 293,20 | 297,67 | 
| 08/04/2021 | Região Nordeste | R$ 290,58 | 295,00 | 
| 08/04/2021 | Região Oeste | R$ 295,50 | 300,00 | 
| 08/04/2021 | Região Sudeste | R$ 295,50 | 300,00 | 
| Data | Praça | Valor | Com Funrural | 
|---|---|---|---|
| 14/04/2021 | Região Sul | R$ 277,77 | 282,00 | 
| 14/04/2021 | Região Norte | R$ 285,65 | 290,00 | 
| 14/04/2021 | Região Nordeste | R$ 275,80 | 280,00 | 
| 14/04/2021 | Região Oeste | R$ 284,01 | 288,33 | 
| 13/04/2021 | Região Sul | R$ 277,77 | 282,00 | 
| 13/04/2021 | Região Norte | R$ 285,65 | 290,00 | 
| 13/04/2021 | Região Nordeste | R$ 275,80 | 280,00 | 
| 13/04/2021 | Região Oeste | R$ 284,01 | 288,33 | 
| 12/04/2021 | Região Centro | R$ 280,73 | 285,00 | 
| 12/04/2021 | Região Nordeste | R$ 275,80 | 280,00 | 
| 12/04/2021 | Região Oeste | R$ 282,37 | 286,67 | 
| 08/04/2021 | Região Sul | R$ 275,80 | 280,00 | 
| 08/04/2021 | Região Norte | R$ 275,80 | 280,00 | 
| 08/04/2021 | Região Centro | R$ 278,27 | 282,50 | 
| 08/04/2021 | Região Nordeste | R$ 275,80 | 280,00 | 
| 08/04/2021 | Região Oeste | R$ 280,73 | 285,00 | 
| Data | Praça | Valor | 
|---|---|---|
| 14/04/2021 | Campo Grande | R$ 89,00 | 
| 14/04/2021 | Chapadão do Sul | R$ 89,00 | 
| 14/04/2021 | Dourados | R$ 90,00 | 
| 14/04/2021 | Maracaju | R$ 89,50 | 
| 14/04/2021 | Ponta Porã | R$ 89,00 | 
| 14/04/2021 | São Gabriel do Oeste | R$ 88,00 | 
| 14/04/2021 | Sidrolândia | R$ 89,00 | 
| 14/04/2021 | Sonora | R$ 85,50 | 
| 13/04/2021 | Campo Grande | R$ 89,00 | 
| 13/04/2021 | Chapadão do Sul | R$ 89,00 | 
| 13/04/2021 | Dourados | R$ 90,00 | 
| 13/04/2021 | Maracaju | R$ 89,50 | 
| 13/04/2021 | Ponta Porã | R$ 89,00 | 
| 13/04/2021 | São Gabriel do Oeste | R$ 88,00 | 
| 13/04/2021 | Sidrolândia | R$ 89,00 | 
| 13/04/2021 | Sonora | R$ 85,50 | 
| 12/04/2021 | Campo Grande | R$ 85,00 | 
| 12/04/2021 | Chapadão do Sul | R$ 85,00 | 
| 12/04/2021 | Dourados | R$ 86,00 | 
| 12/04/2021 | Maracaju | R$ 85,50 | 
| 12/04/2021 | Ponta Porã | R$ 85,00 | 
| 12/04/2021 | São Gabriel do Oeste | R$ 84,00 | 
| 12/04/2021 | Sidrolândia | R$ 85,00 | 
| 12/04/2021 | Sonora | R$ 81,50 | 
| 09/04/2021 | Campo Grande | R$ 85,00 | 
| 09/04/2021 | Chapadão do Sul | R$ 85,00 | 
| 09/04/2021 | Dourados | R$ 86,00 | 
| 09/04/2021 | Maracaju | R$ 85,50 | 
| 09/04/2021 | Ponta Porã | R$ 85,00 | 
| 09/04/2021 | São Gabriel do Oeste | R$ 84,00 | 
| 09/04/2021 | Sidrolândia | R$ 85,00 | 
| 09/04/2021 | Sonora | R$ 81,50 | 
| Data | Praça | Valor | 
|---|---|---|
| 14/04/2021 | Campo Grande | R$ 160,00 | 
| 14/04/2021 | Chapadão do Sul | R$ 158,00 | 
| 14/04/2021 | Dourados | R$ 160,00 | 
| 14/04/2021 | Maracaju | R$ 159,00 | 
| 14/04/2021 | Ponta Porã | R$ 159,00 | 
| 14/04/2021 | São Gabriel do Oeste | R$ 159,00 | 
| 14/04/2021 | Sidrolândia | R$ 158,00 | 
| 14/04/2021 | Sonora | R$ 152,00 | 
| 13/04/2021 | Campo Grande | R$ 160,00 | 
| 13/04/2021 | Chapadão do Sul | R$ 158,00 | 
| 13/04/2021 | Dourados | R$ 160,00 | 
| 13/04/2021 | Maracaju | R$ 159,00 | 
| 13/04/2021 | Ponta Porã | R$ 159,00 | 
| 13/04/2021 | São Gabriel do Oeste | R$ 159,00 | 
| 13/04/2021 | Sidrolândia | R$ 158,00 | 
| 13/04/2021 | Sonora | R$ 152,00 | 
| 12/04/2021 | Campo Grande | R$ 158,00 | 
| 12/04/2021 | Chapadão do Sul | R$ 156,00 | 
| 12/04/2021 | Dourados | R$ 158,00 | 
| 12/04/2021 | Maracaju | R$ 157,00 | 
| 12/04/2021 | Ponta Porã | R$ 157,00 | 
| 12/04/2021 | São Gabriel do Oeste | R$ 157,00 | 
| 12/04/2021 | Sidrolândia | R$ 156,00 | 
| 12/04/2021 | Sonora | R$ 150,00 | 
| 09/04/2021 | Campo Grande | R$ 160,00 | 
| 09/04/2021 | Chapadão do Sul | R$ 158,00 | 
| 09/04/2021 | Dourados | R$ 160,00 | 
| 09/04/2021 | Maracaju | R$ 159,00 | 
| 09/04/2021 | Ponta Porã | R$ 159,00 | 
| 09/04/2021 | São Gabriel do Oeste | R$ 159,00 | 
| 09/04/2021 | Sidrolândia | R$ 158,00 | 
| 09/04/2021 | Sonora | R$ 152,00 | 



























