Últimas atualizações
| Data | Praça | Valor | Com Funrural | 
|---|---|---|---|
| 08/04/2021 | Região Sudeste | R$ 280,73 | 285,00 | 
| 07/04/2021 | Região Sul | R$ 275,80 | 280,00 | 
| 07/04/2021 | Região Norte | R$ 275,80 | 280,00 | 
| 07/04/2021 | Região Centro | R$ 280,73 | 285,00 | 
| 07/04/2021 | Região Nordeste | R$ 275,80 | 280,00 | 
| 07/04/2021 | Região Oeste | R$ 279,08 | 283,33 | 
| 07/04/2021 | Região Sudeste | R$ 280,73 | 285,00 | 
| 06/04/2021 | Região Sul | R$ 275,80 | 280,00 | 
| 06/04/2021 | Região Centro | R$ 280,73 | 285,00 | 
| 06/04/2021 | Região Nordeste | R$ 275,80 | 280,00 | 
| 06/04/2021 | Região Oeste | R$ 277,44 | 281,67 | 
| 06/04/2021 | Região Sudeste | R$ 280,73 | 285,00 | 
| 05/04/2021 | Região Sul | R$ 275,80 | 280,00 | 
| 05/04/2021 | Região Nordeste | R$ 275,80 | 280,00 | 
| 05/04/2021 | Região Oeste | R$ 277,44 | 281,67 | 
| Data | Praça | Valor | 
|---|---|---|
| 08/04/2021 | Campo Grande | R$ 83,00 | 
| 08/04/2021 | Chapadão do Sul | R$ 83,00 | 
| 08/04/2021 | Dourados | R$ 84,00 | 
| 08/04/2021 | Maracaju | R$ 83,50 | 
| 08/04/2021 | Ponta Porã | R$ 83,00 | 
| 08/04/2021 | São Gabriel do Oeste | R$ 82,00 | 
| 08/04/2021 | Sidrolândia | R$ 83,00 | 
| 08/04/2021 | Sonora | R$ 79,50 | 
| 07/04/2021 | Campo Grande | R$ 83,00 | 
| 07/04/2021 | Chapadão do Sul | R$ 83,00 | 
| 07/04/2021 | Dourados | R$ 84,00 | 
| 07/04/2021 | Maracaju | R$ 83,50 | 
| 07/04/2021 | Ponta Porã | R$ 83,00 | 
| 07/04/2021 | São Gabriel do Oeste | R$ 82,00 | 
| 07/04/2021 | Sidrolândia | R$ 83,00 | 
| 07/04/2021 | Sonora | R$ 79,50 | 
| 06/04/2021 | Campo Grande | R$ 80,00 | 
| 06/04/2021 | Chapadão do Sul | R$ 80,00 | 
| 06/04/2021 | Dourados | R$ 81,00 | 
| 06/04/2021 | Maracaju | R$ 80,50 | 
| 06/04/2021 | Ponta Porã | R$ 80,00 | 
| 06/04/2021 | São Gabriel do Oeste | R$ 79,00 | 
| 06/04/2021 | Sidrolândia | R$ 80,00 | 
| 06/04/2021 | Sonora | R$ 76,50 | 
| 05/04/2021 | Campo Grande | R$ 80,00 | 
| 05/04/2021 | Chapadão do Sul | R$ 80,00 | 
| 05/04/2021 | Dourados | R$ 81,00 | 
| 05/04/2021 | Maracaju | R$ 80,50 | 
| 05/04/2021 | Ponta Porã | R$ 80,00 | 
| 05/04/2021 | São Gabriel do Oeste | R$ 79,00 | 
| 05/04/2021 | Sidrolândia | R$ 80,00 | 
| 05/04/2021 | Sonora | R$ 76,50 | 
| Data | Praça | Valor | 
|---|---|---|
| 08/04/2021 | Campo Grande | R$ 158,00 | 
| 08/04/2021 | Chapadão do Sul | R$ 156,00 | 
| 08/04/2021 | Dourados | R$ 158,00 | 
| 08/04/2021 | Maracaju | R$ 157,00 | 
| 08/04/2021 | Ponta Porã | R$ 158,00 | 
| 08/04/2021 | São Gabriel do Oeste | R$ 157,00 | 
| 08/04/2021 | Sidrolândia | R$ 157,00 | 
| 08/04/2021 | Sonora | R$ 150,00 | 
| 07/04/2021 | Campo Grande | R$ 156,00 | 
| 07/04/2021 | Chapadão do Sul | R$ 154,00 | 
| 07/04/2021 | Dourados | R$ 156,00 | 
| 07/04/2021 | Maracaju | R$ 155,00 | 
| 07/04/2021 | Ponta Porã | R$ 156,00 | 
| 07/04/2021 | São Gabriel do Oeste | R$ 155,00 | 
| 07/04/2021 | Sidrolândia | R$ 155,00 | 
| 07/04/2021 | Sonora | R$ 148,00 | 
| 06/04/2021 | Campo Grande | R$ 157,00 | 
| 06/04/2021 | Chapadão do Sul | R$ 155,00 | 
| 06/04/2021 | Dourados | R$ 157,00 | 
| 06/04/2021 | Maracaju | R$ 156,00 | 
| 06/04/2021 | Ponta Porã | R$ 156,00 | 
| 06/04/2021 | São Gabriel do Oeste | R$ 155,00 | 
| 06/04/2021 | Sidrolândia | R$ 156,00 | 
| 06/04/2021 | Sonora | R$ 149,00 | 
| 05/04/2021 | Campo Grande | R$ 155,00 | 
| 05/04/2021 | Chapadão do Sul | R$ 153,00 | 
| 05/04/2021 | Dourados | R$ 155,00 | 
| 05/04/2021 | Maracaju | R$ 154,00 | 
| 05/04/2021 | Ponta Porã | R$ 154,00 | 
| 05/04/2021 | São Gabriel do Oeste | R$ 153,00 | 
| 05/04/2021 | Sidrolândia | R$ 154,00 | 
| 05/04/2021 | Sonora | R$ 147,00 | 
| Data | Praça | Valor | Com Funrural | 
|---|---|---|---|
| 07/04/2021 | Região Sul | R$ 291,57 | 296,00 | 
| 07/04/2021 | Região Norte | R$ 290,58 | 295,00 | 
| 07/04/2021 | Região Centro | R$ 294,52 | 299,00 | 
| 07/04/2021 | Região Nordeste | R$ 290,58 | 295,00 | 
| 07/04/2021 | Região Oeste | R$ 293,86 | 298,33 | 
| 07/04/2021 | Região Sudeste | R$ 295,50 | 300,00 | 
| 06/04/2021 | Região Sul | R$ 291,57 | 296,00 | 
| 06/04/2021 | Região Centro | R$ 294,52 | 299,00 | 
| 06/04/2021 | Região Nordeste | R$ 290,58 | 295,00 | 
| 06/04/2021 | Região Oeste | R$ 293,86 | 298,33 | 
| 06/04/2021 | Região Sudeste | R$ 295,50 | 300,00 | 
| 05/04/2021 | Região Sul | R$ 291,57 | 296,00 | 
| 05/04/2021 | Região Centro | R$ 292,55 | 297,00 | 
| 05/04/2021 | Região Nordeste | R$ 290,58 | 295,00 | 
| 05/04/2021 | Região Oeste | R$ 293,86 | 298,33 | 
| 01/04/2021 | Região Sul | R$ 289,60 | 294,00 | 
| 01/04/2021 | Região Norte | R$ 290,58 | 295,00 | 
| 01/04/2021 | Região Centro | R$ 294,03 | 298,50 | 
| 01/04/2021 | Região Nordeste | R$ 290,58 | 295,00 | 
| 01/04/2021 | Região Oeste | R$ 290,58 | 295,00 | 
| 01/04/2021 | Região Sudeste | R$ 295,50 | 300,00 | 



























