Últimas atualizações
| Data | Praça | Valor | 
|---|---|---|
| 19/02/2021 | Maracaju | R$ 73,50 | 
| 19/02/2021 | Ponta Porã | R$ 73,00 | 
| 19/02/2021 | São Gabriel do Oeste | R$ 72,00 | 
| 19/02/2021 | Sidrolândia | R$ 73,00 | 
| 19/02/2021 | Sonora | R$ 69,50 | 
| 12/02/2021 | Campo Grande | R$ 73,00 | 
| 12/02/2021 | Chapadão do Sul | R$ 73,00 | 
| 12/02/2021 | Dourados | R$ 74,00 | 
| 12/02/2021 | Maracaju | R$ 73,50 | 
| 12/02/2021 | Ponta Porã | R$ 73,00 | 
| 12/02/2021 | São Gabriel do Oeste | R$ 72,00 | 
| 12/02/2021 | Sidrolândia | R$ 73,00 | 
| 12/02/2021 | Sonora | R$ 69,50 | 
| 11/02/2021 | Campo Grande | R$ 73,00 | 
| 11/02/2021 | Chapadão do Sul | R$ 73,00 | 
| 11/02/2021 | Dourados | R$ 74,00 | 
| 11/02/2021 | Maracaju | R$ 73,50 | 
| 11/02/2021 | Ponta Porã | R$ 73,00 | 
| 11/02/2021 | São Gabriel do Oeste | R$ 72,00 | 
| 11/02/2021 | Sidrolândia | R$ 73,00 | 
| 11/02/2021 | Sonora | R$ 69,50 | 
| 10/02/2021 | Campo Grande | R$ 73,00 | 
| 10/02/2021 | Chapadão do Sul | R$ 73,00 | 
| 10/02/2021 | Dourados | R$ 74,00 | 
| 10/02/2021 | Maracaju | R$ 73,50 | 
| 10/02/2021 | Ponta Porã | R$ 73,00 | 
| 10/02/2021 | São Gabriel do Oeste | R$ 72,00 | 
| 10/02/2021 | Sidrolândia | R$ 73,00 | 
| 10/02/2021 | Sonora | R$ 69,50 | 
| Data | Praça | Valor | 
|---|---|---|
| 19/02/2021 | Campo Grande | R$ 154,00 | 
| 19/02/2021 | Chapadão do Sul | R$ 151,00 | 
| 19/02/2021 | Dourados | R$ 154,00 | 
| 19/02/2021 | Maracaju | R$ 153,00 | 
| 19/02/2021 | Ponta Porã | R$ 153,00 | 
| 19/02/2021 | São Gabriel do Oeste | R$ 151,00 | 
| 19/02/2021 | Sidrolândia | R$ 152,00 | 
| 19/02/2021 | Sonora | R$ 147,00 | 
| 12/02/2021 | Campo Grande | R$ 154,00 | 
| 12/02/2021 | Chapadão do Sul | R$ 149,00 | 
| 12/02/2021 | Dourados | R$ 154,00 | 
| 12/02/2021 | Maracaju | R$ 153,00 | 
| 12/02/2021 | Ponta Porã | R$ 152,00 | 
| 12/02/2021 | São Gabriel do Oeste | R$ 149,00 | 
| 12/02/2021 | Sidrolândia | R$ 152,00 | 
| 12/02/2021 | Sonora | R$ 148,00 | 
| 11/02/2021 | Campo Grande | R$ 154,00 | 
| 11/02/2021 | Chapadão do Sul | R$ 149,00 | 
| 11/02/2021 | Dourados | R$ 154,00 | 
| 11/02/2021 | Maracaju | R$ 153,00 | 
| 11/02/2021 | Ponta Porã | R$ 152,00 | 
| 11/02/2021 | São Gabriel do Oeste | R$ 149,00 | 
| 11/02/2021 | Sidrolândia | R$ 152,00 | 
| 11/02/2021 | Sonora | R$ 148,00 | 
| 10/02/2021 | Campo Grande | R$ 158,00 | 
| 10/02/2021 | Chapadão do Sul | R$ 153,00 | 
| 10/02/2021 | Dourados | R$ 158,00 | 
| 10/02/2021 | Maracaju | R$ 157,00 | 
| 10/02/2021 | Ponta Porã | R$ 156,00 | 
| 10/02/2021 | São Gabriel do Oeste | R$ 153,00 | 
| 10/02/2021 | Sidrolândia | R$ 156,00 | 
| 10/02/2021 | Sonora | R$ 152,00 | 
| Data | Praça | Valor | Com Funrural | 
|---|---|---|---|
| 12/02/2021 | Região Sul | R$ 278,27 | 282,50 | 
| 12/02/2021 | Região Norte | R$ 280,73 | 285,00 | 
| 12/02/2021 | Região Centro | R$ 280,73 | 285,00 | 
| 12/02/2021 | Região Nordeste | R$ 275,80 | 280,00 | 
| 12/02/2021 | Região Oeste | R$ 275,80 | 280,00 | 
| 12/02/2021 | Região Sudeste | R$ 280,73 | 285,00 | 
| 11/02/2021 | Região Sul | R$ 278,27 | 282,50 | 
| 11/02/2021 | Região Norte | R$ 280,73 | 285,00 | 
| 11/02/2021 | Região Centro | R$ 280,73 | 285,00 | 
| 11/02/2021 | Região Nordeste | R$ 280,73 | 285,00 | 
| 11/02/2021 | Região Oeste | R$ 278,27 | 282,50 | 
| 11/02/2021 | Região Sudeste | R$ 280,73 | 285,00 | 
| 10/02/2021 | Região Sul | R$ 278,27 | 282,50 | 
| 10/02/2021 | Região Norte | R$ 280,73 | 285,00 | 
| 10/02/2021 | Região Centro | R$ 283,19 | 287,50 | 
| 10/02/2021 | Região Nordeste | R$ 280,73 | 285,00 | 
| 10/02/2021 | Região Oeste | R$ 280,73 | 285,00 | 
| 10/02/2021 | Região Sudeste | R$ 280,73 | 285,00 | 
| 09/02/2021 | Região Sul | R$ 280,73 | 285,00 | 
| 09/02/2021 | Região Norte | R$ 280,73 | 285,00 | 
| 09/02/2021 | Região Centro | R$ 283,35 | 287,67 | 
| Data | Praça | Valor | Com Funrural | 
|---|---|---|---|
| 12/02/2021 | Região Sul | R$ 258,57 | 262,50 | 
| 12/02/2021 | Região Norte | R$ 265,95 | 270,00 | 
| 12/02/2021 | Região Centro | R$ 270,88 | 275,00 | 
| 12/02/2021 | Região Nordeste | R$ 256,10 | 260,00 | 
| 12/02/2021 | Região Oeste | R$ 260,54 | 264,50 | 
| 12/02/2021 | Região Sudeste | R$ 265,95 | 270,00 | 
| 11/02/2021 | Região Sul | R$ 263,49 | 267,50 | 
| 11/02/2021 | Região Norte | R$ 265,95 | 270,00 | 
| 11/02/2021 | Região Centro | R$ 268,42 | 272,50 | 
| 11/02/2021 | Região Nordeste | R$ 268,42 | 272,50 | 
| 11/02/2021 | Região Oeste | R$ 261,03 | 265,00 | 
| 11/02/2021 | Região Sudeste | R$ 265,95 | 270,00 | 
| 10/02/2021 | Região Sul | R$ 265,95 | 270,00 | 
| 10/02/2021 | Região Norte | R$ 265,95 | 270,00 | 
| 10/02/2021 | Região Centro | R$ 268,42 | 272,50 | 
| 10/02/2021 | Região Nordeste | R$ 268,42 | 272,50 | 
| 10/02/2021 | Região Oeste | R$ 263,49 | 267,50 | 
| 10/02/2021 | Região Sudeste | R$ 270,88 | 275,00 | 



























