Skip directly to content

Últimas atualizações

@Vaca
Data Praça Valor Com Funrural
28/10/2019 Região Oeste R$ 149,72 152,00
25/10/2019 Região Sul R$ 146,27 148,50
25/10/2019 Região Sudeste R$ 142,83 145,00
25/10/2019 Região Centro R$ 146,77 149,00
25/10/2019 Região Norte R$ 145,78 148,00
25/10/2019 Região Nordeste R$ 143,32 145,50
25/10/2019 Região Oeste R$ 147,75 150,00
24/10/2019 Região Oeste R$ 148,24 150,50
24/10/2019 Região Nordeste R$ 143,32 145,50
24/10/2019 Região Centro R$ 146,77 149,00
24/10/2019 Região Sudeste R$ 142,83 145,00
24/10/2019 Região Sul R$ 144,80 147,00
23/10/2019 Região Oeste R$ 146,77 149,00
23/10/2019 Região Nordeste R$ 142,83 145,00
23/10/2019 Região Norte R$ 145,78 148,00
23/10/2019 Região Centro R$ 145,78 148,00
23/10/2019 Região Sudeste R$ 142,83 145,00
23/10/2019 Região Sul R$ 145,45 147,67
22/10/2019 Região Oeste R$ 145,29 147,50
22/10/2019 Região Nordeste R$ 142,83 145,00
22/10/2019 Região Norte R$ 145,78 148,00
22/10/2019 Região Centro R$ 145,78 148,00
22/10/2019 Região Sudeste R$ 142,83 145,00
22/10/2019 Região Sul R$ 144,80 147,00
21/10/2019 Região Oeste R$ 145,78 148,00
21/10/2019 Região Nordeste R$ 142,83 145,00
21/10/2019 Região Centro R$ 145,78 148,00
21/10/2019 Região Sul R$ 147,75 150,00
18/10/2019 Região Oeste R$ 144,47 146,67
18/10/2019 Região Nordeste R$ 141,84 144,00
18/10/2019 Região Norte R$ 144,80 147,00
18/10/2019 Região Centro R$ 144,30 146,50
18/10/2019 Região Sudeste R$ 142,83 145,00
18/10/2019 Região Sul R$ 143,81 146,00
@Boi
Data Praça Valor Com Funrural
28/10/2019 Região Sul R$ 156,12 158,50
28/10/2019 Região Sudeste R$ 155,63 158,00
28/10/2019 Região Centro R$ 157,60 160,00
28/10/2019 Região Nordeste R$ 154,65 157,00
28/10/2019 Região Oeste R$ 157,60 158,00
25/10/2019 Região Sul R$ 155,14 157,50
25/10/2019 Região Sudeste R$ 154,65 157,00
25/10/2019 Região Centro R$ 156,62 159,00
25/10/2019 Região Norte R$ 155,63 158,00
25/10/2019 Região Nordeste R$ 153,17 155,50
25/10/2019 Região Oeste R$ 157,23 159,63
24/10/2019 Região Oeste R$ 157,60 160,00
24/10/2019 Região Nordeste R$ 153,17 155,50
24/10/2019 Região Centro R$ 156,29 158,67
24/10/2019 Região Sudeste R$ 154,65 157,00
24/10/2019 Região Sul R$ 152,68 155,00
23/10/2019 Região Oeste R$ 156,62 159,00
23/10/2019 Região Nordeste R$ 152,68 155,00
23/10/2019 Região Norte R$ 155,63 158,00
23/10/2019 Região Centro R$ 155,63 158,00
23/10/2019 Região Sudeste R$ 152,68 155,00
23/10/2019 Região Sul R$ 155,96 158,33
22/10/2019 Região Oeste R$ 155,14 157,50
22/10/2019 Região Nordeste R$ 152,68 155,00
22/10/2019 Região Norte R$ 155,63 158,00
22/10/2019 Região Centro R$ 155,96 158,33
22/10/2019 Região Sudeste R$ 152,68 155,00
22/10/2019 Região Sul R$ 155,30 157,67
21/10/2019 Região Oeste R$ 154,97 157,33
21/10/2019 Região Nordeste R$ 152,68 155,00
21/10/2019 Região Centro R$ 155,63 158,00
21/10/2019 Região Sul R$ 157,60 160,00
18/10/2019 Região Oeste R$ 154,32 156,67
18/10/2019 Região Nordeste R$ 151,69 154,00
Saca - Milho
Data Praça Valor
24/10/2019 Caarapó R$ 33,50
24/10/2019 Campo Grande R$ 33,00
24/10/2019 Chapadão do Sul R$ 33,00
24/10/2019 Dourados R$ 34,00
24/10/2019 Maracaju R$ 33,50
24/10/2019 Ponta Porã R$ 33,00
24/10/2019 São Gabriel do Oeste R$ 33,50
24/10/2019 Sidrolândia R$ 33,50
22/10/2019 Caarapó R$ 33,50
22/10/2019 Campo Grande R$ 33,00
22/10/2019 Chapadão do Sul R$ 33,00
22/10/2019 Dourados R$ 34,00
22/10/2019 Maracaju R$ 33,50
22/10/2019 Ponta Porã R$ 33,00
22/10/2019 São Gabriel do Oeste R$ 33,50
22/10/2019 Sidrolândia R$ 33,50
Saca - Soja
Data Praça Valor
24/10/2019 Caarapó R$ 80,00
24/10/2019 Campo Grande R$ 79,00
24/10/2019 Chapadão do Sul R$ 77,00
24/10/2019 Dourados R$ 79,00
24/10/2019 Maracaju R$ 79,00
24/10/2019 Ponta Porã R$ 79,00
24/10/2019 São Gabriel do Oeste R$ 77,00
24/10/2019 Sidrolândia R$ 78,00
22/10/2019 Caarapó R$ 81,00
22/10/2019 Campo Grande R$ 79,00
22/10/2019 Chapadão do Sul R$ 79,00
22/10/2019 Dourados R$ 81,00
22/10/2019 Maracaju R$ 80,00
22/10/2019 Ponta Porã R$ 82,00
22/10/2019 São Gabriel do Oeste R$ 79,00
22/10/2019 Sidrolândia R$ 80,00

Páginas