Últimas atualizações
| Data | Praça | Valor |
|---|---|---|
| 20/01/2020 | Chapadão do Sul | R$ 74,50 |
| 20/01/2020 | Dourados | R$ 76,00 |
| 20/01/2020 | Maracaju | R$ 74,00 |
| 20/01/2020 | Ponta Porã | R$ 76,00 |
| 20/01/2020 | São Gabriel do Oeste | R$ 74,50 |
| 20/01/2020 | Sidrolândia | R$ 75,00 |
| Data | Praça | Valor | Com Funrural |
|---|---|---|---|
| 17/01/2020 | Região Sul | R$ 177,30 | 180,00 |
| 17/01/2020 | Região Norte | R$ 167,45 | 170,00 |
| 17/01/2020 | Região Centro | R$ 170,74 | 173,33 |
| 17/01/2020 | Região Nordeste | R$ 172,38 | 175,00 |
| 17/01/2020 | Região Oeste | R$ 174,02 | 176,67 |
| 16/01/2020 | Região Sul | R$ 177,30 | 180,00 |
| 16/01/2020 | Região Norte | R$ 167,45 | 170,00 |
| 16/01/2020 | Região Centro | R$ 172,38 | 175,00 |
| 16/01/2020 | Região Nordeste | R$ 172,38 | 175,00 |
| 16/01/2020 | Região Oeste | R$ 174,02 | 176,67 |
| 15/01/2020 | Região Sul | R$ 177,30 | 180,00 |
| 15/01/2020 | Região Norte | R$ 167,45 | 170,00 |
| 15/01/2020 | Região Centro | R$ 175,66 | 178,33 |
| 15/01/2020 | Região Nordeste | R$ 172,38 | 175,00 |
| 15/01/2020 | Região Oeste | R$ 177,30 | 180,00 |
| 15/01/2020 | Região Sudeste | R$ 177,30 | 180,00 |
| 15/01/2020 | Região Sul | R$ 177,30 | 180,00 |
| 15/01/2020 | Região Norte | R$ 167,45 | 170,00 |
| 15/01/2020 | Região Centro | R$ 175,66 | 178,33 |
| 15/01/2020 | Região Nordeste | R$ 172,38 | 175,00 |
| 15/01/2020 | Região Oeste | R$ 177,30 | 180,00 |
| 15/01/2020 | Região Sudeste | R$ 177,30 | 180,00 |
| 15/01/2020 | Região Sul | R$ 177,30 | 180,00 |
| 15/01/2020 | Região Norte | R$ 167,45 | 170,00 |
| 15/01/2020 | Região Centro | R$ 175,66 | 178,33 |
| 15/01/2020 | Região Nordeste | R$ 172,38 | 175,00 |
| 15/01/2020 | Região Oeste | R$ 177,30 | 180,00 |
| 15/01/2020 | Região Sudeste | R$ 177,30 | 180,00 |
| 15/01/2020 | Região Sul | R$ 177,30 | 180,00 |
| 15/01/2020 | Região Norte | R$ 167,45 | 170,00 |
| 15/01/2020 | Região Centro | R$ 175,66 | 178,33 |
| 15/01/2020 | Região Nordeste | R$ 172,38 | 175,00 |
| 15/01/2020 | Região Oeste | R$ 177,30 | 180,00 |
| 15/01/2020 | Região Sudeste | R$ 177,30 | 180,00 |
| 14/01/2020 | Região Sul | R$ 177,30 | 180,00 |
| 14/01/2020 | Região Centro | R$ 175,66 | 178,33 |
| 14/01/2020 | Região Nordeste | R$ 172,38 | 175,00 |
| 14/01/2020 | Região Oeste | R$ 177,30 | 180,00 |
| 14/01/2020 | Região Sudeste | R$ 177,30 | 180,00 |
| 13/01/2020 | Região Sul | R$ 177,30 | 180,00 |
| 13/01/2020 | Região Centro | R$ 175,66 | 178,33 |
| 13/01/2020 | Região Nordeste | R$ 172,38 | 175,00 |
| 13/01/2020 | Região Oeste | R$ 177,30 | 180,00 |
| 13/01/2020 | Região Sudeste | R$ 177,30 | 180,00 |
| 10/01/2020 | Região Sul | R$ 177,30 | 180,00 |
| 10/01/2020 | Região Norte | R$ 182,23 | 185,00 |
| 10/01/2020 | Região Centro | R$ 182,23 | 185,00 |
| 10/01/2020 | Região Nordeste | R$ 177,31 | 180,00 |
| 10/01/2020 | Região Oeste | R$ 178,94 | 181,67 |
| 10/01/2020 | Região Sudeste | R$ 182,23 | 185,00 |
| Data | Praça | Valor | Com Funrural |
|---|---|---|---|
| 17/01/2020 | Região Sul | R$ 160,07 | 162,50 |
| 17/01/2020 | Região Norte | R$ 157,60 | 160,00 |
| 17/01/2020 | Região Centro | R$ 160,07 | 162,50 |
| 17/01/2020 | Região Nordeste | R$ 157,60 | 160,00 |
| 17/01/2020 | Região Oeste | R$ 159,24 | 161,67 |
| 16/01/2020 | Região Sul | R$ 160,07 | 162,50 |
| 16/01/2020 | Região Norte | R$ 157,60 | 160,00 |
| 16/01/2020 | Região Centro | R$ 160,07 | 162,50 |
| 16/01/2020 | Região Nordeste | R$ 157,60 | 160,00 |
| 16/01/2020 | Região Oeste | R$ 157,60 | 160,00 |
| 15/01/2020 | Região Sul | R$ 162,53 | 165,00 |
| 15/01/2020 | Região Norte | R$ 157,60 | 160,00 |
| 15/01/2020 | Região Centro | R$ 162,53 | 165,00 |
| 15/01/2020 | Região Nordeste | R$ 157,60 | 160,00 |
| 15/01/2020 | Região Oeste | R$ 157,60 | 160,00 |
| 15/01/2020 | Região Sudeste | R$ 167,45 | 170,00 |
| 15/01/2020 | Região Sul | R$ 162,53 | 165,00 |
| 15/01/2020 | Região Norte | R$ 157,60 | 160,00 |
| 15/01/2020 | Região Centro | R$ 162,53 | 165,00 |
| 15/01/2020 | Região Nordeste | R$ 157,60 | 160,00 |
| 15/01/2020 | Região Oeste | R$ 157,60 | 160,00 |
| 15/01/2020 | Região Sudeste | R$ 167,45 | 170,00 |
| 15/01/2020 | Região Sul | R$ 162,53 | 165,00 |
| 15/01/2020 | Região Norte | R$ 157,60 | 160,00 |
| 15/01/2020 | Região Centro | R$ 162,53 | 165,00 |
| 15/01/2020 | Região Nordeste | R$ 157,60 | 160,00 |
| 15/01/2020 | Região Oeste | R$ 157,60 | 160,00 |
| 15/01/2020 | Região Sudeste | R$ 167,45 | 170,00 |
| 15/01/2020 | Região Sul | R$ 162,53 | 165,00 |
| 15/01/2020 | Região Norte | R$ 157,60 | 160,00 |
| 15/01/2020 | Região Centro | R$ 162,53 | 165,00 |
| 15/01/2020 | Região Nordeste | R$ 157,60 | 160,00 |
| 15/01/2020 | Região Oeste | R$ 157,60 | 160,00 |
| 15/01/2020 | Região Sudeste | R$ 167,45 | 170,00 |
| 14/01/2020 | Região Sul | R$ 162,53 | 165,00 |
| 14/01/2020 | Região Centro | R$ 162,53 | 165,00 |
| 14/01/2020 | Região Nordeste | R$ 162,53 | 165,00 |
| 14/01/2020 | Região Oeste | R$ 157,60 | 160,00 |
| 14/01/2020 | Região Sudeste | R$ 167,45 | 170,00 |
| 13/01/2020 | Região Sul | R$ 162,53 | 165,00 |
| 13/01/2020 | Região Centro | R$ 162,53 | 165,00 |
| 13/01/2020 | Região Nordeste | R$ 162,53 | 165,00 |
| 13/01/2020 | Região Oeste | R$ 157,60 | 160,00 |
| 13/01/2020 | Região Sudeste | R$ 167,45 | 170,00 |



























