Últimas atualizações
| Data | Praça | Valor | Com Funrural |
|---|---|---|---|
| 16/01/2020 | Região Sul | R$ 160,07 | 162,50 |
| 16/01/2020 | Região Norte | R$ 157,60 | 160,00 |
| 16/01/2020 | Região Centro | R$ 160,07 | 162,50 |
| 16/01/2020 | Região Nordeste | R$ 157,60 | 160,00 |
| 16/01/2020 | Região Oeste | R$ 157,60 | 160,00 |
| 15/01/2020 | Região Sul | R$ 162,53 | 165,00 |
| 15/01/2020 | Região Norte | R$ 157,60 | 160,00 |
| 15/01/2020 | Região Centro | R$ 162,53 | 165,00 |
| 15/01/2020 | Região Nordeste | R$ 157,60 | 160,00 |
| 15/01/2020 | Região Oeste | R$ 157,60 | 160,00 |
| 15/01/2020 | Região Sudeste | R$ 167,45 | 170,00 |
| 15/01/2020 | Região Sul | R$ 162,53 | 165,00 |
| 15/01/2020 | Região Norte | R$ 157,60 | 160,00 |
| 15/01/2020 | Região Centro | R$ 162,53 | 165,00 |
| 15/01/2020 | Região Nordeste | R$ 157,60 | 160,00 |
| 15/01/2020 | Região Oeste | R$ 157,60 | 160,00 |
| 15/01/2020 | Região Sudeste | R$ 167,45 | 170,00 |
| 15/01/2020 | Região Sul | R$ 162,53 | 165,00 |
| 15/01/2020 | Região Norte | R$ 157,60 | 160,00 |
| 15/01/2020 | Região Centro | R$ 162,53 | 165,00 |
| 15/01/2020 | Região Nordeste | R$ 157,60 | 160,00 |
| 15/01/2020 | Região Oeste | R$ 157,60 | 160,00 |
| 15/01/2020 | Região Sudeste | R$ 167,45 | 170,00 |
| 15/01/2020 | Região Sul | R$ 162,53 | 165,00 |
| 15/01/2020 | Região Norte | R$ 157,60 | 160,00 |
| 15/01/2020 | Região Centro | R$ 162,53 | 165,00 |
| 15/01/2020 | Região Nordeste | R$ 157,60 | 160,00 |
| 15/01/2020 | Região Oeste | R$ 157,60 | 160,00 |
| 15/01/2020 | Região Sudeste | R$ 167,45 | 170,00 |
| 14/01/2020 | Região Sul | R$ 162,53 | 165,00 |
| 14/01/2020 | Região Centro | R$ 162,53 | 165,00 |
| 14/01/2020 | Região Nordeste | R$ 162,53 | 165,00 |
| 14/01/2020 | Região Oeste | R$ 157,60 | 160,00 |
| 14/01/2020 | Região Sudeste | R$ 167,45 | 170,00 |
| 13/01/2020 | Região Sul | R$ 162,53 | 165,00 |
| 13/01/2020 | Região Centro | R$ 162,53 | 165,00 |
| 13/01/2020 | Região Nordeste | R$ 162,53 | 165,00 |
| 13/01/2020 | Região Oeste | R$ 157,60 | 160,00 |
| 13/01/2020 | Região Sudeste | R$ 167,45 | 170,00 |
| 10/01/2020 | Região Sul | R$ 162,53 | 165,00 |
| 10/01/2020 | Região Norte | R$ 165,48 | 168,00 |
| 10/01/2020 | Região Centro | R$ 165,81 | 168,33 |
| 10/01/2020 | Região Nordeste | R$ 167,46 | 170,00 |
| 10/01/2020 | Região Oeste | R$ 160,88 | 163,33 |
| 10/01/2020 | Região Sudeste | R$ 172,38 | 175,00 |
| 09/01/2020 | Região Sul | R$ 164,99 | 167,50 |
| 09/01/2020 | Região Norte | R$ 167,45 | 170,00 |
| 09/01/2020 | Região Centro | R$ 162,53 | 168,33 |
| 09/01/2020 | Região Nordeste | R$ 172,38 | 175,00 |
| 09/01/2020 | Região Oeste | R$ 164,17 | 166,67 |
| 09/01/2020 | Região Sudeste | R$ 172,38 | 175,00 |
| Data | Praça | Valor | Com Funrural |
|---|---|---|---|
| 15/01/2020 | Região Sul | R$ 177,30 | 180,00 |
| 15/01/2020 | Região Norte | R$ 167,45 | 170,00 |
| 15/01/2020 | Região Centro | R$ 175,66 | 178,33 |
| 15/01/2020 | Região Nordeste | R$ 172,38 | 175,00 |
| 15/01/2020 | Região Oeste | R$ 177,30 | 180,00 |
| 15/01/2020 | Região Sudeste | R$ 177,30 | 180,00 |
| 15/01/2020 | Região Sul | R$ 177,30 | 180,00 |
| 15/01/2020 | Região Norte | R$ 167,45 | 170,00 |
| 15/01/2020 | Região Centro | R$ 175,66 | 178,33 |
| 15/01/2020 | Região Nordeste | R$ 172,38 | 175,00 |
| 15/01/2020 | Região Oeste | R$ 177,30 | 180,00 |
| 15/01/2020 | Região Sudeste | R$ 177,30 | 180,00 |
| 15/01/2020 | Região Sul | R$ 177,30 | 180,00 |
| 15/01/2020 | Região Norte | R$ 167,45 | 170,00 |
| 15/01/2020 | Região Centro | R$ 175,66 | 178,33 |
| 15/01/2020 | Região Nordeste | R$ 172,38 | 175,00 |
| 15/01/2020 | Região Oeste | R$ 177,30 | 180,00 |
| 15/01/2020 | Região Sudeste | R$ 177,30 | 180,00 |
| 15/01/2020 | Região Sul | R$ 177,30 | 180,00 |
| 15/01/2020 | Região Norte | R$ 167,45 | 170,00 |
| 15/01/2020 | Região Centro | R$ 175,66 | 178,33 |
| 15/01/2020 | Região Nordeste | R$ 172,38 | 175,00 |
| 15/01/2020 | Região Oeste | R$ 177,30 | 180,00 |
| 15/01/2020 | Região Sudeste | R$ 177,30 | 180,00 |
| 14/01/2020 | Região Sul | R$ 177,30 | 180,00 |
| 14/01/2020 | Região Centro | R$ 175,66 | 178,33 |
| 14/01/2020 | Região Nordeste | R$ 172,38 | 175,00 |
| 14/01/2020 | Região Oeste | R$ 177,30 | 180,00 |
| 14/01/2020 | Região Sudeste | R$ 177,30 | 180,00 |
| 13/01/2020 | Região Sul | R$ 177,30 | 180,00 |
| 13/01/2020 | Região Centro | R$ 175,66 | 178,33 |
| 13/01/2020 | Região Nordeste | R$ 172,38 | 175,00 |
| 13/01/2020 | Região Oeste | R$ 177,30 | 180,00 |
| 13/01/2020 | Região Sudeste | R$ 177,30 | 180,00 |
| 10/01/2020 | Região Sul | R$ 177,30 | 180,00 |
| 10/01/2020 | Região Norte | R$ 182,23 | 185,00 |
| 10/01/2020 | Região Centro | R$ 182,23 | 185,00 |
| 10/01/2020 | Região Nordeste | R$ 177,31 | 180,00 |
| 10/01/2020 | Região Oeste | R$ 178,94 | 181,67 |
| 10/01/2020 | Região Sudeste | R$ 182,23 | 185,00 |
| 09/01/2020 | Região Sul | R$ 182,72 | 185,50 |
| 09/01/2020 | Região Norte | R$ 177,30 | 180,00 |
| 09/01/2020 | Região Centro | R$ 182,23 | 185,00 |
| 09/01/2020 | Região Nordeste | R$ 182,23 | 185,00 |
| 09/01/2020 | Região Oeste | R$ 180,58 | 183,33 |
| 09/01/2020 | Região Sudeste | R$ 182,23 | 185,00 |
| Data | Praça | Valor |
|---|---|---|
| 09/01/2020 | Caarapó | R$ 39,00 |
| 09/01/2020 | Campo Grande | R$ 38,00 |
| 09/01/2020 | Chapadão do Sul | R$ 38,00 |



























