Últimas atualizações
| Data | Praça | Valor | 
|---|---|---|
| 13/05/2025 | Dourados | R$ 62.00 | 
| 13/05/2025 | Maracaju | R$ 58.00 | 
| 13/05/2025 | Ponta Porã | R$ 60.00 | 
| 13/05/2025 | São Gabriel do Oeste | R$ 60.00 | 
| 13/05/2025 | Sidrolândia | R$ 59.00 | 
| 13/05/2025 | Sonora | R$ 57.00 | 
| 13/05/2025 | Mato Grosso do Sul | R$ 59.13 | 
| 12/05/2025 | Campo Grande | R$ 60.00 | 
| 12/05/2025 | Chapadão do Sul | R$ 59.00 | 
| 12/05/2025 | Dourados | R$ 62.00 | 
| 12/05/2025 | Maracaju | R$ 61.00 | 
| 12/05/2025 | Ponta Porã | R$ 60.00 | 
| 12/05/2025 | São Gabriel do Oeste | R$ 60.00 | 
| 12/05/2025 | Sidrolândia | R$ 60.00 | 
| 12/05/2025 | Sonora | R$ 57.00 | 
| 12/05/2025 | Mato Grosso do Sul | R$ 59.88 | 
| Data | Praça | Valor | 
|---|---|---|
| 13/05/2025 | Campo Grande | R$ 117.00 | 
| 13/05/2025 | Chapadão do Sul | R$ 116.00 | 
| 13/05/2025 | Dourados | R$ 118.00 | 
| 13/05/2025 | Maracaju | R$ 117.00 | 
| 13/05/2025 | Ponta Porã | R$ 118.00 | 
| 13/05/2025 | São Gabriel do Oeste | R$ 115.00 | 
| 13/05/2025 | Sidrolândia | R$ 117.00 | 
| 13/05/2025 | Sonora | R$ 114.00 | 
| 13/05/2025 | Mato Grosso do Sul | R$ 116.50 | 
| 12/05/2025 | Campo Grande | R$ 117.00 | 
| 12/05/2025 | Chapadão do Sul | R$ 115.50 | 
| 12/05/2025 | Dourados | R$ 119.00 | 
| 12/05/2025 | Maracaju | R$ 118.00 | 
| 12/05/2025 | Ponta Porã | R$ 118.00 | 
| 12/05/2025 | São Gabriel do Oeste | R$ 117.50 | 
| 12/05/2025 | Sidrolândia | R$ 117.00 | 
| 12/05/2025 | Sonora | R$ 114.00 | 
| 12/05/2025 | Mato Grosso do Sul | R$ 117.00 | 
| Data | Praça | Valor | Com Funrural | 
|---|---|---|---|
| 12/05/2025 | Região Centro | R$ 305.35 | 310.00 | 
| 12/05/2025 | Região Nordeste | R$ 295.50 | 300.00 | 
| 12/05/2025 | Região Norte | R$ 305.35 | 310.00 | 
| 12/05/2025 | Região Oeste | R$ 285.65 | 290.00 | 
| 12/05/2025 | Região Sudeste | R$ 295.50 | 300.00 | 
| 12/05/2025 | Região Sul | R$ 305.35 | 310.00 | 
| 12/05/2025 | Mato Grosso do Sul | R$ 298.78 | 303.33 | 
| 09/05/2025 | Região Centro | R$ 305.35 | 310.00 | 
| 09/05/2025 | Região Nordeste | R$ 295.50 | 300.00 | 
| 09/05/2025 | Região Norte | R$ 305.35 | 310.00 | 
| 09/05/2025 | Região Sudeste | R$ 305.35 | 310.00 | 
| 09/05/2025 | Região Sul | R$ 305.35 | 310.00 | 
| 09/05/2025 | Mato Grosso do Sul | R$ 303.38 | 308.00 | 
| 08/05/2025 | Região Centro | R$ 305.35 | 310.00 | 
| 08/05/2025 | Região Nordeste | R$ 295.50 | 300.00 | 
| 08/05/2025 | Região Norte | R$ 310.28 | 315.00 | 
| 08/05/2025 | Região Oeste | R$ 305.35 | 310.00 | 
| 08/05/2025 | Região Sudeste | R$ 305.35 | 310.00 | 
| 08/05/2025 | Região Sul | R$ 305.35 | 310.00 | 
| 08/05/2025 | Mato Grosso do Sul | R$ 304.53 | 309.17 | 
| 07/05/2025 | Região Centro | R$ 310.28 | 315.00 | 
| 07/05/2025 | Região Nordeste | R$ 305.35 | 310.00 | 
| 07/05/2025 | Região Norte | R$ 310.28 | 315.00 | 
| 07/05/2025 | Região Oeste | R$ 305.35 | 310.00 | 
| 07/05/2025 | Região Sudeste | R$ 310.28 | 315.00 | 
| 07/05/2025 | Região Sul | R$ 305.35 | 310.00 | 
| 07/05/2025 | Mato Grosso do Sul | R$ 307.82 | 312.50 | 
| 06/05/2025 | Região Centro | R$ 310.28 | 315.00 | 
| 06/05/2025 | Região Nordeste | R$ 305.35 | 310.00 | 
| 06/05/2025 | Região Norte | R$ 310.28 | 315.00 | 
| 06/05/2025 | Região Oeste | R$ 305.35 | 310.00 | 
| 06/05/2025 | Região Sudeste | R$ 310.28 | 315.00 | 
| 06/05/2025 | Região Sul | R$ 305.35 | 310.00 | 
| 06/05/2025 | Mato Grosso do Sul | R$ 307.82 | 312.50 | 
| 30/04/2025 | Região Centro | R$ 310.28 | 315.00 | 
| 30/04/2025 | Região Nordeste | R$ 305.35 | 310.00 | 
| Data | Praça | Valor | Com Funrural | 
|---|---|---|---|
| 12/05/2025 | Região Centro | R$ 285.65 | 290.00 | 
| 12/05/2025 | Região Norte | R$ 275.80 | 280.00 | 
| 12/05/2025 | Região Oeste | R$ 270.88 | 275.00 | 
| 12/05/2025 | Região Sudeste | R$ 275.80 | 280.00 | 
| 12/05/2025 | Região Sul | R$ 290.58 | 295.00 | 
| 12/05/2025 | Mato Grosso do Sul | R$ 279.74 | 284.00 | 
| 09/05/2025 | Região Centro | R$ 285.65 | 290.00 | 
| 09/05/2025 | Região Norte | R$ 283.19 | 287.50 | 
| 09/05/2025 | Região Sudeste | R$ 285.65 | 290.00 | 
| 09/05/2025 | Região Sul | R$ 290.58 | 295.00 | 
| 09/05/2025 | Mato Grosso do Sul | R$ 286.27 | 290.63 | 
| 08/05/2025 | Região Centro | R$ 285.65 | 290.00 | 
| 08/05/2025 | Região Norte | R$ 288.12 | 292.50 | 
| 08/05/2025 | Região Oeste | R$ 280.73 | 285.00 | 
| 08/05/2025 | Região Sudeste | R$ 285.65 | 290.00 | 
| 08/05/2025 | Região Sul | R$ 290.58 | 295.00 | 
| 08/05/2025 | Mato Grosso do Sul | R$ 286.15 | 290.50 | 
| 07/05/2025 | Região Centro | R$ 295.50 | 300.00 | 
| 07/05/2025 | Região Nordeste | R$ 290.58 | 295.00 | 
| 07/05/2025 | Região Norte | R$ 288.12 | 292.50 | 
| 07/05/2025 | Região Oeste | R$ 290.58 | 295.00 | 
| 07/05/2025 | Região Sudeste | R$ 295.50 | 300.00 | 
| 07/05/2025 | Região Sul | R$ 290.58 | 295.00 | 
| 07/05/2025 | Mato Grosso do Sul | R$ 291.81 | 296.25 | 
| 06/05/2025 | Região Centro | R$ 295.50 | 300.00 | 
| 06/05/2025 | Região Norte | R$ 288.12 | 292.50 | 
| 06/05/2025 | Região Oeste | R$ 290.58 | 295.00 | 
| 06/05/2025 | Região Sudeste | R$ 295.50 | 300.00 | 
| 06/05/2025 | Região Sul | R$ 290.58 | 295.00 | 
| 06/05/2025 | Mato Grosso do Sul | R$ 292.06 | 296.50 | 





























