Últimas atualizações
| Data | Praça | Valor |
|---|---|---|
| 10/04/2025 | Chapadão do Sul | R$ 119.00 |
| 10/04/2025 | Dourados | R$ 122.00 |
| 10/04/2025 | Maracaju | R$ 122.00 |
| 10/04/2025 | Ponta Porã | R$ 121.00 |
| 10/04/2025 | São Gabriel do Oeste | R$ 120.00 |
| 10/04/2025 | Sidrolândia | R$ 120.00 |
| 10/04/2025 | Sonora | R$ 118.00 |
| 10/04/2025 | Mato Grosso do Sul | R$ 120.13 |
| 09/04/2025 | Campo Grande | R$ 121.00 |
| 09/04/2025 | Chapadão do Sul | R$ 120.50 |
| 09/04/2025 | Dourados | R$ 123.00 |
| 09/04/2025 | Maracaju | R$ 122.50 |
| 09/04/2025 | Ponta Porã | R$ 122.00 |
| 09/04/2025 | São Gabriel do Oeste | R$ 121.50 |
| 09/04/2025 | Sidrolândia | R$ 122.00 |
| 09/04/2025 | Sonora | R$ 119.00 |
| 09/04/2025 | Mato Grosso do Sul | R$ 121.44 |
| 08/04/2025 | Campo Grande | R$ 121.00 |
| 08/04/2025 | Chapadão do Sul | R$ 120.50 |
| 08/04/2025 | Dourados | R$ 123.00 |
| 08/04/2025 | Maracaju | R$ 122.50 |
| 08/04/2025 | Ponta Porã | R$ 122.00 |
| 08/04/2025 | São Gabriel do Oeste | R$ 121.00 |
| 08/04/2025 | Sidrolândia | R$ 122.00 |
| 08/04/2025 | Sonora | R$ 119.00 |
| 08/04/2025 | Mato Grosso do Sul | R$ 121.38 |
| 07/04/2025 | Campo Grande | R$ 118.00 |
| 07/04/2025 | Chapadão do Sul | R$ 117.00 |
| 07/04/2025 | Dourados | R$ 120.50 |
| 07/04/2025 | Maracaju | R$ 120.00 |
| 07/04/2025 | Ponta Porã | R$ 119.00 |
| 07/04/2025 | São Gabriel do Oeste | R$ 119.50 |
| 07/04/2025 | Sidrolândia | R$ 119.00 |
| 07/04/2025 | Sonora | R$ 117.00 |
| 07/04/2025 | Mato Grosso do Sul | R$ 118.75 |
| Data | Praça | Valor | Com Funrural |
|---|---|---|---|
| 09/04/2025 | Região Centro | R$ 310.28 | 315.00 |
| 09/04/2025 | Região Nordeste | R$ 305.35 | 310.00 |
| 09/04/2025 | Região Oeste | R$ 310.28 | 315.00 |
| 09/04/2025 | Região Sudeste | R$ 310.28 | 315.00 |
| 09/04/2025 | Mato Grosso do Sul | R$ 309.05 | 313.75 |
| 08/04/2025 | Região Centro | R$ 310.28 | 315.00 |
| 08/04/2025 | Região Nordeste | R$ 305.35 | 310.00 |
| 08/04/2025 | Região Oeste | R$ 310.28 | 315.00 |
| 08/04/2025 | Região Sudeste | R$ 310.28 | 315.00 |
| 08/04/2025 | Mato Grosso do Sul | R$ 309.05 | 313.75 |
| 07/04/2025 | Região Centro | R$ 310.28 | 315.00 |
| 07/04/2025 | Região Nordeste | R$ 305.35 | 310.00 |
| 07/04/2025 | Região Norte | R$ 310.28 | 315.00 |
| 07/04/2025 | Região Sudeste | R$ 310.28 | 315.00 |
| 07/04/2025 | Mato Grosso do Sul | R$ 309.05 | 313.75 |
| 04/04/2025 | Região Centro | R$ 305.35 | 310.00 |
| 04/04/2025 | Região Nordeste | R$ 300.43 | 305.00 |
| 04/04/2025 | Região Norte | R$ 310.28 | 315.00 |
| 04/04/2025 | Região Oeste | R$ 312.74 | 317.50 |
| 04/04/2025 | Região Sudeste | R$ 305.35 | 310.00 |
| 04/04/2025 | Mato Grosso do Sul | R$ 306.83 | 311.50 |
| Data | Praça | Valor | Com Funrural |
|---|---|---|---|
| 09/04/2025 | Região Centro | R$ 295.50 | 300.00 |
| 09/04/2025 | Região Nordeste | R$ 295.50 | 300.00 |
| 09/04/2025 | Região Norte | R$ 290.58 | 295.00 |
| 09/04/2025 | Região Oeste | R$ 290.58 | 295.00 |
| 09/04/2025 | Região Sudeste | R$ 295.50 | 300.00 |
| 09/04/2025 | Mato Grosso do Sul | R$ 293.53 | 298.00 |
| 08/04/2025 | Região Centro | R$ 295.50 | 300.00 |
| 08/04/2025 | Região Nordeste | R$ 295.50 | 300.00 |
| 08/04/2025 | Região Oeste | R$ 290.58 | 295.00 |
| 08/04/2025 | Região Sudeste | R$ 295.50 | 300.00 |
| 08/04/2025 | Mato Grosso do Sul | R$ 294.27 | 298.75 |
| 07/04/2025 | Região Centro | R$ 295.50 | 300.00 |
| 07/04/2025 | Região Nordeste | R$ 295.50 | 300.00 |
| 07/04/2025 | Região Norte | R$ 285.65 | 290.00 |
| 07/04/2025 | Região Sudeste | R$ 295.50 | 300.00 |
| 07/04/2025 | Mato Grosso do Sul | R$ 293.04 | 297.50 |
| 04/04/2025 | Região Centro | R$ 290.58 | 295.00 |
| Data | Praça | Valor |
|---|---|---|
| 09/04/2025 | Campo Grande | R$ 74.00 |
| 09/04/2025 | Chapadão do Sul | R$ 75.00 |
| 09/04/2025 | Dourados | R$ 70.00 |
| 09/04/2025 | Maracaju | R$ 72.00 |
| 09/04/2025 | Ponta Porã | R$ 70.00 |
| 09/04/2025 | São Gabriel do Oeste | R$ 73.00 |
| 09/04/2025 | Sidrolândia | R$ 75.00 |
| 09/04/2025 | Sonora | R$ 72.00 |
| 09/04/2025 | Mato Grosso do Sul | R$ 72.63 |
| 08/04/2025 | Campo Grande | R$ 74.00 |
| 08/04/2025 | Chapadão do Sul | R$ 75.00 |
| 08/04/2025 | Dourados | R$ 70.00 |
| 08/04/2025 | Maracaju | R$ 68.00 |
| 08/04/2025 | Ponta Porã | R$ 70.00 |
| 08/04/2025 | São Gabriel do Oeste | R$ 73.00 |
| 08/04/2025 | Sidrolândia | R$ 75.00 |
| 08/04/2025 | Sonora | R$ 72.00 |
| 08/04/2025 | Mato Grosso do Sul | R$ 72.13 |
| 07/04/2025 | Campo Grande | R$ 74.00 |
| 07/04/2025 | Chapadão do Sul | R$ 75.00 |
| 07/04/2025 | Dourados | R$ 73.00 |
| 07/04/2025 | Maracaju | R$ 73.00 |
| 07/04/2025 | Ponta Porã | R$ 73.00 |
| 07/04/2025 | São Gabriel do Oeste | R$ 73.00 |
| 07/04/2025 | Sidrolândia | R$ 75.00 |
| 07/04/2025 | Sonora | R$ 72.00 |
| 07/04/2025 | Mato Grosso do Sul | R$ 73.50 |


























