Últimas atualizações
| Data | Praça | Valor |
|---|---|---|
| 01/02/2019 | Caarapó | R$ 30,00 |
| 01/02/2019 | Campo Grande | R$ 29,50 |
| 01/02/2019 | Chapadão do Sul | R$ 29,50 |
| 01/02/2019 | Dourados | R$ 30,00 |
| 01/02/2019 | Maracaju | R$ 30,00 |
| 01/02/2019 | Ponta Porã | R$ 30,00 |
| 01/02/2019 | São Gabriel do Oeste | R$ 29,00 |
| 01/02/2019 | Sidrolândia | R$ 29,50 |
| 31/01/2019 | Caarapó | R$ 30,00 |
| 31/01/2019 | Campo Grande | R$ 29,50 |
| 31/01/2019 | Chapadão do Sul | R$ 29,50 |
| 31/01/2019 | Dourados | R$ 30,00 |
| 31/01/2019 | Maracaju | R$ 30,00 |
| 31/01/2019 | Ponta Porã | R$ 30,00 |
| 31/01/2019 | São Gabriel do Oeste | R$ 29,00 |
| 31/01/2019 | Sidrolândia | R$ 29,50 |
| 30/01/2019 | Caarapó | R$ 29,50 |
| 30/01/2019 | Campo Grande | R$ 29,00 |
| 30/01/2019 | Chapadão do Sul | R$ 28,50 |
| 30/01/2019 | Dourados | R$ 29,50 |
| 30/01/2019 | Maracaju | R$ 29,00 |
| 30/01/2019 | Ponta Porã | R$ 28,50 |
| 30/01/2019 | São Gabriel do Oeste | R$ 28,50 |
| 30/01/2019 | Sidrolândia | R$ 29,00 |
| 28/01/2019 | Caarapó | R$ 29,50 |
| 28/01/2019 | Campo Grande | R$ 29,00 |
| 28/01/2019 | Chapadão do Sul | R$ 28,50 |
| 28/01/2019 | Dourados | R$ 29,50 |
| 28/01/2019 | Maracaju | R$ 29,00 |
| 28/01/2019 | Ponta Porã | R$ 28,50 |
| 28/01/2019 | São Gabriel do Oeste | R$ 28,50 |
| 28/01/2019 | Sidrolândia | R$ 29,00 |
| Data | Praça | Valor |
|---|---|---|
| 01/02/2019 | Caarapó | R$ 66,00 |
| 01/02/2019 | Campo Grande | R$ 65,00 |
| 01/02/2019 | Chapadão do Sul | R$ 65,00 |
| 01/02/2019 | Dourados | R$ 66,00 |
| 01/02/2019 | Maracaju | R$ 65,00 |
| 01/02/2019 | Ponta Porã | R$ 66,00 |
| 01/02/2019 | São Gabriel do Oeste | R$ 64,00 |
| 01/02/2019 | Sidrolândia | R$ 65,00 |
| 31/01/2019 | Caarapó | R$ 64,00 |
| 31/01/2019 | Campo Grande | R$ 63,00 |
| 31/01/2019 | Chapadão do Sul | R$ 63,00 |
| 31/01/2019 | Dourados | R$ 64,00 |
| 31/01/2019 | Maracaju | R$ 63,00 |
| 31/01/2019 | Ponta Porã | R$ 66,00 |
| 31/01/2019 | São Gabriel do Oeste | R$ 62,50 |
| 31/01/2019 | Sidrolândia | R$ 63,00 |
| 30/01/2019 | Caarapó | R$ 65,00 |
| 30/01/2019 | Campo Grande | R$ 64,00 |
| 30/01/2019 | Chapadão do Sul | R$ 64,00 |
| 30/01/2019 | Dourados | R$ 65,00 |
| 30/01/2019 | Maracaju | R$ 64,00 |
| 30/01/2019 | Ponta Porã | R$ 67,00 |
| 30/01/2019 | São Gabriel do Oeste | R$ 63,00 |
| 30/01/2019 | Sidrolândia | R$ 64,00 |
| 28/01/2019 | Caarapó | R$ 67,00 |
| 28/01/2019 | Campo Grande | R$ 65,00 |
| 28/01/2019 | Chapadão do Sul | R$ 65,00 |
| 28/01/2019 | Dourados | R$ 67,00 |
| 28/01/2019 | Maracaju | R$ 66,00 |
| 28/01/2019 | Ponta Porã | R$ 68,00 |
| 28/01/2019 | São Gabriel do Oeste | R$ 65,00 |
| 28/01/2019 | Sidrolândia | R$ 65,50 |
| Data | Praça | Valor |
|---|---|---|
| 31/01/2019 | Região Centro | R$ 126,08 |
| 31/01/2019 | Região Nordeste | R$ 126,03 |
| 31/01/2019 | Região Oeste | R$ 126,57 |
| 31/01/2019 | Região Sul | R$ 127,07 |
| 31/01/2019 | Região Sudeste | R$ 127,04 |
| 30/01/2019 | Região Oeste | R$ 126,08 |
| 30/01/2019 | Região Sudeste | R$ 127,04 |
| 30/01/2019 | Região Nordeste | R$ 126,03 |
| 30/01/2019 | Região Sul | R$ 128,05 |
| 29/01/2019 | Região Oeste | R$ 126,08 |
| 29/01/2019 | Região Centro | R$ 127,07 |
| 29/01/2019 | Região Nordeste | R$ 124,11 |
| 29/01/2019 | Região Sudeste | R$ 127,04 |
| 29/01/2019 | Região Sul | R$ 128,05 |
| 28/01/2019 | Região Centro | R$ 128,54 |
| 28/01/2019 | Região Oeste | R$ 128,54 |
| 28/01/2019 | Região Sul | R$ 129,04 |
| 28/01/2019 | Região Sudeste | R$ 126,03 |
| Data | Praça | Valor |
|---|---|---|
| 31/01/2019 | Região Centro | R$ 136,92 |
| 31/01/2019 | Região Nordeste | R$ 136,70 |
| 31/01/2019 | Região Oeste | R$ 137,41 |
| 31/01/2019 | Região Sudeste | R$ 137,19 |
| 31/01/2019 | Região Sul | R$ 136,92 |
| 30/01/2019 | Região Nordeste | R$ 136,70 |
| 30/01/2019 | Região Oeste | R$ 137,90 |
| 30/01/2019 | Região Sudeste | R$ 137,19 |
| 30/01/2019 | Região Sul | R$ 137,90 |
| 29/01/2019 | Região Oeste | R$ 137,90 |
| 29/01/2019 | Região Nordeste | R$ 134,95 |
| 29/01/2019 | Região Centro | R$ 136,92 |
| 29/01/2019 | Região Sudeste | R$ 137,19 |
| 29/01/2019 | Região Sul | R$ 137,90 |
| 28/01/2019 | Região Oeste | R$ 138,39 |
| 28/01/2019 | Região Sudeste | R$ 134,55 |
| 28/01/2019 | Região Centro | R$ 138,39 |
| 28/01/2019 | Região Sul | R$ 138,89 |


























