Últimas atualizações
| Data | Praça | Valor |
|---|---|---|
| 25/01/2019 | Caarapó | R$ 29,50 |
| 25/01/2019 | Campo Grande | R$ 29,00 |
| 25/01/2019 | Chapadão do Sul | R$ 28,50 |
| 25/01/2019 | Dourados | R$ 29,50 |
| 25/01/2019 | Maracaju | R$ 29,00 |
| 25/01/2019 | Ponta Porã | R$ 28,50 |
| 25/01/2019 | São Gabriel do Oeste | R$ 28,50 |
| 25/01/2019 | Sidrolândia | R$ 29,00 |
| 24/01/2019 | Caarapó | R$ 29,50 |
| 24/01/2019 | Campo Grande | R$ 28,00 |
| 24/01/2019 | Chapadão do Sul | R$ 28,50 |
| 24/01/2019 | Dourados | R$ 29,50 |
| 24/01/2019 | Maracaju | R$ 29,00 |
| 24/01/2019 | Ponta Porã | R$ 28,50 |
| 24/01/2019 | São Gabriel do Oeste | R$ 28,00 |
| 24/01/2019 | Sidrolândia | R$ 28,00 |
| 21/01/2019 | Caarapó | R$ 29,50 |
| 21/01/2019 | Campo Grande | R$ 28,00 |
| 21/01/2019 | Chapadão do Sul | R$ 28,50 |
| 21/01/2019 | Dourados | R$ 29,50 |
| 21/01/2019 | Maracaju | R$ 29,00 |
| 21/01/2019 | Ponta Porã | R$ 28,50 |
| 21/01/2019 | São Gabriel do Oeste | R$ 28,00 |
| 21/01/2019 | Sidrolândia | R$ 28,00 |
| 18/01/2019 | Caarapó | R$ 29,50 |
| 18/01/2019 | Campo Grande | R$ 28,00 |
| 18/01/2019 | Chapadão do Sul | R$ 28,50 |
| 18/01/2019 | Dourados | R$ 29,50 |
| 18/01/2019 | Maracaju | R$ 29,50 |
| Data | Praça | Valor |
|---|---|---|
| 25/01/2019 | Caarapó | R$ 67,00 |
| 25/01/2019 | Campo Grande | R$ 65,00 |
| 25/01/2019 | Chapadão do Sul | R$ 65,00 |
| 25/01/2019 | Dourados | R$ 67,00 |
| 25/01/2019 | Maracaju | R$ 66,00 |
| 25/01/2019 | Ponta Porã | R$ 68,00 |
| 25/01/2019 | São Gabriel do Oeste | R$ 65,00 |
| 25/01/2019 | Sidrolândia | R$ 65,50 |
| 24/01/2019 | Caarapó | R$ 65,00 |
| 24/01/2019 | Campo Grande | R$ 64,00 |
| 24/01/2019 | Chapadão do Sul | R$ 64,50 |
| 24/01/2019 | Dourados | R$ 65,00 |
| 24/01/2019 | Maracaju | R$ 64,00 |
| 24/01/2019 | Ponta Porã | R$ 67,00 |
| 24/01/2019 | São Gabriel do Oeste | R$ 64,00 |
| 24/01/2019 | Sidrolândia | R$ 64,00 |
| 21/01/2019 | Caarapó | R$ 66,00 |
| 21/01/2019 | Campo Grande | R$ 64,00 |
| 21/01/2019 | Chapadão do Sul | R$ 64,50 |
| 21/01/2019 | Dourados | R$ 66,00 |
| 21/01/2019 | Maracaju | R$ 65,00 |
| 21/01/2019 | Ponta Porã | R$ 65,00 |
| 21/01/2019 | São Gabriel do Oeste | R$ 64,00 |
| 21/01/2019 | Sidrolândia | R$ 65,00 |
| Data | Praça | Valor |
|---|---|---|
| 25/01/2019 | Região Oeste | R$ 128,38 |
| 25/01/2019 | Região Centro | R$ 129,04 |
| 25/01/2019 | Região Sul | R$ 128,71 |
| 25/01/2019 | Região Sudeste | R$ 127,53 |
| 24/01/2019 | Região Oeste | R$ 128,05 |
| 24/01/2019 | Região Nordeste | R$ 126,05 |
| 24/01/2019 | Região Centro | R$ 129,04 |
| 24/01/2019 | Região Sudeste | R$ 126,03 |
| 24/01/2019 | Região Sul | R$ 128,71 |
| 23/01/2019 | Região Centro | R$ 127,07 |
| 23/01/2019 | Região Nordeste | R$ 124,11 |
| 23/01/2019 | Região Oeste | R$ 131,01 |
| 23/01/2019 | Região Sul | R$ 128,54 |
| 23/01/2019 | Região Sudeste | R$ 127,53 |
| 22/01/2019 | Região Nordeste | R$ 123,62 |
| 22/01/2019 | Região Oeste | R$ 131,01 |
| 22/01/2019 | Região Centro | R$ 128,05 |
| 22/01/2019 | Região Sudeste | R$ 127,53 |
| 22/01/2019 | Região Sul | R$ 129,04 |
| 21/01/2019 | Região Norte | R$ 127,07 |
| 21/01/2019 | Região Oeste | R$ 128,05 |
| 21/01/2019 | Região Sudeste | R$ 127,53 |
| 21/01/2019 | Região Centro | R$ 128,05 |
| 21/01/2019 | Região Sul | R$ 129,04 |
| Data | Praça | Valor |
|---|---|---|
| 25/01/2019 | Região Sudeste | R$ 137,19 |
| 25/01/2019 | Região Centro | R$ 139,87 |
| 25/01/2019 | Região Oeste | R$ 138,23 |
| 25/01/2019 | Região Sul | R$ 138,56 |
| 24/01/2019 | Região Nordeste | R$ 135,72 |
| 24/01/2019 | Região Oeste | R$ 137,90 |
| 24/01/2019 | Região Centro | R$ 139,87 |
| 24/01/2019 | Região Sudeste | R$ 134,55 |
| 24/01/2019 | Região Sul | R$ 138,56 |
| 23/01/2019 | Região Centro | R$ 136,92 |
| 23/01/2019 | Região Nordeste | R$ 135,93 |
| 23/01/2019 | Região Oeste | R$ 140,86 |
| 23/01/2019 | Região Sul | R$ 138,39 |
| 23/01/2019 | Região Sudeste | R$ 136,72 |
| 22/01/2019 | Região Sudeste | R$ 136,72 |
| 22/01/2019 | Região Centro | R$ 138,39 |
| 22/01/2019 | Região Nordeste | R$ 135,44 |
| 22/01/2019 | Região Oeste | R$ 140,86 |
| 22/01/2019 | Região Sul | R$ 138,89 |
| 21/01/2019 | Região Sudeste | R$ 136,72 |
| 21/01/2019 | Região Centro | R$ 139,87 |
| 21/01/2019 | Região Norte | R$ 136,92 |
| 21/01/2019 | Região Sul | R$ 138,89 |


























