Últimas atualizações
| Data | Praça | Valor | Com Funrural | 
|---|---|---|---|
| 19/09/2024 | Região Oeste | R$ 261.03 | 265.00 | 
| 19/09/2024 | Região Sudeste | R$ 256.10 | 260.00 | 
| 19/09/2024 | Mato Grosso do Sul | R$ 254.87 | 258.75 | 
| 17/09/2024 | Região Centro | R$ 246.25 | 250.00 | 
| 17/09/2024 | Região Oeste | R$ 256.10 | 260.00 | 
| 17/09/2024 | Região Sudeste | R$ 246.25 | 250.00 | 
| 17/09/2024 | Mato Grosso do Sul | R$ 249.53 | 253.33 | 
| 16/09/2024 | Região Centro | R$ 246.25 | 250.00 | 
| 16/09/2024 | Região Oeste | R$ 253.64 | 257.50 | 
| 16/09/2024 | Região Sudeste | R$ 246.25 | 250.00 | 
| 16/09/2024 | Mato Grosso do Sul | R$ 248.71 | 252.50 | 
| 13/09/2024 | Região Centro | R$ 246.25 | 250.00 | 
| 13/09/2024 | Região Nordeste | R$ 246.25 | 250.00 | 
| 13/09/2024 | Região Oeste | R$ 248.72 | 252.50 | 
| 13/09/2024 | Região Sudeste | R$ 246.25 | 250.00 | 
| 13/09/2024 | Mato Grosso do Sul | R$ 246.87 | 250.63 | 
| Data | Praça | Valor | Com Funrural | 
|---|---|---|---|
| 19/09/2024 | Região Centro | R$ 241.33 | 245.00 | 
| 19/09/2024 | Região Nordeste | R$ 231.48 | 235.00 | 
| 19/09/2024 | Região Norte | R$ 236.40 | 240.00 | 
| 19/09/2024 | Região Oeste | R$ 241.33 | 245.00 | 
| 19/09/2024 | Região Sudeste | R$ 241.33 | 245.00 | 
| 19/09/2024 | Mato Grosso do Sul | R$ 238.37 | 242.00 | 
| 17/09/2024 | Região Centro | R$ 231.48 | 235.00 | 
| 17/09/2024 | Região Norte | R$ 236.40 | 240.00 | 
| 17/09/2024 | Região Oeste | R$ 236.40 | 240.00 | 
| 17/09/2024 | Região Sudeste | R$ 231.48 | 235.00 | 
| 17/09/2024 | Mato Grosso do Sul | R$ 233.94 | 237.50 | 
| 16/09/2024 | Região Centro | R$ 231.48 | 235.00 | 
| 16/09/2024 | Região Oeste | R$ 233.94 | 237.50 | 
| 16/09/2024 | Região Sudeste | R$ 231.48 | 235.00 | 
| 16/09/2024 | Mato Grosso do Sul | R$ 232.30 | 235.83 | 
| 13/09/2024 | Região Centro | R$ 231.48 | 235.00 | 
| 13/09/2024 | Região Nordeste | R$ 231.48 | 235.00 | 
| 13/09/2024 | Região Oeste | R$ 231.48 | 235.00 | 
| 13/09/2024 | Região Sudeste | R$ 231.48 | 235.00 | 
| 13/09/2024 | Mato Grosso do Sul | R$ 231.48 | 235.00 | 
| Data | Praça | Valor | 
|---|---|---|
| 19/09/2024 | Campo Grande | R$ 50.00 | 
| 19/09/2024 | Chapadão do Sul | R$ 51.00 | 
| 19/09/2024 | Dourados | R$ 52.00 | 
| 19/09/2024 | Maracaju | R$ 52.00 | 
| 19/09/2024 | Ponta Porã | R$ 50.00 | 
| 19/09/2024 | São Gabriel do Oeste | R$ 50.00 | 
| 19/09/2024 | Sidrolândia | R$ 51.00 | 
| 19/09/2024 | Sonora | R$ 48.00 | 
| 19/09/2024 | Mato Grosso do Sul | R$ 50.50 | 
| 17/09/2024 | Campo Grande | R$ 50.00 | 
| 17/09/2024 | Chapadão do Sul | R$ 51.00 | 
| 17/09/2024 | Dourados | R$ 52.00 | 
| 17/09/2024 | Maracaju | R$ 52.00 | 
| 17/09/2024 | Ponta Porã | R$ 50.00 | 
| 17/09/2024 | São Gabriel do Oeste | R$ 50.00 | 
| 17/09/2024 | Sidrolândia | R$ 51.00 | 
| 17/09/2024 | Sonora | R$ 48.00 | 
| 17/09/2024 | Mato Grosso do Sul | R$ 50.50 | 
| 16/09/2024 | Campo Grande | R$ 50.00 | 
| 16/09/2024 | Chapadão do Sul | R$ 51.00 | 
| 16/09/2024 | Dourados | R$ 52.00 | 
| 16/09/2024 | Maracaju | R$ 52.00 | 
| 16/09/2024 | Ponta Porã | R$ 50.00 | 
| 16/09/2024 | São Gabriel do Oeste | R$ 50.00 | 
| 16/09/2024 | Sidrolândia | R$ 51.00 | 
| 16/09/2024 | Sonora | R$ 48.00 | 
| 16/09/2024 | Mato Grosso do Sul | R$ 50.50 | 
| 13/09/2024 | Campo Grande | R$ 50.00 | 
| 13/09/2024 | Chapadão do Sul | R$ 51.00 | 
| 13/09/2024 | Dourados | R$ 53.00 | 
| 13/09/2024 | Maracaju | R$ 52.00 | 
| 13/09/2024 | Ponta Porã | R$ 50.00 | 
| 13/09/2024 | São Gabriel do Oeste | R$ 50.00 | 
| 13/09/2024 | Sidrolândia | R$ 51.00 | 
| 13/09/2024 | Sonora | R$ 48.00 | 
| 13/09/2024 | Mato Grosso do Sul | R$ 50.63 | 
| Data | Praça | Valor | 
|---|---|---|
| 19/09/2024 | Campo Grande | R$ 131.00 | 
| 19/09/2024 | Chapadão do Sul | R$ 128.50 | 
| 19/09/2024 | Dourados | R$ 130.00 | 
| 19/09/2024 | Maracaju | R$ 129.00 | 
| 19/09/2024 | Ponta Porã | R$ 129.50 | 
| 19/09/2024 | São Gabriel do Oeste | R$ 129.00 | 
| 19/09/2024 | Sidrolândia | R$ 129.00 | 
| 19/09/2024 | Sonora | R$ 126.00 | 
| 19/09/2024 | Mato Grosso do Sul | R$ 129.00 | 
| 17/09/2024 | Campo Grande | R$ 129.00 | 
| 17/09/2024 | Chapadão do Sul | R$ 128.00 | 
| 17/09/2024 | Dourados | R$ 130.00 | 
| 17/09/2024 | Maracaju | R$ 129.00 | 
| 17/09/2024 | Ponta Porã | R$ 129.50 | 
| 17/09/2024 | São Gabriel do Oeste | R$ 128.50 | 
| 17/09/2024 | Sidrolândia | R$ 129.00 | 
| 17/09/2024 | Sonora | R$ 126.00 | 
| 17/09/2024 | Mato Grosso do Sul | R$ 128.63 | 
| 16/09/2024 | Campo Grande | R$ 130.00 | 
| 16/09/2024 | Chapadão do Sul | R$ 126.00 | 
| 16/09/2024 | Dourados | R$ 130.00 | 
| 16/09/2024 | Maracaju | R$ 129.00 | 
| 16/09/2024 | Ponta Porã | R$ 129.50 | 
| 16/09/2024 | São Gabriel do Oeste | R$ 128.00 | 
| 16/09/2024 | Sidrolândia | R$ 128.00 | 
| 16/09/2024 | Sonora | R$ 126.00 | 
| 16/09/2024 | Mato Grosso do Sul | R$ 128.31 | 
| 13/09/2024 | Campo Grande | R$ 131.00 | 



























