Últimas atualizações
| Data | Praça | Valor | 
|---|---|---|
| 13/09/2024 | Chapadão do Sul | R$ 130.00 | 
| 13/09/2024 | Dourados | R$ 132.00 | 
| 13/09/2024 | Maracaju | R$ 131.00 | 
| 13/09/2024 | Ponta Porã | R$ 131.50 | 
| 13/09/2024 | São Gabriel do Oeste | R$ 130.00 | 
| 13/09/2024 | Sidrolândia | R$ 130.00 | 
| 13/09/2024 | Sonora | R$ 128.00 | 
| 13/09/2024 | Mato Grosso do Sul | R$ 130.44 | 
| 11/09/2024 | Campo Grande | R$ 131.00 | 
| 11/09/2024 | Chapadão do Sul | R$ 129.00 | 
| 11/09/2024 | Dourados | R$ 133.00 | 
| 11/09/2024 | Maracaju | R$ 132.00 | 
| 11/09/2024 | Ponta Porã | R$ 132.50 | 
| 11/09/2024 | São Gabriel do Oeste | R$ 131.00 | 
| 11/09/2024 | Sidrolândia | R$ 129.00 | 
| 11/09/2024 | Sonora | R$ 128.00 | 
| 11/09/2024 | Mato Grosso do Sul | R$ 130.69 | 
| 10/09/2024 | Campo Grande | R$ 131.50 | 
| 10/09/2024 | Chapadão do Sul | R$ 128.00 | 
| 10/09/2024 | Dourados | R$ 133.00 | 
| 10/09/2024 | Maracaju | R$ 132.00 | 
| 10/09/2024 | Ponta Porã | R$ 132.50 | 
| 10/09/2024 | São Gabriel do Oeste | R$ 130.00 | 
| 10/09/2024 | Sidrolândia | R$ 129.00 | 
| 10/09/2024 | Sonora | R$ 128.00 | 
| 10/09/2024 | Mato Grosso do Sul | R$ 130.50 | 
| 09/09/2024 | Campo Grande | R$ 132.00 | 
| 09/09/2024 | Chapadão do Sul | R$ 129.00 | 
| 09/09/2024 | Dourados | R$ 133.00 | 
| 09/09/2024 | Maracaju | R$ 132.00 | 
| 09/09/2024 | Ponta Porã | R$ 132.50 | 
| 09/09/2024 | São Gabriel do Oeste | R$ 131.00 | 
| 09/09/2024 | Sidrolândia | R$ 130.00 | 
| 09/09/2024 | Sonora | R$ 129.00 | 
| 09/09/2024 | Mato Grosso do Sul | R$ 131.06 | 
| 06/09/2024 | Campo Grande | R$ 130.00 | 
| 06/09/2024 | Chapadão do Sul | R$ 128.00 | 
| 06/09/2024 | Dourados | R$ 131.00 | 
| 06/09/2024 | Maracaju | R$ 130.00 | 
| 06/09/2024 | Ponta Porã | R$ 130.50 | 
| Data | Praça | Valor | Com Funrural | 
|---|---|---|---|
| 11/09/2024 | Região Centro | R$ 246.25 | 250.00 | 
| 11/09/2024 | Região Nordeste | R$ 246.25 | 250.00 | 
| 11/09/2024 | Região Oeste | R$ 251.18 | 255.00 | 
| 11/09/2024 | Região Sudeste | R$ 248.72 | 252.50 | 
| 11/09/2024 | Região Sul | R$ 248.72 | 252.50 | 
| 11/09/2024 | Mato Grosso do Sul | R$ 248.22 | 252.00 | 
| 06/09/2024 | Mato Grosso do Sul | R$ 239.78 | 243.43 | 
| 06/09/2024 | Região Centro | R$ 243.79 | 247.50 | 
| 06/09/2024 | Região Nordeste | R$ 236.40 | 240.00 | 
| 06/09/2024 | Região Norte | R$ 244.28 | 248.00 | 
| 06/09/2024 | Região Oeste | R$ 238.05 | 241.67 | 
| 06/09/2024 | Região Sudeste | R$ 236.40 | 240.00 | 
| Data | Praça | Valor | Com Funrural | 
|---|---|---|---|
| 11/09/2024 | Região Centro | R$ 228.19 | 231.67 | 
| 11/09/2024 | Região Nordeste | R$ 231.48 | 235.00 | 
| 11/09/2024 | Região Oeste | R$ 231.48 | 235.00 | 
| 11/09/2024 | Região Sudeste | R$ 231.48 | 235.00 | 
| 11/09/2024 | Região Sul | R$ 229.02 | 232.50 | 
| 11/09/2024 | Mato Grosso do Sul | R$ 230.33 | 233.83 | 
| 06/09/2024 | Mato Grosso do Sul | R$ 224.75 | 228.17 | 
| 06/09/2024 | Região Centro | R$ 229.02 | 232.50 | 
| 06/09/2024 | Região Nordeste | R$ 221.63 | 225.00 | 
| 06/09/2024 | Região Norte | R$ 226.55 | 230.00 | 
| 06/09/2024 | Região Oeste | R$ 224.91 | 228.33 | 
| 06/09/2024 | Região Sudeste | R$ 221.63 | 225.00 | 
| Data | Praça | Valor | 
|---|---|---|
| 11/09/2024 | Campo Grande | R$ 49.00 | 
| 11/09/2024 | Chapadão do Sul | R$ 48.00 | 
| 11/09/2024 | Dourados | R$ 53.00 | 
| 11/09/2024 | Maracaju | R$ 52.00 | 
| 11/09/2024 | Ponta Porã | R$ 50.00 | 
| 11/09/2024 | São Gabriel do Oeste | R$ 49.00 | 
| 11/09/2024 | Sidrolândia | R$ 49.00 | 
| 11/09/2024 | Sonora | R$ 47.00 | 
| 11/09/2024 | Mato Grosso do Sul | R$ 49.63 | 
| 10/09/2024 | Campo Grande | R$ 49.00 | 
| 10/09/2024 | Chapadão do Sul | R$ 48.00 | 
| 10/09/2024 | Dourados | R$ 53.00 | 
| 10/09/2024 | Maracaju | R$ 52.00 | 
| 10/09/2024 | Ponta Porã | R$ 50.00 | 
| 10/09/2024 | São Gabriel do Oeste | R$ 49.00 | 
| 10/09/2024 | Sidrolândia | R$ 49.00 | 
| 10/09/2024 | Sonora | R$ 47.00 | 
| 10/09/2024 | Mato Grosso do Sul | R$ 49.63 | 
| 09/09/2024 | Campo Grande | R$ 49.00 | 
| 09/09/2024 | Chapadão do Sul | R$ 48.00 | 
| 09/09/2024 | Dourados | R$ 53.00 | 
| 09/09/2024 | Maracaju | R$ 52.00 | 
| 09/09/2024 | Ponta Porã | R$ 50.00 | 
| 09/09/2024 | São Gabriel do Oeste | R$ 49.00 | 
| 09/09/2024 | Sidrolândia | R$ 49.00 | 
| 09/09/2024 | Sonora | R$ 47.00 | 
| 09/09/2024 | Mato Grosso do Sul | R$ 49.63 | 
| 06/09/2024 | Campo Grande | R$ 49.00 | 
| 06/09/2024 | Chapadão do Sul | R$ 48.00 | 
| 06/09/2024 | Dourados | R$ 53.00 | 
| 06/09/2024 | Maracaju | R$ 52.00 | 
| 06/09/2024 | Ponta Porã | R$ 50.00 | 
| 06/09/2024 | São Gabriel do Oeste | R$ 49.00 | 
| 06/09/2024 | Sidrolândia | R$ 49.00 | 
| 06/09/2024 | Sonora | R$ 47.00 | 
| 06/09/2024 | Mato Grosso do Sul | R$ 49.63 | 



























