Skip directly to content

Últimas atualizações

Saca - Milho
Data Praça Valor
04/05/2023 Sidrolândia R$ 50.00
04/05/2023 Sonora R$ 0.00
03/05/2023 Campo Grande R$ 49.00
03/05/2023 Chapadão do Sul R$ 48.00
03/05/2023 Dourados R$ 50.00
03/05/2023 Ponta Porã R$ 50.00
03/05/2023 São Gabriel do Oeste R$ 49.00
03/05/2023 Sidrolândia R$ 50.00
03/05/2023 Sonora R$ 0.00
02/05/2023 Campo Grande R$ 48.00
02/05/2023 Chapadão do Sul R$ 47.50
02/05/2023 Dourados R$ 47.00
02/05/2023 Ponta Porã R$ 47.00
02/05/2023 São Gabriel do Oeste R$ 46.00
02/05/2023 Sidrolândia R$ 49.00
02/05/2023 Sonora R$ 0.00
Saca - Soja
Data Praça Valor
04/05/2023 Campo Grande R$ 118.00
04/05/2023 Chapadão do Sul R$ 119.50
04/05/2023 Dourados R$ 121.00
04/05/2023 Ponta Porã R$ 121.00
04/05/2023 São Gabriel do Oeste R$ 119.00
04/05/2023 Sidrolândia R$ 119.00
04/05/2023 Sonora R$ 117.00
03/05/2023 Campo Grande R$ 118.00
03/05/2023 Chapadão do Sul R$ 115.00
03/05/2023 Dourados R$ 121.00
03/05/2023 Ponta Porã R$ 121.00
03/05/2023 São Gabriel do Oeste R$ 118.00
03/05/2023 Sidrolândia R$ 119.00
03/05/2023 Sonora R$ 116.00
02/05/2023 Campo Grande R$ 120.00
02/05/2023 Chapadão do Sul R$ 119.50
02/05/2023 Dourados R$ 124.00
02/05/2023 Ponta Porã R$ 124.00
02/05/2023 São Gabriel do Oeste R$ 121.00
02/05/2023 Sidrolândia R$ 120.00
02/05/2023 Sonora R$ 119.00
@Boi
Data Praça Valor Com Funrural
03/05/2023 Mato Grosso do Sul R$ 244,28 248,00
03/05/2023 Região Sul R$ 251.18 255.00
03/05/2023 Região Centro R$ 241.33 245.00
03/05/2023 Região Nordeste R$ 246.25 250.00
03/05/2023 Região Oeste R$ 241.33 245.00
03/05/2023 Região Sudeste R$ 241.33 245.00
02/05/2023 Mato Grosso do Sul R$ 249,21 253,00
02/05/2023 Região Sul R$ 251.18 255.00
02/05/2023 Região Centro R$ 252.82 256.67
02/05/2023 Região Nordeste R$ 251.18 255.00
02/05/2023 Região Oeste R$ 244.61 248.33
02/05/2023 Região Sudeste R$ 246.25 250.00
28/04/2023 Mato Grosso do Sul R$ 246,80 249,80
28/04/2023 Região Sul R$ 251.18 255.00
28/04/2023 Região Centro R$ 246.25 250.00
28/04/2023 Região Nordeste R$ 246.25 250.00
28/04/2023 Região Oeste R$ 241.33 245.00
28/04/2023 Região Sudeste R$ 245.27 249.00
27/04/2023 Mato Grosso do Sul R$ 250,98 254,80
27/04/2023 Região Sul R$ 251.18 255.00
27/04/2023 Região Centro R$ 254.46 258.33
27/04/2023 Região Nordeste R$ 256.10 260.00
27/04/2023 Região Oeste R$ 247.89 251.67
27/04/2023 Região Sudeste R$ 245.27 249.00
26/04/2023 Região Sudeste R$ 265,00 261,03
26/04/2023 Mato Grosso do Sul R$ 265,00 261,03
26/04/2023 Região Centro R$ 261.03 265.00
26/04/2023 Região Nordeste R$ 261.03 265.00
26/04/2023 Região Oeste R$ 261.03 265.00
26/04/2023 Região Sudeste R$ 261.03 265.00
@Vaca
Data Praça Valor Com Funrural
03/05/2023 Mato Grosso do Sul R$ 224,15 227,56
03/05/2023 Região Sul R$ 236.40 240.00
03/05/2023 Região Norte R$ 221.63 225.00
03/05/2023 Região Centro R$ 224.09 227.50
03/05/2023 Região Nordeste R$ 221.63 225.00
03/05/2023 Região Oeste R$ 219.99 223.33
03/05/2023 Região Sudeste R$ 221.14 224.50
02/05/2023 Mato Grosso do Sul R$ 227,10 230,56
02/05/2023 Região Sul R$ 236.40 240.00
02/05/2023 Região Norte R$ 226.55 230.00
02/05/2023 Região Centro R$ 229.02 232.50
02/05/2023 Região Nordeste R$ 221.63 225.00
02/05/2023 Região Oeste R$ 224.91 228.33
02/05/2023 Região Sudeste R$ 224.09 227.50
28/04/2023 Mato Grosso do Sul R$ 229,56 233,06
28/04/2023 Região Sul R$ 236.40 240.00
28/04/2023 Região Norte R$ 231.48 235.00
28/04/2023 Região Centro R$ 229.84 233.33
28/04/2023 Região Nordeste R$ 226.55 230.00
28/04/2023 Região Oeste R$ 226.55 230.00
28/04/2023 Região Sudeste R$ 226.55 230.00
27/04/2023 Mato Grosso do Sul R$ 229,81 233,31
27/04/2023 Região Sul R$ 236.40 240.00
27/04/2023 Região Norte R$ 231.48 235.00
27/04/2023 Região Centro R$ 229.02 232.50
27/04/2023 Região Nordeste R$ 226.55 230.00
27/04/2023 Região Oeste R$ 229.83 233.33
27/04/2023 Região Sudeste R$ 225.57 229.00
26/04/2023 Mato Grosso do Sul R$ 241,33 245,00
26/04/2023 Região Sul R$ 241.33 245.00
26/04/2023 Região Norte R$ 241.33 245.00
26/04/2023 Região Centro R$ 241.33 245.00
26/04/2023 Região Nordeste R$ 241.33 245.00

Páginas