Últimas atualizações
| Data | Praça | Valor | 
|---|---|---|
| 08/08/2024 | Campo Grande | R$ 49.00 | 
| 08/08/2024 | Chapadão do Sul | R$ 47.00 | 
| 08/08/2024 | Dourados | R$ 50.00 | 
| 08/08/2024 | Maracaju | R$ 50.00 | 
| 08/08/2024 | Ponta Porã | R$ 49.00 | 
| 08/08/2024 | São Gabriel do Oeste | R$ 49.00 | 
| 08/08/2024 | Sidrolândia | R$ 48.00 | 
| 08/08/2024 | Sonora | R$ 47.00 | 
| 08/08/2024 | Mato Grosso do Sul | R$ 48.63 | 
| 07/08/2024 | Campo Grande | R$ 49.00 | 
| 07/08/2024 | Chapadão do Sul | R$ 47.00 | 
| 07/08/2024 | Dourados | R$ 50.00 | 
| 07/08/2024 | Maracaju | R$ 50.00 | 
| 07/08/2024 | Ponta Porã | R$ 49.00 | 
| 07/08/2024 | São Gabriel do Oeste | R$ 48.00 | 
| 07/08/2024 | Sidrolândia | R$ 48.00 | 
| 07/08/2024 | Sonora | R$ 47.00 | 
| 07/08/2024 | Mato Grosso do Sul | R$ 48.50 | 
| 06/08/2024 | Campo Grande | R$ 49.00 | 
| 06/08/2024 | Chapadão do Sul | R$ 47.00 | 
| 06/08/2024 | Dourados | R$ 50.00 | 
| 06/08/2024 | Maracaju | R$ 50.00 | 
| 06/08/2024 | Ponta Porã | R$ 49.00 | 
| 06/08/2024 | São Gabriel do Oeste | R$ 48.00 | 
| 06/08/2024 | Sidrolândia | R$ 48.00 | 
| 06/08/2024 | Sonora | R$ 47.00 | 
| 06/08/2024 | Mato Grosso do Sul | R$ 48.50 | 
| 05/08/2024 | Campo Grande | R$ 49.00 | 
| 05/08/2024 | Chapadão do Sul | R$ 47.00 | 
| 05/08/2024 | Dourados | R$ 50.00 | 
| 05/08/2024 | Maracaju | R$ 50.00 | 
| 05/08/2024 | Ponta Porã | R$ 49.00 | 
| 05/08/2024 | São Gabriel do Oeste | R$ 48.00 | 
| 05/08/2024 | Sidrolândia | R$ 48.00 | 
| 05/08/2024 | Sonora | R$ 47.00 | 
| 05/08/2024 | Mato Grosso do Sul | R$ 48.50 | 
| Data | Praça | Valor | 
|---|---|---|
| 08/08/2024 | Campo Grande | R$ 126.00 | 
| 08/08/2024 | Chapadão do Sul | R$ 123.00 | 
| 08/08/2024 | Dourados | R$ 127.00 | 
| 08/08/2024 | Maracaju | R$ 126.00 | 
| 08/08/2024 | Ponta Porã | R$ 126.50 | 
| 08/08/2024 | São Gabriel do Oeste | R$ 126.00 | 
| 08/08/2024 | Sidrolândia | R$ 125.00 | 
| 08/08/2024 | Sonora | R$ 124.00 | 
| 08/08/2024 | Mato Grosso do Sul | R$ 125.44 | 
| 07/08/2024 | Campo Grande | R$ 126.00 | 
| 07/08/2024 | Chapadão do Sul | R$ 123.00 | 
| 07/08/2024 | Dourados | R$ 126.00 | 
| 07/08/2024 | Maracaju | R$ 126.00 | 
| 07/08/2024 | Ponta Porã | R$ 125.50 | 
| 07/08/2024 | São Gabriel do Oeste | R$ 126.00 | 
| 07/08/2024 | Sidrolândia | R$ 125.00 | 
| 07/08/2024 | Sonora | R$ 124.00 | 
| 07/08/2024 | Mato Grosso do Sul | R$ 125.19 | 
| 06/08/2024 | Campo Grande | R$ 127.00 | 
| 06/08/2024 | Chapadão do Sul | R$ 124.00 | 
| 06/08/2024 | Dourados | R$ 127.00 | 
| 06/08/2024 | Maracaju | R$ 126.00 | 
| 06/08/2024 | Ponta Porã | R$ 126.50 | 
| 06/08/2024 | São Gabriel do Oeste | R$ 125.00 | 
| 06/08/2024 | Sidrolândia | R$ 126.00 | 
| 06/08/2024 | Sonora | R$ 123.00 | 
| 06/08/2024 | Mato Grosso do Sul | R$ 125.56 | 
| 05/08/2024 | Campo Grande | R$ 128.00 | 
| 05/08/2024 | Chapadão do Sul | R$ 126.50 | 
| 05/08/2024 | Dourados | R$ 130.00 | 
| 05/08/2024 | Maracaju | R$ 129.50 | 
| 05/08/2024 | Ponta Porã | R$ 130.00 | 
| 05/08/2024 | São Gabriel do Oeste | R$ 128.50 | 
| 05/08/2024 | Sidrolândia | R$ 127.00 | 
| 05/08/2024 | Sonora | R$ 126.00 | 
| Data | Praça | Valor | Com Funrural | 
|---|---|---|---|
| 07/08/2024 | Região Centro | R$ 221.63 | 225.00 | 
| 07/08/2024 | Região Nordeste | R$ 216.70 | 220.00 | 
| 07/08/2024 | Região Oeste | R$ 226.55 | 230.00 | 
| 07/08/2024 | Região Sudeste | R$ 226.55 | 230.00 | 
| 07/08/2024 | Mato Grosso do Sul | R$ 222.86 | 226.25 | 
| 06/08/2024 | Região Centro | R$ 221.63 | 225.00 | 
| 06/08/2024 | Região Nordeste | R$ 216.70 | 220.00 | 
| 06/08/2024 | Região Oeste | R$ 226.55 | 230.00 | 
| 06/08/2024 | Região Sudeste | R$ 226.55 | 230.00 | 
| 06/08/2024 | Mato Grosso do Sul | R$ 222.86 | 226.25 | 
| 05/08/2024 | Região Centro | R$ 221.63 | 225.00 | 
| 05/08/2024 | Região Nordeste | R$ 216.70 | 220.00 | 
| 05/08/2024 | Região Oeste | R$ 224.09 | 227.50 | 
| 05/08/2024 | Região Sudeste | R$ 226.55 | 230.00 | 
| 05/08/2024 | Mato Grosso do Sul | R$ 222.24 | 225.63 | 
| Data | Praça | Valor | Com Funrural | 
|---|---|---|---|
| 07/08/2024 | Região Nordeste | R$ 197.00 | 200.00 | 
| 07/08/2024 | Região Norte | R$ 206.85 | 210.00 | 
| 07/08/2024 | Região Oeste | R$ 209.32 | 212.50 | 
| 07/08/2024 | Região Sudeste | R$ 211.78 | 215.00 | 
| 07/08/2024 | Mato Grosso do Sul | R$ 206.24 | 209.38 | 
| 06/08/2024 | Região Nordeste | R$ 197.00 | 200.00 | 
| 06/08/2024 | Região Oeste | R$ 211.78 | 215.00 | 
| 06/08/2024 | Região Sudeste | R$ 211.78 | 215.00 | 
| 06/08/2024 | Mato Grosso do Sul | R$ 206.85 | 210.00 | 
| 05/08/2024 | Região Nordeste | R$ 197.00 | 200.00 | 
| 05/08/2024 | Região Norte | R$ 206.85 | 210.00 | 
| 05/08/2024 | Região Oeste | R$ 209.32 | 212.50 | 
| 05/08/2024 | Região Sudeste | R$ 211.78 | 215.00 | 
| 05/08/2024 | Mato Grosso do Sul | R$ 206.24 | 209.38 | 



























