Últimas atualizações
| Data | Praça | Valor |
|---|---|---|
| 08/10/2025 | Dourados | R$ 53.00 |
| 08/10/2025 | Maracaju | R$ 52.00 |
| 08/10/2025 | Ponta Porã | R$ 53.00 |
| 08/10/2025 | Mato Grosso do Sul | R$ 51.94 |
| 08/10/2025 | São Gabriel do Oeste | R$ 51.00 |
| 08/10/2025 | Sonora | R$ 50.00 |
| 08/10/2025 | Chapadão do Sul | R$ 54.00 |
| 08/10/2025 | Sidrolândia | R$ 51.50 |
| 08/10/2025 | Sidrolândia | R$ 51.50 |
| 08/10/2025 | Maracaju | R$ 52.00 |
| 08/10/2025 | Sonora | R$ 50.00 |
| 08/10/2025 | São Gabriel do Oeste | R$ 51.00 |
| 08/10/2025 | Campo Grande | R$ 51.00 |
| 07/10/2025 | Chapadão do Sul | R$ 52.00 |
| 07/10/2025 | Campo Grande | R$ 51.00 |
| 07/10/2025 | Dourados | R$ 53.00 |
| 07/10/2025 | Maracaju | R$ 52.00 |
| 07/10/2025 | São Gabriel do Oeste | R$ 51.00 |
| 07/10/2025 | Dourados | R$ 53.00 |
| 07/10/2025 | Maracaju | R$ 52.00 |
| 07/10/2025 | Mato Grosso do Sul | R$ 51.75 |
| 07/10/2025 | Mato Grosso do Sul | R$ 51.75 |
| 07/10/2025 | Sonora | R$ 50.00 |
| 07/10/2025 | São Gabriel do Oeste | R$ 51.00 |
| 07/10/2025 | Chapadão do Sul | R$ 52.00 |
| 07/10/2025 | Sidrolândia | R$ 52.00 |
| 07/10/2025 | Ponta Porã | R$ 53.00 |
| 07/10/2025 | Ponta Porã | R$ 53.00 |
| 07/10/2025 | Campo Grande | R$ 51.00 |
| 07/10/2025 | Sidrolândia | R$ 52.00 |
| 07/10/2025 | Sonora | R$ 50.00 |
| 06/10/2025 | Sidrolândia | R$ 52.00 |
| 06/10/2025 | Sonora | R$ 50.00 |
| 06/10/2025 | Ponta Porã | R$ 53.00 |
| 06/10/2025 | Dourados | R$ 53.00 |
| 06/10/2025 | Campo Grande | R$ 51.00 |
| 06/10/2025 | Maracaju | R$ 52.50 |
| 06/10/2025 | São Gabriel do Oeste | R$ 51.00 |
| 06/10/2025 | Mato Grosso do Sul | R$ 51.81 |
| 06/10/2025 | Chapadão do Sul | R$ 52.00 |
| Data | Praça | Valor |
|---|---|---|
| 08/10/2025 | Dourados | R$ 124.50 |
| 08/10/2025 | Sidrolândia | R$ 124.00 |
| 08/10/2025 | Maracaju | R$ 123.00 |
| 08/10/2025 | São Gabriel do Oeste | R$ 123.00 |
| 08/10/2025 | Ponta Porã | R$ 128.00 |
| 08/10/2025 | Dourados | R$ 124.50 |
| 08/10/2025 | Maracaju | R$ 123.00 |
| 08/10/2025 | Campo Grande | R$ 125.00 |
| 08/10/2025 | Mato Grosso do Sul | R$ 124.06 |
| 08/10/2025 | Sonora | R$ 121.00 |
| 08/10/2025 | São Gabriel do Oeste | R$ 123.00 |
| 08/10/2025 | Chapadão do Sul | R$ 124.00 |
| 08/10/2025 | Chapadão do Sul | R$ 124.00 |
| 08/10/2025 | Campo Grande | R$ 125.00 |
| 08/10/2025 | Sidrolândia | R$ 124.00 |
| 08/10/2025 | Sonora | R$ 121.00 |
| 08/10/2025 | Mato Grosso do Sul | R$ 124.06 |
| 08/10/2025 | Ponta Porã | R$ 128.00 |
| 07/10/2025 | Ponta Porã | R$ 123.00 |
| 07/10/2025 | Campo Grande | R$ 124.50 |
| 07/10/2025 | São Gabriel do Oeste | R$ 124.00 |
| 07/10/2025 | Chapadão do Sul | R$ 124.00 |
| 07/10/2025 | Sonora | R$ 123.00 |
| 07/10/2025 | Dourados | R$ 124.50 |
| 07/10/2025 | Sidrolândia | R$ 125.50 |
| 07/10/2025 | Mato Grosso do Sul | R$ 123.94 |
| 07/10/2025 | São Gabriel do Oeste | R$ 124.00 |
| 07/10/2025 | Campo Grande | R$ 124.50 |
| 07/10/2025 | Sonora | R$ 123.00 |
| 07/10/2025 | Mato Grosso do Sul | R$ 123.94 |
| 07/10/2025 | Chapadão do Sul | R$ 124.00 |
| 07/10/2025 | Ponta Porã | R$ 123.00 |
| 07/10/2025 | Maracaju | R$ 123.00 |
| 07/10/2025 | Sidrolândia | R$ 125.50 |
| 07/10/2025 | Maracaju | R$ 123.00 |
| 07/10/2025 | Dourados | R$ 124.50 |
| 06/10/2025 | São Gabriel do Oeste | R$ 125.00 |
| Data | Praça | Valor | Com Funrural |
|---|---|---|---|
| 07/10/2025 | Mato Grosso do Sul | R$ 305.85 | 310.50 |
| 07/10/2025 | Região Sul | R$ 300.43 | 305.00 |
| 07/10/2025 | Região Oeste | R$ 302.89 | 307.50 |
| 07/10/2025 | Região Nordeste | R$ 305.35 | 310.00 |
| 07/10/2025 | Região Centro | R$ 310.28 | 315.00 |
| 07/10/2025 | Região Sudeste | R$ 310.28 | 315.00 |
| 06/10/2025 | Mato Grosso do Sul | R$ 305.85 | 310.50 |
| 06/10/2025 | Região Sudeste | R$ 310.28 | 315.00 |
| 06/10/2025 | Região Oeste | R$ 302.89 | 307.50 |
| 06/10/2025 | Região Nordeste | R$ 305.35 | 310.00 |
| 06/10/2025 | Região Sul | R$ 300.43 | 305.00 |
| 06/10/2025 | Região Centro | R$ 310.28 | 315.00 |
| Data | Praça | Valor | Com Funrural |
|---|---|---|---|
| 07/10/2025 | Região Sul | R$ 280.73 | 285.00 |
| 07/10/2025 | Região Oeste | R$ 280.73 | 285.00 |
| 07/10/2025 | Mato Grosso do Sul | R$ 281.71 | 286.00 |
| 07/10/2025 | Região Norte | R$ 275.80 | 280.00 |
| 07/10/2025 | Região Sudeste | R$ 285.65 | 290.00 |
| 07/10/2025 | Região Centro | R$ 285.65 | 290.00 |
| 06/10/2025 | Região Sul | R$ 280.73 | 285.00 |
| 06/10/2025 | Mato Grosso do Sul | R$ 283.19 | 287.50 |
| 06/10/2025 | Região Centro | R$ 285.65 | 290.00 |
| 06/10/2025 | Região Sudeste | R$ 285.65 | 290.00 |
| 06/10/2025 | Região Oeste | R$ 280.73 | 285.00 |



























