Últimas atualizações
| Data | Praça | Valor |
|---|---|---|
| 13/01/2026 | Maracaju | R$ 58.00 |
| 13/01/2026 | Sidrolândia | R$ 57.00 |
| 13/01/2026 | Sonora | R$ 55.00 |
| 13/01/2026 | Mato Grosso do Sul | R$ 56.56 |
| 13/01/2026 | Ponta Porã | R$ 57.00 |
| 13/01/2026 | São Gabriel do Oeste | R$ 57.50 |
| 13/01/2026 | Chapadão do Sul | R$ 54.00 |
| 13/01/2026 | Sonora | R$ 55.00 |
| 13/01/2026 | Dourados | R$ 57.00 |
| 13/01/2026 | Sidrolândia | R$ 57.00 |
| 08/01/2026 | Mato Grosso do Sul | R$ 57.06 |
| 08/01/2026 | Maracaju | R$ 58.00 |
| 08/01/2026 | Ponta Porã | R$ 58.00 |
| 08/01/2026 | Sidrolândia | R$ 57.00 |
| 08/01/2026 | Sidrolândia | R$ 57.00 |
| 08/01/2026 | Maracaju | R$ 58.00 |
| 08/01/2026 | Chapadão do Sul | R$ 55.00 |
| 08/01/2026 | Dourados | R$ 59.00 |
| 08/01/2026 | Chapadão do Sul | R$ 55.00 |
| 08/01/2026 | Mato Grosso do Sul | R$ 57.06 |
| 08/01/2026 | Sonora | R$ 55.00 |
| 08/01/2026 | Ponta Porã | R$ 58.00 |
| 08/01/2026 | Campo Grande | R$ 57.00 |
| 08/01/2026 | São Gabriel do Oeste | R$ 57.50 |
| 08/01/2026 | Campo Grande | R$ 57.00 |
| 08/01/2026 | Dourados | R$ 59.00 |
| 08/01/2026 | São Gabriel do Oeste | R$ 57.50 |
| 08/01/2026 | Sonora | R$ 55.00 |
| Data | Praça | Valor |
|---|---|---|
| 13/01/2026 | Chapadão do Sul | R$ 122.00 |
| 13/01/2026 | Mato Grosso do Sul | R$ 121.63 |
| 13/01/2026 | São Gabriel do Oeste | R$ 122.00 |
| 13/01/2026 | Ponta Porã | R$ 121.00 |
| 13/01/2026 | Sonora | R$ 120.00 |
| 13/01/2026 | Maracaju | R$ 122.00 |
| 13/01/2026 | Campo Grande | R$ 121.00 |
| 13/01/2026 | Sidrolândia | R$ 122.00 |
| 13/01/2026 | Dourados | R$ 123.00 |
| 13/01/2026 | Campo Grande | R$ 121.00 |
| 13/01/2026 | São Gabriel do Oeste | R$ 122.00 |
| 13/01/2026 | Sidrolândia | R$ 122.00 |
| 13/01/2026 | Ponta Porã | R$ 121.00 |
| 13/01/2026 | Mato Grosso do Sul | R$ 121.63 |
| 13/01/2026 | Maracaju | R$ 122.00 |
| 13/01/2026 | Sonora | R$ 120.00 |
| 13/01/2026 | Dourados | R$ 123.00 |
| 13/01/2026 | Chapadão do Sul | R$ 122.00 |
| 08/01/2026 | Mato Grosso do Sul | R$ 120.50 |
| 08/01/2026 | Dourados | R$ 122.00 |
| 08/01/2026 | Maracaju | R$ 121.00 |
| 08/01/2026 | Dourados | R$ 122.00 |
| 08/01/2026 | Ponta Porã | R$ 122.00 |
| 08/01/2026 | Mato Grosso do Sul | R$ 120.50 |
| 08/01/2026 | Campo Grande | R$ 118.00 |
| 08/01/2026 | São Gabriel do Oeste | R$ 121.00 |
| 08/01/2026 | Campo Grande | R$ 118.00 |
| 08/01/2026 | Sonora | R$ 119.00 |
| 08/01/2026 | Sonora | R$ 119.00 |
| 08/01/2026 | Chapadão do Sul | R$ 122.00 |
| 08/01/2026 | Chapadão do Sul | R$ 122.00 |
| 08/01/2026 | Ponta Porã | R$ 122.00 |
| 08/01/2026 | Maracaju | R$ 121.00 |
| 08/01/2026 | Sidrolândia | R$ 119.00 |
| 08/01/2026 | São Gabriel do Oeste | R$ 121.00 |
| 08/01/2026 | Sidrolândia | R$ 119.00 |
| Data | Praça | Valor | Com Funrural |
|---|---|---|---|
| 12/01/2026 | Região Norte | R$ 300.43 | 305.00 |
| 12/01/2026 | Mato Grosso do Sul | R$ 299.20 | 303.75 |
| 12/01/2026 | Região Sul | R$ 305.35 | 310.00 |
| 12/01/2026 | Região Sudeste | R$ 295.50 | 300.00 |
| 12/01/2026 | Região Centro | R$ 295.50 | 300.00 |
| 09/01/2026 | Região Oeste | R$ 305.35 | 310.00 |
| 09/01/2026 | Região Norte | R$ 300.43 | 305.00 |
| 09/01/2026 | Região Nordeste | R$ 305.35 | 310.00 |
| 09/01/2026 | Mato Grosso do Sul | R$ 304.12 | 308.75 |
| 09/01/2026 | Região Sul | R$ 305.35 | 310.00 |
| 08/01/2026 | Região Oeste | R$ 305.35 | 310.00 |
| 08/01/2026 | Região Norte | R$ 300.43 | 305.00 |
| 08/01/2026 | Mato Grosso do Sul | R$ 304.12 | 308.75 |
| 08/01/2026 | Região Sul | R$ 305.35 | 310.00 |
| 08/01/2026 | Região Nordeste | R$ 305.35 | 310.00 |
| 07/01/2026 | Mato Grosso do Sul | R$ 304.37 | 309.00 |
| 07/01/2026 | Região Norte | R$ 300.43 | 305.00 |
| 07/01/2026 | Região Sudeste | R$ 305.35 | 310.00 |
| 07/01/2026 | Região Nordeste | R$ 305.35 | 310.00 |
| 07/01/2026 | Região Oeste | R$ 305.35 | 310.00 |
| 07/01/2026 | Região Centro | R$ 305.35 | 310.00 |
| Data | Praça | Valor | Com Funrural |
|---|---|---|---|
| 12/01/2026 | Região Sul | R$ 285.65 | 290.00 |
| 12/01/2026 | Região Norte | R$ 280.73 | 285.00 |
| 12/01/2026 | Mato Grosso do Sul | R$ 277.04 | 281.25 |
| 12/01/2026 | Região Centro | R$ 270.88 | 275.00 |
| 12/01/2026 | Região Sudeste | R$ 270.88 | 275.00 |
| 09/01/2026 | Região Oeste | R$ 285.65 | 290.00 |
| 09/01/2026 | Região Norte | R$ 280.73 | 285.00 |
| 09/01/2026 | Região Sul | R$ 285.65 | 290.00 |
| 09/01/2026 | Região Nordeste | R$ 275.80 | 280.00 |
| 09/01/2026 | Mato Grosso do Sul | R$ 281.96 | 286.25 |
| 08/01/2026 | Mato Grosso do Sul | R$ 281.34 | 285.63 |
| 08/01/2026 | Região Nordeste | R$ 275.80 | 280.00 |
| 08/01/2026 | Região Oeste | R$ 283.19 | 287.50 |
| 08/01/2026 | Região Sul | R$ 285.65 | 290.00 |
| 08/01/2026 | Região Norte | R$ 280.73 | 285.00 |


























