Últimas atualizações
| Data | Praça | Valor | Com Funrural |
|---|---|---|---|
| 03/02/2022 | Região Norte | R$ 280.73 | 285.00 |
| 03/02/2022 | Região Centro | R$ 288.12 | 292.50 |
| 03/02/2022 | Região Nordeste | R$ 275.80 | 280.00 |
| 03/02/2022 | Região Oeste | R$ 280.73 | 285.00 |
| 03/02/2022 | Região Sudeste | R$ 290.58 | 295.00 |
| 02/02/2022 | Região Norte | R$ 280.73 | 285.00 |
| 02/02/2022 | Região Centro | R$ 288.12 | 292.50 |
| 02/02/2022 | Região Nordeste | R$ 275.80 | 280.00 |
| 02/02/2022 | Região Oeste | R$ 280.73 | 285.00 |
| 02/02/2022 | Região Sudeste | R$ 290.58 | 295.00 |
| 01/02/2022 | Região Norte | R$ 280.73 | 285.00 |
| 01/02/2022 | Região Centro | R$ 288.12 | 292.50 |
| 01/02/2022 | Região Nordeste | R$ 275.80 | 280.00 |
| 01/02/2022 | Região Oeste | R$ 280.73 | 285.00 |
| 01/02/2022 | Região Sudeste | R$ 290.58 | 295.00 |
| 31/01/2022 | Região Norte | R$ 280.73 | 285.00 |
| 31/01/2022 | Região Centro | R$ 290.58 | 295.00 |
| 31/01/2022 | Região Nordeste | R$ 275.80 | 280.00 |
| 31/01/2022 | Região Oeste | R$ 280.73 | 285.00 |
| 31/01/2022 | Região Sudeste | R$ 290.58 | 295.00 |
| Data | Praça | Valor |
|---|---|---|
| 03/02/2022 | Campo Grande | R$ 85.00 |
| 03/02/2022 | Chapadão do Sul | R$ 85.00 |
| 03/02/2022 | Dourados | R$ 86.50 |
| 03/02/2022 | Maracaju | R$ 86.00 |
| 03/02/2022 | Ponta Porã | R$ 85.50 |
| 03/02/2022 | São Gabriel do Oeste | R$ 85.00 |
| 03/02/2022 | Sidrolândia | R$ 85.00 |
| 03/02/2022 | Sonora | R$ 83.00 |
| 02/02/2022 | Campo Grande | R$ 85.00 |
| 02/02/2022 | Chapadão do Sul | R$ 86.00 |
| 02/02/2022 | Dourados | R$ 86.50 |
| 02/02/2022 | Maracaju | R$ 86.00 |
| 02/02/2022 | Ponta Porã | R$ 85.50 |
| 02/02/2022 | São Gabriel do Oeste | R$ 85.00 |
| 02/02/2022 | Sidrolândia | R$ 85.00 |
| 02/02/2022 | Sonora | R$ 83.00 |
| 01/02/2022 | Campo Grande | R$ 85.00 |
| 01/02/2022 | Chapadão do Sul | R$ 86.00 |
| 01/02/2022 | Dourados | R$ 86.50 |
| 01/02/2022 | Maracaju | R$ 86.00 |
| 01/02/2022 | Ponta Porã | R$ 85.50 |
| 01/02/2022 | São Gabriel do Oeste | R$ 85.00 |
| 01/02/2022 | Sidrolândia | R$ 85.00 |
| 01/02/2022 | Sonora | R$ 83.00 |
| 31/01/2022 | Campo Grande | R$ 85.00 |
| 31/01/2022 | Chapadão do Sul | R$ 86.00 |
| 31/01/2022 | Dourados | R$ 87.00 |
| 31/01/2022 | Maracaju | R$ 88.50 |
| 31/01/2022 | Ponta Porã | R$ 84.00 |
| 31/01/2022 | São Gabriel do Oeste | R$ 85.00 |
| 31/01/2022 | Sidrolândia | R$ 85.00 |
| 31/01/2022 | Sonora | R$ 0.00 |
| Data | Praça | Valor |
|---|---|---|
| 03/02/2022 | Campo Grande | R$ 177.00 |
| 03/02/2022 | Chapadão do Sul | R$ 175.00 |
| 03/02/2022 | Dourados | R$ 179.00 |
| 03/02/2022 | Maracaju | R$ 179.00 |
| 03/02/2022 | Ponta Porã | R$ 177.00 |
| 03/02/2022 | São Gabriel do Oeste | R$ 180.00 |
| 03/02/2022 | Sidrolândia | R$ 176.00 |
| 03/02/2022 | Sonora | R$ 178.00 |
| 02/02/2022 | Campo Grande | R$ 180.00 |
| 02/02/2022 | Chapadão do Sul | R$ 176.00 |
| 02/02/2022 | Dourados | R$ 180.00 |
| 02/02/2022 | Maracaju | R$ 179.00 |
| 02/02/2022 | Ponta Porã | R$ 180.00 |
| 02/02/2022 | São Gabriel do Oeste | R$ 177.00 |
| 02/02/2022 | Sidrolândia | R$ 179.00 |
| 02/02/2022 | Sonora | R$ 175.00 |
| 01/02/2022 | Campo Grande | R$ 174.00 |
| 01/02/2022 | Chapadão do Sul | R$ 173.85 |
| 01/02/2022 | Dourados | R$ 175.50 |
| 01/02/2022 | Maracaju | R$ 175.00 |
| 01/02/2022 | Ponta Porã | R$ 174.00 |
| 01/02/2022 | São Gabriel do Oeste | R$ 171.00 |
| 01/02/2022 | Sidrolândia | R$ 173.00 |
| 01/02/2022 | Sonora | R$ 169.00 |
| 31/01/2022 | Campo Grande | R$ 172.00 |
| 31/01/2022 | Chapadão do Sul | R$ 172.80 |
| 31/01/2022 | Dourados | R$ 171.00 |
| 31/01/2022 | Maracaju | R$ 171.00 |
| 31/01/2022 | Ponta Porã | R$ 172.00 |
| 31/01/2022 | São Gabriel do Oeste | R$ 171.00 |
| Data | Praça | Valor | Com Funrural |
|---|---|---|---|
| 02/02/2022 | Região Sul | R$ 310.28 | 315.00 |
| 02/02/2022 | Região Norte | R$ 305.35 | 310.00 |
| 02/02/2022 | Região Centro | R$ 306.99 | 311.67 |
| 02/02/2022 | Região Nordeste | R$ 310.28 | 315.00 |
| 02/02/2022 | Região Oeste | R$ 305.35 | 310.00 |
| 02/02/2022 | Região Sudeste | R$ 310.28 | 315.00 |
| 01/02/2022 | Região Sul | R$ 310.28 | 315.00 |
| 01/02/2022 | Região Norte | R$ 305.35 | 310.00 |
| 01/02/2022 | Região Centro | R$ 306.99 | 311.67 |
| 01/02/2022 | Região Nordeste | R$ 310.28 | 315.00 |
| 01/02/2022 | Região Oeste | R$ 305.35 | 310.00 |
| 01/02/2022 | Região Sudeste | R$ 310.28 | 315.00 |
| 31/01/2022 | Região Sul | R$ 310.28 | 315.00 |
| 31/01/2022 | Região Norte | R$ 305.35 | 310.00 |
| 31/01/2022 | Região Centro | R$ 308.64 | 313.33 |
| 31/01/2022 | Região Nordeste | R$ 310.28 | 315.00 |
| 31/01/2022 | Região Oeste | R$ 305.35 | 310.00 |
| 31/01/2022 | Região Sudeste | R$ 310.28 | 315.00 |



























