Últimas atualizações
| Data | Praça | Valor | Com Funrural |
|---|---|---|---|
| 05/04/2022 | Região Centro | R$ 297.14 | 301.67 |
| 05/04/2022 | Região Nordeste | R$ 285.65 | 290.00 |
| 05/04/2022 | Região Oeste | R$ 295.50 | 300.00 |
| 05/04/2022 | Região Sudeste | R$ 295.50 | 300.00 |
| 04/04/2022 | Região Sul | R$ 295.50 | 300.00 |
| 04/04/2022 | Região Centro | R$ 297.97 | 302.50 |
| 04/04/2022 | Região Oeste | R$ 295.50 | 300.00 |
| 04/04/2022 | Região Sudeste | R$ 295.50 | 300.00 |
| 01/04/2022 | Região Sul | R$ 295.50 | 300.00 |
| 01/04/2022 | Região Centro | R$ 297.97 | 302.50 |
| 01/04/2022 | Região Oeste | R$ 295.50 | 300.00 |
| 01/04/2022 | Região Sudeste | R$ 295.50 | 300.00 |
| 31/03/2022 | Região Sul | R$ 305.35 | 310.00 |
| 31/03/2022 | Região Centro | R$ 305.35 | 310.00 |
| 31/03/2022 | Região Oeste | R$ 300.43 | 305.00 |
| 31/03/2022 | Região Sudeste | R$ 295.50 | 300.00 |
| 30/03/2022 | Região Sul | R$ 305.35 | 310.00 |
| 30/03/2022 | Região Centro | R$ 305.35 | 310.00 |
| 30/03/2022 | Região Nordeste | R$ 285.65 | 290.00 |
| 30/03/2022 | Região Oeste | R$ 305.35 | 310.00 |
| 30/03/2022 | Região Sudeste | R$ 305.35 | 310.00 |
| Data | Praça | Valor | Com Funrural |
|---|---|---|---|
| 05/04/2022 | Região Sul | R$ 275.80 | 280.00 |
| 05/04/2022 | Região Centro | R$ 275.80 | 280.00 |
| 05/04/2022 | Região Oeste | R$ 275.80 | 280.00 |
| 05/04/2022 | Região Sudeste | R$ 275.80 | 280.00 |
| 04/04/2022 | Região Centro | R$ 275.80 | 280.00 |
| 04/04/2022 | Região Oeste | R$ 275.80 | 280.00 |
| 04/04/2022 | Região Sudeste | R$ 275.80 | 280.00 |
| 01/04/2022 | Região Centro | R$ 275.80 | 280.00 |
| 01/04/2022 | Região Oeste | R$ 275.80 | 280.00 |
| 01/04/2022 | Região Sudeste | R$ 275.80 | 280.00 |
| 31/03/2022 | Região Sul | R$ 280.73 | 285.00 |
| 31/03/2022 | Região Centro | R$ 280.73 | 285.00 |
| 31/03/2022 | Região Oeste | R$ 277.44 | 281.67 |
| 31/03/2022 | Região Sudeste | R$ 275.80 | 280.00 |
| 30/03/2022 | Região Sul | R$ 280.73 | 285.00 |
| Data | Praça | Valor |
|---|---|---|
| 05/04/2022 | Campo Grande | R$ 80.00 |
| 05/04/2022 | Chapadão do Sul | R$ 78.00 |
| 05/04/2022 | Dourados | R$ 78.00 |
| 05/04/2022 | Maracaju | R$ 76.00 |
| 05/04/2022 | Ponta Porã | R$ 76.00 |
| 05/04/2022 | São Gabriel do Oeste | R$ 80.00 |
| 05/04/2022 | Sidrolândia | R$ 76.00 |
| 05/04/2022 | Sonora | R$ 78.00 |
| 04/04/2022 | Campo Grande | R$ 80.00 |
| 04/04/2022 | Chapadão do Sul | R$ 78.00 |
| 04/04/2022 | Dourados | R$ 73.00 |
| 04/04/2022 | Maracaju | R$ 81.00 |
| 04/04/2022 | Ponta Porã | R$ 76.00 |
| 04/04/2022 | São Gabriel do Oeste | R$ 80.00 |
| 04/04/2022 | Sidrolândia | R$ 76.00 |
| 04/04/2022 | Sonora | R$ 78.00 |
| 01/04/2022 | Campo Grande | R$ 80.00 |
| 01/04/2022 | Chapadão do Sul | R$ 78.00 |
| 01/04/2022 | Dourados | R$ 80.00 |
| 01/04/2022 | Maracaju | R$ 78.00 |
| 01/04/2022 | Ponta Porã | R$ 76.50 |
| 01/04/2022 | São Gabriel do Oeste | R$ 82.00 |
| 01/04/2022 | Sidrolândia | R$ 79.00 |
| 01/04/2022 | Sonora | R$ 80.00 |
| 31/03/2022 | Campo Grande | R$ 80.00 |
| 31/03/2022 | Chapadão do Sul | R$ 78.00 |
| 31/03/2022 | Dourados | R$ 80.00 |
| 31/03/2022 | Maracaju | R$ 78.00 |
| 31/03/2022 | Ponta Porã | R$ 76.50 |
| 31/03/2022 | São Gabriel do Oeste | R$ 82.00 |
| 31/03/2022 | Sidrolândia | R$ 79.00 |
| 31/03/2022 | Sonora | R$ 80.00 |
| Data | Praça | Valor |
|---|---|---|
| 05/04/2022 | Campo Grande | R$ 161.00 |
| 05/04/2022 | Chapadão do Sul | R$ 164.00 |
| 05/04/2022 | Dourados | R$ 166.00 |
| 05/04/2022 | Maracaju | R$ 166.00 |
| 05/04/2022 | Ponta Porã | R$ 163.00 |
| 05/04/2022 | São Gabriel do Oeste | R$ 163.00 |
| 05/04/2022 | Sidrolândia | R$ 160.00 |
| 05/04/2022 | Sonora | R$ 160.00 |
| 04/04/2022 | Campo Grande | R$ 165.00 |
| 04/04/2022 | Chapadão do Sul | R$ 163.50 |
| 04/04/2022 | Dourados | R$ 162.00 |
| 04/04/2022 | Maracaju | R$ 160.00 |
| 04/04/2022 | Ponta Porã | R$ 163.00 |
| 04/04/2022 | São Gabriel do Oeste | R$ 160.00 |
| 04/04/2022 | Sidrolândia | R$ 160.00 |
| 04/04/2022 | Sonora | R$ 158.00 |
| 01/04/2022 | Campo Grande | R$ 165.00 |
| 01/04/2022 | Chapadão do Sul | R$ 166.50 |
| 01/04/2022 | Dourados | R$ 168.00 |
| 01/04/2022 | Maracaju | R$ 167.00 |
| 01/04/2022 | Ponta Porã | R$ 169.50 |
| 01/04/2022 | São Gabriel do Oeste | R$ 164.00 |
| 01/04/2022 | Sidrolândia | R$ 165.00 |
| 01/04/2022 | Sonora | R$ 162.00 |
| 31/03/2022 | Campo Grande | R$ 175.20 |
| 31/03/2022 | Chapadão do Sul | R$ 170.00 |
| 31/03/2022 | Dourados | R$ 175.00 |
| 31/03/2022 | Maracaju | R$ 174.00 |
| 31/03/2022 | Ponta Porã | R$ 169.50 |
| 31/03/2022 | São Gabriel do Oeste | R$ 172.00 |
| 31/03/2022 | Sidrolândia | R$ 173.00 |
| 31/03/2022 | Sonora | R$ 170.00 |


























