Skip directly to content

Últimas atualizações

@Boi
Data Praça Valor Com Funrural
15/09/2020 Região Centro R$ 236,40 240,00
15/09/2020 Região Nordeste R$ 236,40 240,00
15/09/2020 Região Oeste R$ 236,40 240,00
15/09/2020 Região Sudeste R$ 236,40 240,00
11/09/2020 Região Sul R$ 236,40 240,00
11/09/2020 Região Norte R$ 241,33 245,00
11/09/2020 Região Centro R$ 236,40 240,00
11/09/2020 Região Nordeste R$ 236,40 240,00
11/09/2020 Região Oeste R$ 236,40 240,00
10/09/2020 Região Sul R$ 236,40 240,00
10/09/2020 Região Norte R$ 234,43 238,00
10/09/2020 Região Centro R$ 236,40 240,00
10/09/2020 Região Nordeste R$ 236,40 240,00
10/09/2020 Região Oeste R$ 236,40 240,00
09/09/2020 Região Sul R$ 231,48 235,00
09/09/2020 Região Norte R$ 234,43 238,00
09/09/2020 Região Centro R$ 232,13 235,67
09/09/2020 Região Nordeste R$ 229,02 232,50
09/09/2020 Região Oeste R$ 236,40 240,00
09/09/2020 Região Sudeste R$ 231,48 235,00
08/09/2020 Região Sul R$ 229,02 232,50
08/09/2020 Região Centro R$ 234,93 238,50
08/09/2020 Região Nordeste R$ 229,02 232,50
08/09/2020 Região Oeste R$ 236,40 240,00
08/09/2020 Região Sudeste R$ 231,48 235,00
@Vaca
Data Praça Valor Com Funrural
15/09/2020 Região Sul R$ 226,55 230,00
15/09/2020 Região Norte R$ 221,63 225,00
15/09/2020 Região Centro R$ 224,09 227,50
15/09/2020 Região Nordeste R$ 221,63 225,00
15/09/2020 Região Oeste R$ 223,27 226,67
15/09/2020 Região Sudeste R$ 226,55 230,00
11/09/2020 Região Sul R$ 219,17 222,50
11/09/2020 Região Norte R$ 226,55 230,00
11/09/2020 Região Centro R$ 221,63 225,00
11/09/2020 Região Nordeste R$ 216,70 220,00
11/09/2020 Região Oeste R$ 223,27 226,67
10/09/2020 Região Sul R$ 221,63 225,00
10/09/2020 Região Norte R$ 219,66 223,00
10/09/2020 Região Centro R$ 221,63 225,00
10/09/2020 Região Nordeste R$ 216,70 220,00
10/09/2020 Região Oeste R$ 224,91 228,33
09/09/2020 Região Sul R$ 216,70 220,00
09/09/2020 Região Norte R$ 219,66 223,00
09/09/2020 Região Centro R$ 219,17 222,50
09/09/2020 Região Nordeste R$ 216,70 220,00
09/09/2020 Região Oeste R$ 224,09 227,50
09/09/2020 Região Sudeste R$ 216,70 220,00
08/09/2020 Região Sul R$ 214,24 217,50
08/09/2020 Região Centro R$ 221,63 225,00
08/09/2020 Região Nordeste R$ 214,24 217,50
08/09/2020 Região Oeste R$ 224,09 227,50
08/09/2020 Região Sudeste R$ 216,70 220,00
Saca - Milho
Data Praça Valor
11/09/2020 Campo Grande R$ 47,00
11/09/2020 Chapadão do Sul R$ 46,00
11/09/2020 Dourados R$ 46,50
11/09/2020 Maracaju R$ 47,00
11/09/2020 Ponta Porã R$ 46,50
11/09/2020 São Gabriel do Oeste R$ 46,00
11/09/2020 Sidrolândia R$ 47,00
11/09/2020 Sonora R$ 44,00
10/09/2020 Campo Grande R$ 47,00
10/09/2020 Chapadão do Sul R$ 46,00
10/09/2020 Dourados R$ 46,50
10/09/2020 Maracaju R$ 47,00
10/09/2020 Ponta Porã R$ 46,50
10/09/2020 São Gabriel do Oeste R$ 46,00
10/09/2020 Sidrolândia R$ 47,00
10/09/2020 Sonora R$ 44,00
09/09/2020 Campo Grande R$ 47,00
09/09/2020 Chapadão do Sul R$ 46,00
09/09/2020 Dourados R$ 46,50
09/09/2020 Maracaju R$ 47,00
09/09/2020 Ponta Porã R$ 46,50
09/09/2020 São Gabriel do Oeste R$ 46,50
09/09/2020 Sidrolândia R$ 47,00
09/09/2020 Sonora R$ 44,50
Saca - Soja
Data Praça Valor
11/09/2020 Campo Grande R$ 138,00
11/09/2020 Chapadão do Sul R$ 134,00
11/09/2020 Dourados R$ 136,00
11/09/2020 Maracaju R$ 136,00
11/09/2020 Ponta Porã R$ 137,00
11/09/2020 São Gabriel do Oeste R$ 135,00
11/09/2020 Sidrolândia R$ 137,00
11/09/2020 Sonora R$ 133,00
10/09/2020 Campo Grande R$ 133,00
10/09/2020 Chapadão do Sul R$ 128,00
10/09/2020 Dourados R$ 132,00
10/09/2020 Maracaju R$ 132,00
10/09/2020 Ponta Porã R$ 133,00
10/09/2020 São Gabriel do Oeste R$ 130,00
10/09/2020 Sidrolândia R$ 132,00
10/09/2020 Sonora R$ 128,00
09/09/2020 Campo Grande R$ 133,00
09/09/2020 Chapadão do Sul R$ 129,00
09/09/2020 Dourados R$ 131,00
09/09/2020 Maracaju R$ 131,00
09/09/2020 Ponta Porã R$ 132,00
09/09/2020 São Gabriel do Oeste R$ 130,00
09/09/2020 Sidrolândia R$ 132,00
09/09/2020 Sonora R$ 128,00

Páginas