Últimas atualizações
| Data | Praça | Valor | 
|---|---|---|
| 17/07/2024 | Dourados | R$ 49.00 | 
| 17/07/2024 | Maracaju | R$ 47.00 | 
| 17/07/2024 | Ponta Porã | R$ 47.00 | 
| 17/07/2024 | São Gabriel do Oeste | R$ 46.00 | 
| 17/07/2024 | Sidrolândia | R$ 45.00 | 
| 17/07/2024 | Sonora | R$ 46.00 | 
| 17/07/2024 | Mato Grosso do Sul | R$ 46.38 | 
| 16/07/2024 | Campo Grande | R$ 45.00 | 
| 16/07/2024 | Chapadão do Sul | R$ 46.00 | 
| 16/07/2024 | Dourados | R$ 48.00 | 
| 16/07/2024 | Maracaju | R$ 47.00 | 
| 16/07/2024 | Ponta Porã | R$ 47.00 | 
| 16/07/2024 | São Gabriel do Oeste | R$ 46.00 | 
| 16/07/2024 | Sidrolândia | R$ 45.00 | 
| 16/07/2024 | Sonora | R$ 46.00 | 
| 16/07/2024 | Mato Grosso do Sul | R$ 46.25 | 
| 15/07/2024 | Campo Grande | R$ 45.00 | 
| 15/07/2024 | Chapadão do Sul | R$ 46.00 | 
| 15/07/2024 | Dourados | R$ 48.00 | 
| 15/07/2024 | Maracaju | R$ 47.00 | 
| 15/07/2024 | Ponta Porã | R$ 47.00 | 
| 15/07/2024 | São Gabriel do Oeste | R$ 46.00 | 
| 15/07/2024 | Sidrolândia | R$ 45.00 | 
| 15/07/2024 | Sonora | R$ 46.00 | 
| 15/07/2024 | Mato Grosso do Sul | R$ 46.25 | 
| 12/07/2024 | Campo Grande | R$ 47.00 | 
| 12/07/2024 | Chapadão do Sul | R$ 46.00 | 
| 12/07/2024 | Dourados | R$ 50.00 | 
| 12/07/2024 | Maracaju | R$ 47.00 | 
| 12/07/2024 | Ponta Porã | R$ 47.00 | 
| 12/07/2024 | São Gabriel do Oeste | R$ 47.00 | 
| 12/07/2024 | Sidrolândia | R$ 50.00 | 
| 12/07/2024 | Sonora | R$ 46.00 | 
| 12/07/2024 | Mato Grosso do Sul | R$ 47.50 | 
| Data | Praça | Valor | 
|---|---|---|
| 17/07/2024 | Campo Grande | R$ 122.00 | 
| 17/07/2024 | Chapadão do Sul | R$ 120.00 | 
| 17/07/2024 | Dourados | R$ 123.50 | 
| 17/07/2024 | Maracaju | R$ 122.00 | 
| 17/07/2024 | Ponta Porã | R$ 123.00 | 
| 17/07/2024 | São Gabriel do Oeste | R$ 122.00 | 
| 17/07/2024 | Sidrolândia | R$ 122.00 | 
| 17/07/2024 | Sonora | R$ 120.00 | 
| 17/07/2024 | Mato Grosso do Sul | R$ 121.81 | 
| 16/07/2024 | Campo Grande | R$ 119.00 | 
| 16/07/2024 | Chapadão do Sul | R$ 121.00 | 
| 16/07/2024 | Dourados | R$ 119.00 | 
| 16/07/2024 | Maracaju | R$ 118.00 | 
| 16/07/2024 | Ponta Porã | R$ 118.50 | 
| 16/07/2024 | São Gabriel do Oeste | R$ 116.00 | 
| 16/07/2024 | Sidrolândia | R$ 119.00 | 
| 16/07/2024 | Sonora | R$ 115.00 | 
| 16/07/2024 | Mato Grosso do Sul | R$ 118.19 | 
| 15/07/2024 | Campo Grande | R$ 119.00 | 
| 15/07/2024 | Chapadão do Sul | R$ 116.00 | 
| 15/07/2024 | Dourados | R$ 119.00 | 
| 15/07/2024 | Maracaju | R$ 118.00 | 
| 15/07/2024 | Ponta Porã | R$ 118.50 | 
| 15/07/2024 | São Gabriel do Oeste | R$ 116.00 | 
| 15/07/2024 | Sidrolândia | R$ 119.00 | 
| 15/07/2024 | Sonora | R$ 115.00 | 
| 15/07/2024 | Mato Grosso do Sul | R$ 117.56 | 
| 12/07/2024 | Campo Grande | R$ 119.00 | 
| 12/07/2024 | Chapadão do Sul | R$ 119.00 | 
| 12/07/2024 | Dourados | R$ 122.00 | 
| 12/07/2024 | Maracaju | R$ 121.00 | 
| 12/07/2024 | Ponta Porã | R$ 122.00 | 
| 12/07/2024 | São Gabriel do Oeste | R$ 120.00 | 
| 12/07/2024 | Sidrolândia | R$ 119.00 | 
| 12/07/2024 | Sonora | R$ 119.00 | 
| 12/07/2024 | Mato Grosso do Sul | R$ 120.13 | 
| Data | Praça | Valor | Com Funrural | 
|---|---|---|---|
| 15/07/2024 | Região Centro | R$ 211.78 | 215.00 | 
| 15/07/2024 | Região Oeste | R$ 214.24 | 217.50 | 
| 15/07/2024 | Região Sudeste | R$ 211.78 | 215.00 | 
| 15/07/2024 | Mato Grosso do Sul | R$ 212.60 | 215.83 | 
| 15/07/2024 | Região Centro | R$ 211.78 | 215.00 | 
| 15/07/2024 | Região Oeste | R$ 214.24 | 217.50 | 
| 15/07/2024 | Região Sudeste | R$ 211.78 | 215.00 | 
| 15/07/2024 | Mato Grosso do Sul | R$ 212.60 | 215.83 | 
| 12/07/2024 | Região Centro | R$ 211.78 | 215.00 | 
| 12/07/2024 | Região Oeste | R$ 211.78 | 215.00 | 
| 12/07/2024 | Região Sudeste | R$ 211.78 | 215.00 | 
| 12/07/2024 | Mato Grosso do Sul | R$ 211.78 | 215.00 | 
| 11/07/2024 | Região Centro | R$ 211.78 | 215.00 | 
| 11/07/2024 | Região Oeste | R$ 211.78 | 215.00 | 
| 11/07/2024 | Região Sudeste | R$ 211.78 | 215.00 | 
| 11/07/2024 | Mato Grosso do Sul | R$ 211.78 | 215.00 | 
| Data | Praça | Valor | Com Funrural | 
|---|---|---|---|
| 15/07/2024 | Região Centro | R$ 197.00 | 200.00 | 
| 15/07/2024 | Região Oeste | R$ 199.47 | 202.50 | 
| 15/07/2024 | Região Sudeste | R$ 197.00 | 200.00 | 
| 15/07/2024 | Mato Grosso do Sul | R$ 197.82 | 200.83 | 
| 15/07/2024 | Região Centro | R$ 197.00 | 200.00 | 
| 15/07/2024 | Região Oeste | R$ 199.47 | 202.50 | 
| 15/07/2024 | Região Sudeste | R$ 197.00 | 200.00 | 
| 15/07/2024 | Mato Grosso do Sul | R$ 197.82 | 200.83 | 
| 12/07/2024 | Região Norte | R$ 197.00 | 200.00 | 
| 12/07/2024 | Região Oeste | R$ 194.54 | 197.50 | 
| 12/07/2024 | Região Sudeste | R$ 197.00 | 200.00 | 
| 12/07/2024 | Mato Grosso do Sul | R$ 196.18 | 199.17 | 
| 11/07/2024 | Região Norte | R$ 192.08 | 195.00 | 
| 11/07/2024 | Região Oeste | R$ 194.54 | 197.50 | 



























